2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/25 | 第20回中信地区小学生陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
男子 コンバインドAコンバインドA【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 8 | 222 | 塩入 颯斗 | 豊科南 | 6 | 長野 | 1720 | ||
2 | 2 | 159 | 不破 圭悠 | 安曇野かけっこ | 6 | 長野 | 1588 | ||
3 | 6 | 215 | 恒元 伯孔 | 筑摩 | 6 | 長野 | 1494 | ||
4 | 10 | 455 | 赤穂 一真 | Mt.Rex | 6 | 長野 | 1451 | ||
5 | 3 | 210 | 藤村 俐音 | 筑摩 | 6 | 長野 | 1307 | ||
6 | 9 | 226 | 中島 暖仁 | 池田 | 6 | 長野 | 1282 | ||
7 | 5 | 212 | 須澤 湊 | 筑摩 | 6 | 長野 | 1051 | ||
8 | 7 | 216 | 齋藤 星太郎 | 筑摩 | 6 | 長野 | 933 | ||
9 | 4 | 211 | 松下 智哉 | 筑摩 | 6 | 長野 | 714 | ||
10 | 1 | 79 | 玉井 悠大郎 | 島内 | 5 | 長野 | 50 | ||
| Ord | Bib | 80mH | 走高跳 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 8 | 222 | 15.20 (+0.2) | 744 | 1.25 | 976 | 1720 | |
| 塩入 颯斗 | |||||||
| 2 | 159 | 15.64 (+1.7) | 669 | 1.20 | 919 | 1588 | |
| 不破 圭悠 | |||||||
| 6 | 215 | 15.85 (+0.2) | 633 | 1.15 | 861 | 1494 | |
| 恒元 伯孔 | |||||||
| 10 | 455 | 16.10 (+1.7) | 590 | 1.15 | 861 | 1451 | |
| 赤穂 一真 | |||||||
| 3 | 210 | 17.28 (+0.2) | 388 | 1.20 | 919 | 1307 | |
| 藤村 俐音 | |||||||
| 9 | 226 | 17.43 (+0.2) | 363 | 1.20 | 919 | 1282 | |
| 中島 暖仁 | |||||||
| 5 | 212 | 17.77 (+1.7) | 305 | 1.05 | 746 | 1051 | |
| 須澤 湊 | |||||||
| 7 | 216 | 18.12 (+1.7) | 245 | 1.00 | 688 | 933 | |
| 齋藤 星太郎 | |||||||
| 4 | 211 | 18.39 (+0.2) | 199 | 0.85 | 515 | 714 | |
| 松下 智哉 | |||||||
| 1 | 79 | 24.53 (+1.7) | 50 | 50 | |||
| 玉井 悠大郎 | |||||||



