2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/25 | 第20回中信地区小学生陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
男子 コンバインドB走幅跳決勝(2組)
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝1組 | |||||||||||||||
1 | 370 | 宮田 颯志 | 3.87 | -1.0 | 3.75 | -0.4 | |||||||||
13 | 310 | 越山 登矢 | 3.66 | 0.0 | 3.42 | +0.8 | |||||||||
2 | 331 | 久保 諒人 | 3.48 | -1.0 | 3.62 | -0.4 | |||||||||
15 | 344 | 松田 天護 | 3.53 | +0.8 | 3.60 | +0.2 | |||||||||
16 | 471 | 一ノ瀬 暖大 | 3.37 | -0.3 | 3.20 | -0.9 | |||||||||
8 | 431 | 荻原 陽向 | 3.32 | +0.4 | 3.35 | +0.5 | |||||||||
6 | 314 | 長山 瑞来 | 3.21 | -0.6 | 3.27 | +0.5 | |||||||||
11 | 474 | 山﨑 春馬 | 3.21 | -0.4 | 3.15 | 0.0 | |||||||||
9 | 353 | 小林 汰呂羽 | 2.69 | +0.6 | 3.09 | +0.3 | |||||||||
4 | 460 | 場々 蒼一朗 | 3.04 | -0.4 | 3.08 | +1.0 | |||||||||
14 | 473 | 酒井 日向太 | 2.78 | +0.9 | 3.02 | -0.8 | |||||||||
12 | 313 | 関 颯太 | 2.95 | 0.0 | 2.14 | +0.3 | |||||||||
10 | 330 | 千野 颯太 | 2.70 | +0.2 | 2.92 | +1.0 | |||||||||
7 | 397 | 白鳥 湊介 | x | 2.88 | +0.1 | ||||||||||
5 | 350 | 安倍 瑞樹 | 2.53 | -1.3 | 2.65 | +0.8 | |||||||||
3 | 315 | 内川 稜 | 2.62 | -0.8 | x | ||||||||||
決勝2組 | |||||||||||||||
9 | 296 | 渡邉 紘右 | 4.13 | +0.5 | 3.91 | +1.3 | |||||||||
21 | 284 | 須永 将平 | 3.90 | +2.6 | 3.60 | +1.1 | |||||||||
23 | 180 | 田口 朔 | 3.82 | -0.3 | 3.57 | -0.2 | |||||||||
15 | 26 | 安里 玄太 | 3.74 | +2.0 | 3.54 | +0.2 | |||||||||
19 | 297 | 財部 巧巳 | 3.58 | +0.6 | 3.07 | +0.3 | |||||||||
1 | 308 | 上原 将瑛 | 3.27 | +0.7 | 3.52 | +1.8 | |||||||||
24 | 174 | 石田 旭 | 3.50 | +0.7 | 3.48 | -0.2 | |||||||||
10 | 162 | 横川 空澄 | 3.43 | +0.1 | 3.24 | 0.0 | |||||||||
22 | 209 | 竹内 駿 | 3.21 | +0.2 | 3.43 | +0.8 | |||||||||
2 | 73 | 清澤 太翔 | 3.41 | -0.1 | 3.31 | +0.8 | |||||||||
11 | 74 | 新谷 豊 | 3.35 | -1.6 | 2.48 | +0.9 | |||||||||
13 | 170 | 長崎 善多 | 3.10 | +3.2 | 3.32 | +0.4 | |||||||||
7 | 213 | 森本 秀平 | 2.97 | +2.3 | 3.22 | -0.2 | |||||||||
3 | 192 | 彌勒地 俊太 | 3.02 | 0.0 | 2.93 | -1.2 | |||||||||
18 | 35 | 山口 桃李 | 2.97 | +0.6 | 2.99 | +0.9 | |||||||||
4 | 307 | 坪田 直大 | 2.80 | -3.5 | 2.95 | +0.4 | |||||||||
25 | 131 | 磯部 友希 | 2.85 | +0.7 | 2.90 | +0.1 | |||||||||
6 | 128 | 花岡 哲 | x | 2.87 | +0.6 | ||||||||||
5 | 318 | 栁澤 風太朗 | 2.85 | +1.1 | x | ||||||||||
14 | 38 | 百瀬 久翔 | 2.64 | +1.4 | 2.77 | -0.8 | |||||||||
20 | 77 | 髙橋 諒 | 2.64 | +2.2 | 2.74 | +1.0 | |||||||||
17 | 214 | 髙橋 雄希翔 | 2.70 | -0.1 | 2.71 | +0.1 | |||||||||
16 | 225 | 高山 侑澄 | 2.48 | +0.8 | x | ||||||||||
8 | 319 | 太田 昊樹 | 2.07 | +1.4 | x | ||||||||||
12 | 25 | 稲田 岳波 | x | x | |||||||||||



