2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/25 | 第20回中信地区小学生陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
男子 コンバインドBコンバインドB【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 13 | 180 | 田口 朔 | 二子 | 6 | 長野 | 1833 | ||
2 | 12 | 174 | 石田 旭 | 岡田 | 6 | 長野 | 1760 | ||
3 | 19 | 284 | 須永 将平 | 鎌田 | 6 | 長野 | 1713 | ||
4 | 24 | 310 | 越山 登矢 | 大町東 | 6 | 長野 | 1683 | ||
5 | 20 | 296 | 渡邉 紘右 | 鎌田 | 6 | 長野 | 1660 | ||
6 | 23 | 308 | 上原 将瑛 | 芝沢 | 6 | 長野 | 1652 | ||
7 | 28 | 318 | 栁澤 風太朗 | 小谷 | 6 | 長野 | 1634 | ||
8 | 32 | 344 | 松田 天護 | 会染 | 6 | 長野 | 1626 | ||
9 | 35 | 370 | 宮田 颯志 | 穂高西 | 5 | 長野 | 1613 | ||
10 | 31 | 331 | 久保 諒人 | 木祖源流TC | 6 | 長野 | 1584 | ||
11 | 2 | 26 | 安里 玄太 | 三郷 | 6 | 長野 | 1582 | ||
12 | 37 | 431 | 荻原 陽向 | 松川 | 6 | 長野 | 1580 | ||
13 | 21 | 297 | 財部 巧巳 | 鎌田 | 6 | 長野 | 1546 | ||
14 | 26 | 314 | 長山 瑞来 | 大町東 | 6 | 長野 | 1525 | ||
15 | 15 | 209 | 竹内 駿 | 筑摩 | 6 | 長野 | 1439 | ||
16 | 11 | 170 | 長崎 善多 | 安曇野かけっこ | 6 | 長野 | 1415 | ||
17 | 3 | 35 | 山口 桃李 | やまがた | 6 | 長野 | 1380 | ||
18 | 25 | 313 | 関 颯太 | 大町東 | 6 | 長野 | 1380 | ||
19 | 34 | 353 | 小林 汰呂羽 | 会染 | 5 | 長野 | 1372 | ||
20 | 39 | 471 | 一ノ瀬 暖大 | 塩尻AC | 6 | 長野 | 1366 | ||
21 | 10 | 162 | 横川 空澄 | 安曇野かけっこ | 6 | 長野 | 1345 | ||
22 | 7 | 77 | 髙橋 諒 | 島内 | 6 | 長野 | 1345 | ||
23 | 40 | 473 | 酒井 日向太 | 塩尻AC | 6 | 長野 | 1327 | ||
24 | 38 | 460 | 場々 蒼一朗 | Mt.Rex | 5 | 長野 | 1302 | ||
25 | 5 | 73 | 清澤 太翔 | 朝日 | 5 | 長野 | 1299 | ||
26 | 17 | 214 | 髙橋 雄希翔 | 筑摩 | 6 | 長野 | 1296 | ||
27 | 16 | 213 | 森本 秀平 | 筑摩 | 6 | 長野 | 1295 | ||
28 | 30 | 330 | 千野 颯太 | 塩尻東 | 5 | 長野 | 1260 | ||
29 | 6 | 74 | 新谷 豊 | 島内 | 6 | 長野 | 1245 | ||
30 | 9 | 131 | 磯部 友希 | 豊科北 | 6 | 長野 | 1215 | ||
31 | 22 | 307 | 坪田 直大 | 芝沢 | 5 | 長野 | 1204 | ||
32 | 41 | 474 | 山﨑 春馬 | 塩尻AC | 5 | 長野 | 1184 | ||
33 | 29 | 319 | 太田 昊樹 | 小谷 | 6 | 長野 | 1136 | ||
34 | 36 | 397 | 白鳥 湊介 | 波田 | 5 | 長野 | 1109 | ||
35 | 33 | 350 | 安倍 瑞樹 | 会染 | 5 | 長野 | 1108 | ||
36 | 18 | 225 | 高山 侑澄 | 豊科南 | 5 | 長野 | 1103 | ||
37 | 4 | 38 | 百瀬 久翔 | やまがた | 5 | 長野 | 1096 | ||
38 | 14 | 192 | 彌勒地 俊太 | 梓川 | 6 | 長野 | 1034 | ||
39 | 8 | 128 | 花岡 哲 | 穂高北 | 5 | 長野 | 974 | ||
40 | 27 | 315 | 内川 稜 | 大町東 | 5 | 長野 | 946 | ||
41 | 1 | 25 | 稲田 岳波 | 三郷 | 6 | 長野 | 732 | ||
| Ord | Bib | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 13 | 180 | 3.82 (-0.3) | 843 | 45.79 | 990 | 1833 | |
| 田口 朔 | |||||||
| 12 | 174 | 3.50 (+0.7) | 753 | 46.59 | 1007 | 1760 | |
| 石田 旭 | |||||||
| 19 | 284 | 3.90 (+2.6) | 865 | 38.78 | 848 | 1713 | |
| 須永 将平 | |||||||
| 24 | 310 | 3.66 (0.0) | 798 | 40.61 | 885 | 1683 | |
| 越山 登矢 | |||||||
| 20 | 296 | 4.13 (+0.5) | 930 | 32.96 | 730 | 1660 | |
| 渡邉 紘右 | |||||||
| 23 | 308 | 3.52 (+1.8) | 759 | 40.99 | 893 | 1652 | |
| 上原 将瑛 | |||||||
| 28 | 318 | 2.85 (+1.1) | 571 | 49.36 | 1063 | 1634 | |
| 栁澤 風太朗 | |||||||
| 32 | 344 | 3.60 (+0.2) | 781 | 38.66 | 845 | 1626 | |
| 松田 天護 | |||||||
| 35 | 370 | 3.87 (-1.0) | 857 | 34.25 | 756 | 1613 | |
| 宮田 颯志 | |||||||
| 31 | 331 | 3.62 (-0.4) | 787 | 36.26 | 797 | 1584 | |
| 久保 諒人 | |||||||
| 2 | 26 | 3.74 (+2.0) | 821 | 34.50 | 761 | 1582 | |
| 安里 玄太 | |||||||
| 37 | 431 | 3.35 (+0.5) | 711 | 39.84 | 869 | 1580 | |
| 荻原 陽向 | |||||||
| 21 | 297 | 3.58 (+0.6) | 776 | 34.94 | 770 | 1546 | |
| 財部 巧巳 | |||||||
| 26 | 314 | 3.27 (+0.5) | 689 | 38.21 | 836 | 1525 | |
| 長山 瑞来 | |||||||
| 15 | 209 | 3.43 (+0.8) | 734 | 31.74 | 705 | 1439 | |
| 竹内 駿 | |||||||
| 11 | 170 | 3.32 (+0.4) | 703 | 32.09 | 712 | 1415 | |
| 長崎 善多 | |||||||
| 3 | 35 | 2.99 (+0.9) | 610 | 34.94 | 770 | 1380 | |
| 山口 桃李 | |||||||
| 25 | 313 | 2.95 (0.0) | 599 | 35.49 | 781 | 1380 | |
| 関 颯太 | |||||||
| 34 | 353 | 3.09 (+0.3) | 638 | 33.19 | 734 | 1372 | |
| 小林 汰呂羽 | |||||||
| 39 | 471 | 3.37 (-0.3) | 717 | 28.99 | 649 | 1366 | |
| 一ノ瀬 暖大 | |||||||
| 10 | 162 | 3.43 (+0.1) | 734 | 27.12 | 611 | 1345 | |
| 横川 空澄 | |||||||
| 7 | 77 | 2.74 (+1.0) | 540 | 36.67 | 805 | 1345 | |
| 髙橋 諒 | |||||||
| 40 | 473 | 3.02 (-0.8) | 619 | 31.92 | 708 | 1327 | |
| 酒井 日向太 | |||||||
| 38 | 460 | 3.08 (+1.0) | 636 | 29.82 | 666 | 1302 | |
| 場々 蒼一朗 | |||||||
| 5 | 73 | 3.41 (-0.1) | 728 | 25.16 | 571 | 1299 | |
| 清澤 太翔 | |||||||
| 17 | 214 | 2.71 (+0.1) | 532 | 34.66 | 764 | 1296 | |
| 髙橋 雄希翔 | |||||||
| 16 | 213 | 3.22 (-0.2) | 675 | 27.58 | 620 | 1295 | |
| 森本 秀平 | |||||||
| 30 | 330 | 2.92 (+1.0) | 591 | 29.96 | 669 | 1260 | |
| 千野 颯太 | |||||||
| 6 | 74 | 3.35 (-1.6) | 711 | 23.32 | 534 | 1245 | |
| 新谷 豊 | |||||||
| 9 | 131 | 2.90 (+0.1) | 585 | 28.07 | 630 | 1215 | |
| 磯部 友希 | |||||||
| 22 | 307 | 2.95 (+0.4) | 599 | 26.81 | 605 | 1204 | |
| 坪田 直大 | |||||||
| 41 | 474 | 3.21 (-0.4) | 672 | 22.24 | 512 | 1184 | |
| 山﨑 春馬 | |||||||
| 29 | 319 | 2.07 (+1.4) | 353 | 35.60 | 783 | 1136 | |
| 太田 昊樹 | |||||||
| 36 | 397 | 2.88 (+0.1) | 580 | 23.08 | 529 | 1109 | |
| 白鳥 湊介 | |||||||
| 33 | 350 | 2.65 (+0.8) | 515 | 26.24 | 593 | 1108 | |
| 安倍 瑞樹 | |||||||
| 18 | 225 | 2.48 (+0.8) | 468 | 28.30 | 635 | 1103 | |
| 高山 侑澄 | |||||||
| 4 | 38 | 2.77 (-0.8) | 549 | 23.99 | 547 | 1096 | |
| 百瀬 久翔 | |||||||
| 14 | 192 | 3.02 (0.0) | 619 | 17.46 | 415 | 1034 | |
| 彌勒地 俊太 | |||||||
| 8 | 128 | 2.87 (+0.6) | 577 | 16.59 | 397 | 974 | |
| 花岡 哲 | |||||||
| 27 | 315 | 2.62 (-0.8) | 507 | 18.66 | 439 | 946 | |
| 内川 稜 | |||||||
| 1 | 25 | 33.10 | 732 | 732 | |||
| 稲田 岳波 | |||||||



