2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2025/05/25 | 第20回中信地区小学生陸上競技大会 |  | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
4年男子100m決勝(14組)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(-0.1) |
1 | 5 | 182 | 小沢 克季 | 芳川 | 4 | 長野 | 16.49 | |
2 | 1 | 479 | 大久保 颯馬 | 大町南 | 4 | 長野 | 16.94 | |
3 | 4 | 299 | 藤巻 直翔 | 芝沢 | 4 | 長野 | 17.24 | |
4 | 3 | 194 | 小林 珀翔 | 梓川 | 4 | 長野 | 17.89 | |
5 | 2 | 181 | 森山 陽太 | 二子 | 4 | 長野 | 18.31 | |
6 | 6 | 252 | 縣 恵仁 | 山辺 | 4 | 長野 | 18.42 | |
7 | 7 | 388 | 齋木 開晴 | 波田 | 4 | 長野 | 18.51 | |
8 | 8 | 324 | 細野 煌貴 | 小谷 | 4 | 長野 | 18.53 | |
決勝2組(+0.3) |
1 | 6 | 452 | 金宇 夏暉 | Mt.Rex | 4 | 長野 | 16.74 | |
2 | 3 | 201 | 西牧 響記 | 筑摩 | 4 | 長野 | 17.12 | |
3 | 1 | 266 | 細野 天翔 | 塩尻吉田 | 4 | 長野 | 17.27 | |
4 | 5 | 363 | 津田 大葵 | 会染 | 4 | 長野 | 17.29 | |
5 | 4 | 65 | 岡村 幸空 | 大町西 | 4 | 長野 | 17.40 | |
6 | 2 | 254 | 内山 碧映 | 山辺 | 4 | 長野 | 17.69 | |
7 | 7 | 394 | 小林 真之介 | 波田 | 4 | 長野 | 18.14 | |
8 | 8 | 3 | 中村 律己 | 三郷 | 4 | 長野 | 19.86 | |
決勝3組(+0.1) |
1 | 5 | 480 | 今福 快友 | 大町南 | 4 | 長野 | 16.80 | |
2 | 4 | 413 | 髙木 聡一郎 | 堀金 | 4 | 長野 | 17.17 | |
3 | 1 | 450 | 清野 暖麻 | Mt.Rex | 4 | 長野 | 17.26 | |
4 | 6 | 362 | 田中 湊人 | 会染 | 4 | 長野 | 17.29 | |
5 | 8 | 42 | 長岡 巧真 | やまがた | 4 | 長野 | 17.35 | |
6 | 2 | 96 | 三浦 英樹 | 並柳 | 4 | 長野 | 17.43 | |
7 | 3 | 395 | 深澤 誠太 | 波田 | 4 | 長野 | 17.95 | |
8 | 7 | 198 | 笠原 旭陽 | 筑摩 | 4 | 長野 | 18.54 | |
決勝4組(-2.6) |
1 | 3 | 247 | 小川原 遥音 | 田川 | 4 | 長野 | 16.82 | |
2 | 8 | 199 | 田中 織月 | 筑摩 | 4 | 長野 | 17.02 | |
3 | 4 | 451 | 乾 皓太 | Mt.Rex | 4 | 長野 | 17.45 | |
4 | 2 | 8 | 村上 大河 | 三郷 | 4 | 長野 | 17.54 | |
5 | 1 | 481 | 松田 丈一郎 | 大町南 | 4 | 長野 | 18.38 | |
6 | 6 | 70 | 清澤 駿介 | 朝日 | 4 | 長野 | 18.48 | |
7 | 7 | 43 | 柴澤 翼 | やまがた | 4 | 長野 | 18.49 | |
8 | 5 | 391 | 前田 天佑 | 波田 | 4 | 長野 | 18.61 | |
決勝5組(-0.2) |
1 | 6 | 204 | 栁沼 宏弥 | 筑摩 | 4 | 長野 | 17.45 | |
2 | 7 | 444 | 石山 陽登 | 福島 | 4 | 長野 | 17.94 | |
3 | 3 | 401 | 前田 聡太 | 波田 | 4 | 長野 | 18.19 | |
4 | 5 | 158 | 槌谷 蒼希 | 安曇野かけっこ | 4 | 長野 | 18.67 | |
5 | 1 | 282 | 藤巻 遼一 | 鎌田 | 4 | 長野 | 19.28 | |
6 | 8 | 375 | 宮島 彬 | 開智 | 4 | 長野 | 19.68 | |
7 | 2 | 81 | 小原 綾人 | 島内 | 4 | 長野 | 21.84 | |
| | 4 | 361 | 田中 瑛人 | 会染 | 4 | 長野 | | DNS |
決勝6組(+1.1) |
1 | 3 | 9 | 髙桑 瑠生 | 三郷 | 4 | 長野 | 16.08 | |
2 | 6 | 300 | 赤野 蒼真 | 芝沢 | 4 | 長野 | 16.56 | |
3 | 8 | 436 | 石山 夕稀 | 福島 | 4 | 長野 | 17.01 | |
4 | 1 | 200 | 重盛 大和 | 筑摩 | 4 | 長野 | 17.58 | |
5 | 7 | 462 | 安達 亮之助 | Mt.Rex | 4 | 長野 | 18.18 | |
6 | 5 | 141 | 青柳 朝士 | 明南 | 4 | 長野 | 19.41 | |
7 | 2 | 57 | 柳澤 太陽 | 菅野 | 4 | 長野 | 19.47 | |
8 | 4 | 393 | 福田 創太 | 波田 | 4 | 長野 | 20.19 | |
決勝7組(-1.5) |
1 | 4 | 277 | 赤坂 優征 | 塩尻西 | 4 | 長野 | 15.85 | |
2 | 2 | 377 | 神谷 悠仁 | 開智 | 4 | 長野 | 16.12 | |
3 | 8 | 140 | 石田 康介 | 明南 | 4 | 長野 | 16.60 | |
4 | 5 | 52 | 野澤 輝之 | 菅野 | 4 | 長野 | 16.66 | |
5 | 7 | 486 | 末岡 行雲 | 大町北 | 4 | 長野 | 16.93 | |
6 | 6 | 437 | 奥村 修吉 | 福島 | 4 | 長野 | 16.98 | |
7 | 3 | 301 | 小林 佳史 | 芝沢 | 4 | 長野 | 18.53 | |
8 | 1 | 387 | 見村 晴太 | 波田 | 4 | 長野 | 20.35 | |
決勝8組(+1.5) |
1 | 7 | 53 | 山田 朔太郎 | 菅野 | 4 | 長野 | 16.17 | |
2 | 8 | 143 | 田中 穂澄 | 穂高南 | 4 | 長野 | 17.17 | |
3 | 3 | 482 | 両角 和 | 大町南 | 4 | 長野 | 17.26 | |
4 | 6 | 414 | 内田 湊音 | 堀金 | 4 | 長野 | 18.13 | |
5 | 2 | 392 | 丸山 凌平 | 波田 | 4 | 長野 | 18.19 | |
6 | 5 | 189 | 齋藤 蓮 | 梓川 | 4 | 長野 | 19.21 | |
7 | 4 | 251 | 柴崎 洸 | 山辺 | 4 | 長野 | 19.27 | |
決勝9組(+0.1) |
1 | 8 | 187 | 小澤 良慶 | 梓川 | 4 | 長野 | 16.87 | |
2 | 5 | 197 | 小林 和史 | 筑摩 | 4 | 長野 | 17.31 | |
3 | 4 | 54 | 市川 智大 | 菅野 | 4 | 長野 | 17.64 | |
4 | 2 | 164 | 横山 碧 | 安曇野かけっこ | 4 | 長野 | 17.73 | |
5 | 3 | 390 | 新井 龍加 | 波田 | 4 | 長野 | 18.06 | |
6 | 7 | 276 | 菊地 陸仁 | 塩尻西 | 4 | 長野 | 18.78 | |
7 | 6 | 449 | 三村 恵介 | Mt.Rex | 4 | 長野 | 18.97 | |
決勝10組(-0.2) |
1 | 6 | 139 | 波場 来仁 | 明南 | 4 | 長野 | 16.48 | |
2 | 2 | 190 | 武田 晴真 | 梓川 | 4 | 長野 | 16.55 | |
3 | 5 | 1 | 保坂 岳 | 三郷 | 4 | 長野 | 17.12 | |
4 | 3 | 265 | 永井 凜弥 | 塩尻吉田 | 4 | 長野 | 17.18 | |
5 | 4 | 246 | 永原 蒼 | 田川 | 4 | 長野 | 17.21 | |
6 | 7 | 327 | 松田 爽良 | 寿 | 4 | 長野 | 19.29 | |
| | 8 | 389 | 中山 幾斗 | 波田 | 4 | 長野 | | DNS |
決勝11組(-0.1) |
1 | 3 | 87 | 種山 遥人 | 美麻 | 4 | 長野 | 16.06 | |
2 | 2 | 364 | 松田 怜馬 | 会染 | 4 | 長野 | 16.35 | |
3 | 7 | 245 | 藤原 明来 | 田川 | 4 | 長野 | 16.78 | |
4 | 5 | 218 | 塩入 煌斗 | 豊科南 | 4 | 長野 | 17.10 | |
5 | 8 | 385 | 江藤 礼莞 | 八坂 | 4 | 長野 | 18.36 | |
6 | 6 | 55 | 伊藤 怜 | 菅野 | 4 | 長野 | 19.03 | |
7 | 4 | 44 | 竹野 灼 | やまがた | 4 | 長野 | 21.03 | |
決勝12組(-0.7) |
1 | 5 | 333 | 工藤 昌斗 | 木祖源流TC | 4 | 長野 | 15.77 | |
2 | 4 | 220 | 生田 恵士 | 豊科南 | 4 | 長野 | 15.89 | |
3 | 2 | 271 | 北沢 紀明 | 宗賀 | 4 | 長野 | 16.55 | |
4 | 8 | 2 | 松橋 洋太 | 三郷 | 4 | 長野 | 17.50 | |
5 | 3 | 202 | 藤本 航太朗 | 筑摩 | 4 | 長野 | 17.57 | |
6 | 7 | 281 | 鈴木 瑛斗 | 鎌田 | 4 | 長野 | 18.78 | |
7 | 6 | 384 | 奥澤 岳斗 | 八坂 | 4 | 長野 | 19.82 | |
決勝13組(+0.1) |
1 | 4 | 469 | 岩下 結飛 | 塩尻AC | 4 | 長野 | 16.32 | |
2 | 7 | 280 | 矢萩 夏葵 | 鎌田 | 4 | 長野 | 16.35 | |
3 | 3 | 186 | 髙松 岳 | 芳川 | 4 | 長野 | 16.96 | |
4 | 5 | 6 | 大倉 陸歩 | 三郷 | 4 | 長野 | 17.39 | |
5 | 6 | 88 | 村山 和音 | 美麻 | 4 | 長野 | 17.49 | |
6 | 8 | 219 | 傳田 陽生 | 豊科南 | 4 | 長野 | 18.97 | |
7 | 2 | 203 | 八重樫 拓海 | 筑摩 | 4 | 長野 | 19.67 | |
決勝14組(-2.3) |
1 | 5 | 89 | 栗原 久知 | 美麻 | 4 | 長野 | 16.75 | |
2 | 8 | 142 | 鈴木 朔登 | 穂高南 | 4 | 長野 | 16.82 | |
3 | 7 | 383 | 宮川 輝 | 筑北 | 4 | 長野 | 17.57 | |
4 | 6 | 309 | 北村 佳亮 | 三岳 | 4 | 長野 | 18.09 | |
5 | 3 | 461 | 中沢 健 | Mt.Rex | 4 | 長野 | 18.17 | |
6 | 4 | 4 | 林 怜旺 | 三郷 | 4 | 長野 | 18.31 | |
| | 2 | 177 | 渡辺 蒼梧 | 岡田 | 4 | 長野 | | DQ[T1] |