2025年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度東信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
【上田染谷丘】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
佐々木 優(3) | 走高跳 | 決勝 | 4 | 1.55 | |
砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 10 | 5.21 | ||
手塚 悠介(3) | 100m | 予選 | 2 | 11.27 | -0.7 |
100m | 準決勝 | 5 | 11.69 | -0.2 | |
200m | 予選 | 3 | 22.69 | +2.2(参考) | |
200m | 決勝 | 6 | 23.20 | -1.7 | |
4×100m | 決勝 | 5 | 44.75 | ||
4×400m | 決勝 | 2 | 3:34.37 | ||
楢原 舜斗(3) | 400m | 予選 | 5 | 54.98 | |
800m | 予選 | 4 | 2:09.78 | ||
4×400m | 決勝 | 2 | 3:34.37 | ||
黒沢 燦(3) | 混成- 100m | 決勝 | 4 | 11.73 | -1.0 |
混成- 400m | 決勝 | 2 | 52.18 | ||
混成- 1500m | 決勝 | 1 | 4:46.67 | ||
混成- 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 2 | 16.30 | -1.0 | |
走高跳 | 決勝 | 2 | 1.70 | ||
混成- 走高跳 | 決勝 | 2 | 1.74 | ||
混成- 走幅跳 | 決勝 | 3 | 6.19 | +4.5(参考) | |
混成- 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 4 | 8.44 | ||
混成- やり投【800g】 | 決勝 | 2 | 38.39 | ||
やり投【800g】 | 決勝 | 3 | 43.35 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 44.75 | ||
4×400m | 決勝 | 2 | 3:34.37 | ||
混成- 八種競技【高校】 | 決勝 | 2 | 4776 | ||
伊東 吾郎(2) | 走幅跳 | 決勝 | 9 | 5.72 | +2.5(参考) |
円盤投【1.750kg】 | 決勝 | 6 | 21.18 | ||
やり投【800g】 | 決勝 | 6 | 29.79 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 44.75 | ||
4×400m | 決勝 | 2 | 3:34.37 | ||
上野 蒼介(1) | 400m | 予選 | 5 | 1:08.62 | |
中村 翔音(1) | 800m | 予選 | 6 | 2:33.90 | |
5000mW | 決勝 | 3 | 37:51.81 | ||
小宮山 空知(1) | 1500m | 決勝 | 14 | 5:06.45 | |
森屋 樹(1) | 1500m | 決勝 | 10 | 4:38.69 | |
5000m | 決勝 | 7 | 17:17.97 | ||
清水 瑛太(1) | 800m | 予選 | 5 | 2:16.03 | |
1500m | 決勝 | 12 | 4:40.53 | ||
滝澤 直也(1) | 走幅跳 | 決勝 | DNS | ||
西澤 柊宇(1) | 400m | 予選 | 7 | 1:01.44 | |
鮎澤 諒(1) | 100m | 予選 | 5 | 12.14 | -3.3 |
200m | 予選 | 6 | 24.03 | +3.3(参考) | |
4×100m | 決勝 | 5 | 44.75 | ||
女子 | |||||
樋口 碧(3) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 8 | 5.76 | |
ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | 1 | 34.30 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 55.47 | ||
4×400m | 決勝 | 5 | 4:35.64 | ||
勝野 葵(2) | 円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 6 | 17.89 | |
ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | 4 | 21.25 | ||
北原 和(2) | 800m | 決勝 | 1 | 2:22.11 | |
1500m | 決勝 | 3 | 5:02.47 | ||
やり投【600g】 | 決勝 | 7 | 13.09 | ||
4×400m | 決勝 | 5 | 4:35.64 | ||
小山 恋以奈(2) | 100m | 予選 | 3 | 13.62 | -0.1 |
100m | 決勝 | 7 | 14.47 | -1.5 | |
砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 7 | 5.85 | ||
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 4 | 21.79 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 55.47 | ||
4×400m | 決勝 | 5 | 4:35.64 | ||
市河 千春(2) | 1500m | 決勝 | 7 | 6:24.97 | |
やり投【600g】 | 決勝 | 6 | 20.03 | ||
4×400m | 決勝 | 5 | 4:35.64 | ||
市河 美春(2) | 走高跳 | 決勝 | 6 | 1.30 | |
走幅跳 | 決勝 | 11 | 3.97 | -1.6 | |
砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 10 | 4.32 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 55.47 | ||
清水 悠凪(2) | 棒高跳 | 決勝 | 1 | 2.50 | |
走幅跳 | 決勝 | 8 | 4.46 | +1.5 | |
やり投【600g】 | 決勝 | 3 | 21.19 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 55.47 | ||
玉井 優真(2) | 3000m | 決勝 | 5 | 14:46.46 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 8 | 12.30 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | 3 | 23.94 | ||
丸山 杏(1) | 走高跳 | 決勝 | 7 | 1.25 | |
走幅跳 | 決勝 | 12 | 3.81 | +1.4 | |
樋口 友彩(1) | 100m | 予選 | 6 | 15.86 | -2.9 |
走高跳 | 決勝 | 8 | 1.20 | ||
オープン- 円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 1 | 17.62 | ||
西澤 茅花(1) | 800m | 決勝 | 9 | 3:03.15 | |
3000m | 決勝 | 4 | 14:03.54 | ||



