2025年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度東信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
【上田】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
山口 朋希(3) | 100m | 予選 | 3 | 11.38 | -0.7 |
100m | 準決勝 | 4 | 11.57 | +0.8 | |
100m | 決勝 | 7 | 11.68 | -1.0 | |
4×100m | 決勝 | 3 | 43.84 | ||
岩藤 海門(3) | 800m | 予選 | 3 | 2:04.23 | |
800m | 決勝 | 4 | 2:02.38 | ||
1500m | 決勝 | 8 | 4:17.63 | ||
4×400m | 決勝 | 1 | 3:28.19 | ||
横山 漣(3) | 800m | 予選 | 1 | 2:03.70 | |
800m | 決勝 | 8 | 2:13.78 | ||
4×400m | 決勝 | 1 | 3:28.19 | ||
萩原 汐逢(3) | 走幅跳 | 決勝 | 4 | 6.29 | +4.6(参考) |
三段跳 | 決勝 | 1 | 13.03 | +3.4(参考) | |
宮下 徹久(2) | 走幅跳 | 決勝 | 10 | 5.58 | +3.0(参考) |
三段跳 | 決勝 | 6 | 12.26 | -2.0 | |
柄澤 洸志(2) | 100m | 予選 | 3 | 11.37 | -0.4 |
100m | 準決勝 | 2 | 11.47 | -0.2 | |
100m | 決勝 | 5 | 11.43 | -1.0 | |
4×100m | 決勝 | 3 | 43.84 | ||
森田 千寛(2) | 200m | 予選 | 3 | 23.21 | +1.3 |
400m | 予選 | 2 | 51.22 | ||
400m | 決勝 | 7 | 51.97 | ||
4×400m | 決勝 | 1 | 3:28.19 | ||
櫻井 滉大(2) | 100m | 予選 | 4 | 11.93 | -3.3 |
100m | 準決勝 | 7 | 11.91 | -0.2 | |
オープン- 200m | 決勝 | 4 | 23.97 | +2.9(参考) | |
4×100m | 決勝 | 3 | 43.84 | ||
池田 恭輔(2) | 200m | 予選 | 3 | 22.90 | +3.3(参考) |
200m | 決勝 | 8 | 23.50 | -1.7 | |
400m | 予選 | 2 | 51.91 | ||
400m | 決勝 | 5 | 51.82 | ||
4×400m | 決勝 | 1 | 3:28.19 | ||
田中 航介(2) | 1500m | 決勝 | 15 | 5:12.33 | |
5000m | 決勝 | DNF | |||
竜野 誠一郎(2) | オープン- 1500m | 決勝 | 8 | 4:22.68 | |
5000m | 決勝 | 8 | 17:42.34 | ||
荻原 優(2) | オープン- 100m | 決勝 | DNS | ||
200m | 予選 | 4 | 23.29 | +2.2(参考) | |
110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 4 | 15.79 | +0.4 | |
4×100m | 決勝 | 3 | 43.84 | ||
安藤 宏仁(1) | 1500m | 決勝 | DNS | ||
山浦 英純(1) | 混成- 100m | 決勝 | 6 | 12.36 | -1.0 |
混成- 400m | 決勝 | 6 | 57.35 | ||
混成- 1500m | 決勝 | 2 | 4:53.67 | ||
混成- 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 5 | 19.41 | -1.0 | |
混成- 走高跳 | 決勝 | 5 | 1.55 | ||
混成- 走幅跳 | 決勝 | 4 | 5.65 | +4.1(参考) | |
三段跳 | 決勝 | 9 | 11.68 | -0.2 | |
混成- 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 5 | 8.20 | ||
混成- やり投【800g】 | 決勝 | 4 | 32.43 | ||
混成- 八種競技【高校】 | 決勝 | 5 | 3734 | ||
女子 | |||||
德田 心結(3) | 走幅跳 | 決勝 | 7 | 4.47 | +0.2 |
三段跳 | 決勝 | 6 | 9.02 | +0.9 | |
4×100m | 決勝 | 4 | 54.74 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 4:22.63 | ||
清水 みのり(3) | 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 7 | 19.41 | -3.8 |
400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | 4 | 1:19.87 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 54.74 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 4:22.63 | ||
荻原 藍(3) | 4×100m | 決勝 | 4 | 54.74 | |
山浦 瑠楠(2) | 400m | 決勝 | 4 | 1:07.21 | |
800m | 決勝 | 4 | 2:37.36 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 54.74 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 4:22.63 | ||
田畑 香奈(2) | 1500m | 決勝 | 1 | 4:57.70 | |
3000m | 決勝 | 2 | 11:19.18 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 4:22.63 | ||
栁澤 茉莉花(1) | 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 5 | 18.18 | -3.8 |
400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | DQ[T6(8台目] | |||



