2025年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
【赤穂】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
下平 澄真(3) | 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 16 | 7.37 | |
円盤投【1.750kg】 | 決勝 | 11 | 20.75 | ||
小澤 碧大(3) | 100m | 予選 | 2 | 11.60 | -1.6 |
100m | 準決勝 | 3 | 11.59 | +0.7 | |
100m | 決勝 | 8 | 11.77 | +0.3 | |
走幅跳 | 決勝 | 6 | 6.36 | +0.6 | |
やり投【800g】 | 決勝 | 8 | 33.40 | ||
4×100m | 予選 | 2 | 42.89 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 44.62 | ||
4×400m | 決勝 | 8 | 3:43.22 | ||
清水 應佑(3) | 800m | 予選 | 2 | 2:10.24 | |
800m | 準決勝 | 7 | 2:13.92 | ||
1500m | 予選 | DNS | |||
穴澤 祐翔(3) | オープン- 100m | 決勝 | 2 | 12.17 | -2.5 |
オープン- 200m | 決勝 | 2 | 25.07 | -3.7 | |
三澤 瑛太(2) | 800m | 予選 | 7 | 2:19.43 | |
1500m | 予選 | 8 | 4:45.24 | ||
伊藤 羽琉(2) | 200m | 予選 | 2 | 22.94 | -3.2 |
200m | 準決勝 | 3 | 23.04 | -3.3 | |
200m | 決勝 | 8 | 27.48 | -1.4 | |
400m | 予選 | 1 | 53.14 | ||
400m | 準決勝 | 1 | 51.43 | ||
400m | 決勝 | 3 | 50.21 | ||
砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 7 | 9.18 | ||
4×100m | 予選 | 2 | 42.89 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:39.44 | ||
瀬脇 照太(2) | 走幅跳 | 決勝 | 4 | 6.60 | +0.8 |
三段跳 | 決勝 | 2 | 12.74 | +5.3(参考) | |
4×100m | 決勝 | 4 | 44.62 | ||
阿部 瑞樹(2) | 200m | 予選 | 5 | 24.33 | -0.6 |
400m | 予選 | 4 | 55.31 | ||
400m | 準決勝 | 7 | 56.64 | ||
やり投【800g】 | 決勝 | 10 | 31.14 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:39.44 | ||
4×400m | 決勝 | 8 | 3:43.22 | ||
齋藤 拓人(2) | オープン- 200m | 決勝 | 2 | 25.01 | -4.6 |
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選 | 3 | 1:03.26 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝 | 3 | 1:02.68 | ||
4×100m | 予選 | 2 | 42.89 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 44.62 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:39.44 | ||
中村 悠人(1) | 100m | 予選 | 1 | 11.59 | -2.4 |
100m | 準決勝 | 2 | 11.51 | 0.0 | |
100m | 決勝 | 7 | 11.77 | +0.3 | |
200m | 予選 | 3 | 24.05 | -2.8 | |
200m | 準決勝 | 3 | 23.21 | -2.5 | |
4×100m | 予選 | 2 | 42.89 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 44.62 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:39.44 | ||
4×400m | 決勝 | 8 | 3:43.22 | ||
伊藤 光稀(1) | オープン- 200m | 決勝 | 5 | 27.44 | -3.7 |
400m | 予選 | 8 | 1:03.08 | ||
大野 凛人(1) | 800m | 予選 | 5 | 2:09.96 | |
800m | 準決勝 | 7 | 2:26.12 | ||
1500m | 予選 | 5 | 4:35.68 | ||
富永 大翔(1) | オープン- 100m | 決勝 | 4 | 13.35 | -2.0 |
走幅跳 | 決勝 | 19 | 4.98 | +2.8(参考) | |
有賀 志燕(1) | 110mH【1.067m-9.14m】 | 予選 | DNS | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選 | 4 | 1:10.83 | ||
田中 希龍(1) | 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 3 | 10.30 | |
円盤投【1.750kg】 | 決勝 | 6 | 24.69 | ||
やり投【800g】 | 決勝 | 11 | 30.51 | ||
田中 想大(1) | オープン- 100m | 決勝 | 1 | 12.54 | -4.4 |
オープン- 走幅跳 | 決勝 | 2 | 5.51 | +3.6(参考) | |
竹村 圭史(1) | 100m | 予選 | 4 | 11.98 | -1.9 |
100m | 準決勝 | 7 | 12.22 | -0.4 | |
オープン- 200m | 決勝 | 2 | 24.50 | -0.6 | |
4×400m | 決勝 | 8 | 3:43.22 | ||
女子 | |||||
千村 桜子(3) | 800m | 予選 | 2 | 2:33.42 | |
800m | 決勝 | 5 | 2:32.54 | ||
1500m | 決勝 | 5 | 5:12.00 | ||
4×400m | 予選 | 4 | 4:36.74 | ||
4×400m | 決勝 | 6 | 4:27.31 | ||
宮下 紗季(3) | 100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | 3 | 17.56 | -1.2 |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 8 | 18.06 | -0.3 | |
400mH【0.762m-35.0m】 | 予選 | 3 | 1:15.21 | ||
400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | 5 | 1:17.34 | ||
4×100m | 予選 | 2 | 51.58 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 53.37 | ||
4×400m | 予選 | 4 | 4:36.74 | ||
4×400m | 決勝 | 6 | 4:27.31 | ||
星野 水澪(3) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 8 | 6.28 | |
やり投【600g】 | 決勝 | 4 | 29.34 | ||
樋口 陽南(3) | 円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 6 | 17.23 | |
三宅 真生(2) | 100m | 予選 | 3 | 13.93 | -3.3 |
100m | 決勝 | 7 | 14.14 | -0.1 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | 3 | 17.35 | -0.9 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 5 | 17.43 | -0.3 | |
400mH【0.762m-35.0m】 | 予選 | 4 | 1:19.12 | ||
400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | 8 | 1:21.99 | ||
4×100m | 予選 | 2 | 51.58 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 53.37 | ||
4×400m | 予選 | 4 | 4:36.74 | ||
4×400m | 決勝 | 6 | 4:27.31 | ||
原 みずき(2) | 800m | 予選 | 5 | 2:40.68 | |
1500m | 決勝 | 10 | 5:44.07 | ||
小椋 はるか(2) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 4 | 7.61 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 1 | 24.65 | ||
やり投【600g】 | 決勝 | 1 | 31.12 | ||
織井 瑞希(2) | 走高跳 | 決勝 | 7 | 1.25 | |
三段跳 | 決勝 | DNS | |||
星野 瑳那(1) | 走高跳 | 決勝 | DNS | ||
棒高跳 | 決勝 | 4 | 2.50 | ||
樋口 結泉(1) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 3 | 7.66 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 5 | 17.58 | ||
やり投【600g】 | 決勝 | 2 | 31.03 | ||
権田 なほ(1) | 200m | 予選 | 1 | 27.70 | -3.3 |
200m | 準決勝 | 3 | 27.40 | -2.4 | |
200m | 決勝 | 6 | 27.29 | -0.9 | |
走幅跳 | 決勝 | 7 | 4.78 | -0.2 | |
4×100m | 予選 | 2 | 51.58 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 53.37 | ||
4×400m | 予選 | 4 | 4:36.74 | ||
4×400m | 決勝 | 6 | 4:27.31 | ||
長岩 里桜(1) | 100m | 予選 | 2 | 13.73 | -3.7 |
100m | 決勝 | 4 | 13.74 | -0.1 | |
200m | 予選 | 2 | 28.60 | -3.0 | |
200m | 準決勝 | 3 | 27.83 | -1.7 | |
200m | 決勝 | 8 | 28.14 | -0.9 | |
4×100m | 予選 | 2 | 51.58 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 53.37 | ||
髙坂 絢乃(1) | 100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | 5 | 17.84 | -0.9 |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 7 | 17.98 | -0.3 | |
走高跳 | 決勝 | 5 | 1.35 | ||



