2025年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
【伊那北】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
中澤 一也(3) | オープン- 1500m | 決勝 | 2 | 4:13.77 | |
5000m | 決勝 | 4 | 15:34.48 | ||
中澤 達也(3) | 三段跳 | 決勝 | 9 | 11.63 | +1.9 |
北原 弥真斗(3) | 5000m | 決勝 | 9 | 16:36.04 | |
原田 一史(3) | オープン- 200m | 決勝 | 5 | 26.09 | -0.6 |
400m | 予選 | 6 | 57.95 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選 | DQ[T8] | |||
4×400m | 予選 | 3 | 3:39.84 | ||
平澤 澪(3) | 800m | 予選 | 4 | 2:12.34 | |
800m | 準決勝 | 4 | 2:08.34 | ||
800m | 決勝 | 7 | 2:07.68 | ||
1500m | 予選 | 2 | 4:17.39 | ||
1500m | 決勝 | 6 | 4:15.55 | ||
菅家 友紀(3) | オープン- 5000m | 決勝 | 1 | 16:10.85 | |
3000mSC【0.914m】 | 決勝 | 2 | 10:05.58 | ||
藤澤 勇陽(3) | 800m | 予選 | 5 | 2:07.85 | |
800m | 準決勝 | 6 | 2:11.42 | ||
5000mW | 決勝 | 3 | 27:36.23 | ||
上野山 善仁(2) | 200m | 予選 | 3 | 23.04 | -3.2 |
200m | 準決勝 | 4 | 23.23 | -2.5 | |
400m | 予選 | 2 | 53.76 | ||
400m | 準決勝 | 2 | 52.08 | ||
400m | 決勝 | 4 | 51.43 | ||
オープン- 400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝 | DNS | |||
4×100m | 予選 | 1 | 43.22 | ||
4×100m | 決勝 | 2 | 43.70 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:39.84 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 3:30.12 | ||
元吉 大翔(2) | 100m | 予選 | 1 | 11.35 | -1.3 |
100m | 準決勝 | 2 | 11.24 | -0.4 | |
100m | 決勝 | 4 | 11.28 | +0.3 | |
200m | 予選 | 2 | 24.00 | -0.6 | |
200m | 準決勝 | 2 | 22.71 | -3.0 | |
200m | 決勝 | 6 | 22.84 | -1.4 | |
走幅跳 | 決勝 | 9 | 6.07 | +3.7(参考) | |
4×100m | 予選 | 1 | 43.22 | ||
4×100m | 決勝 | 2 | 43.70 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 3:30.12 | ||
原 康太朗(2) | 110mH【1.067m-9.14m】 | 予選 | 2 | 17.39 | -0.7 |
110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 6 | 17.93 | -3.0 | |
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選 | 4 | 1:03.37 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝 | 6 | 1:05.77 | ||
走高跳 | 決勝 | 12 | 1.50 | ||
堀内 心喜(2) | オープン- 800m | 決勝 | 2 | 2:10.71 | |
走幅跳 | 決勝 | 18 | 5.20 | +4.2(参考) | |
三段跳 | 決勝 | 7 | 11.86 | +3.6(参考) | |
小島 千空(2) | オープン- 200m | 決勝 | DNS | ||
400m | 予選 | 1 | 52.31 | ||
400m | 準決勝 | 1 | 50.23 | ||
400m | 決勝 | 2 | 49.83 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選 | 2 | 1:01.99 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝 | 2 | 1:01.52 | ||
4×100m | 予選 | 1 | 43.22 | ||
4×100m | 決勝 | 2 | 43.70 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:39.84 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 3:30.12 | ||
浦野 竜一(2) | 800m | 予選 | 4 | 2:09.76 | |
800m | 準決勝 | 4 | 2:08.13 | ||
800m | 決勝 | 8 | 2:11.25 | ||
1500m | 予選 | 3 | 4:18.12 | ||
1500m | 決勝 | 11 | 4:27.59 | ||
田畑 智也(2) | オープン- 100m | 決勝 | 3 | 13.13 | -2.0 |
砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 13 | 7.46 | ||
やり投【800g】 | 決勝 | 21 | 16.86 | ||
矢澤 颯介(2) | 1500m | 予選 | 4 | 4:26.04 | |
5000m | 決勝 | 8 | 16:31.34 | ||
石川 星奏(2) | 100m | 予選 | 6 | 12.40 | -2.6 |
走幅跳 | 決勝 | DQ | |||
砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 9 | 8.32 | ||
4×100m | 予選 | 1 | 43.22 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:39.84 | ||
長谷部 陽(2) | オープン- 200m | 決勝 | 4 | 26.39 | -3.7 |
オープン- 400m | 決勝 | 2 | 57.83 | ||
走高跳 | 決勝 | 3 | 1.60 | ||
上田 玲音(1) | オープン- 800m | 決勝 | 3 | 2:25.64 | |
中谷 光汰(1) | オープン- 1500m | 決勝 | 4 | 5:34.90 | |
代田 琉生(1) | オープン- 100m | 決勝 | 7 | 14.44 | -4.4 |
やり投【800g】 | 決勝 | 13 | 28.50 | ||
宮澤 悠悟(1) | 100m | 予選 | 3 | 11.80 | -2.4 |
100m | 準決勝 | 4 | 11.74 | +0.7 | |
200m | 予選 | 2 | 23.64 | -1.9 | |
200m | 準決勝 | 4 | 23.26 | -3.3 | |
4×100m | 決勝 | 2 | 43.70 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 3:30.12 | ||
矢島 諒星(1) | オープン- 1500m | 決勝 | 7 | 5:06.81 | |
赤羽 夏向(1) | オープン- 1500m | 決勝 | 7 | 6:00.56 | |
ラピングトン 新月(1) | 走高跳 | 決勝 | 5 | 1.60 | |
女子 | |||||
中原 芽久(3) | 400m | 予選 | 3 | 1:04.68 | |
800m | 予選 | 2 | 2:32.11 | ||
800m | 決勝 | 6 | 2:33.29 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 4:24.24 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 4:18.62 | ||
宮﨑 琴羽(3) | 400m | 予選 | 2 | 1:06.34 | |
400m | 決勝 | 8 | 1:07.34 | ||
800m | 予選 | 3 | 2:34.22 | ||
800m | 決勝 | 8 | 3:17.71 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 4:24.24 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 4:18.62 | ||
岡 美来(3) | オープン- 400m | 決勝 | 1 | 1:04.30 | |
800m | 予選 | 1 | 2:32.32 | ||
800m | 決勝 | 2 | 2:21.61 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 4:24.24 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 4:18.62 | ||
片桐 小春(3) | 1500m | 決勝 | 3 | 5:01.07 | |
3000m | 決勝 | 2 | 11:14.88 | ||
大槻 恵永ケリー(2) | 200m | 予選 | 1 | 27.31 | -1.8 |
200m | 準決勝 | 2 | 27.39 | -2.4 | |
200m | 決勝 | 4 | 26.96 | -0.9 | |
400m | 予選 | 2 | 1:02.29 | ||
400m | 決勝 | 4 | 1:02.86 | ||
400mH【0.762m-35.0m】 | 予選 | 2 | 1:12.73 | ||
400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | 2 | 1:09.29 | ||
4×100m | 予選 | 4 | 54.66 | ||
4×100m | 決勝 | 8 | 55.77 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 4:24.24 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 4:18.62 | ||
宮下 華凜(2) | 200m | 予選 | 7 | 31.60 | -2.0 |
走幅跳 | 決勝 | 12 | 4.14 | +0.9 | |
やり投【600g】 | 決勝 | 8 | 21.70 | ||
4×100m | 予選 | 4 | 54.66 | ||
4×100m | 決勝 | 8 | 55.77 | ||
小川 美紗(2) | 1500m | 決勝 | DNS | ||
3000m | 決勝 | 3 | 11:28.91 | ||
羽生 凪(2) | 1500m | 決勝 | 2 | 4:53.48 | |
3000m | 決勝 | 1 | 10:39.05 | ||
逸見 菜津子(2) | 走高跳 | 決勝 | 8 | 1.20 | |
吉野 和歩(1) | 200m | 予選 | DNS | ||
4×100m | 予選 | 4 | 54.66 | ||
4×100m | 決勝 | 8 | 55.77 | ||
平澤 謡(1) | オープン- 800m | 決勝 | 1 | 2:42.20 | |
梶谷 きこ(1) | 100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | 4 | 17.37 | -0.9 |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 6 | 17.70 | -0.3 | |
走高跳 | 決勝 | 3 | 1.35 | ||
橋本 心乃(1) | オープン- 1500m | 決勝 | 1 | 5:44.52 | |
鳥原 美玖(1) | 走幅跳 | 決勝 | 13 | 4.09 | +1.0 |
4×100m | 予選 | 4 | 54.66 | ||
4×100m | 決勝 | 8 | 55.77 | ||



