2025年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/07/26 | 第54回佐久陸上競技選手権大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
【佐久ドリーム】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
中村 蒼(6) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 1 | 4.04 | -1.2 |
小学- 4×100m | 決勝 | 1 | 54.17 | ||
佐藤 湊(6) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 4 | 3.44 | -0.4 |
小学- 4×100m | 決勝 | 5 | 1:02.92 | ||
大塚 傑(6) | 小学- 1000m | 決勝 | 3 | 3:32.69 | |
小学- 4×100m | 決勝 | 7 | 1:04.69 | ||
木内 大輔(6) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 2 | 3.98 | +0.4 |
小学- 4×100m | 決勝 | 1 | 54.17 | ||
茂原 玄彗(6) | 小学- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 2 | 13.16 | +2.1(参考) |
小学- 4×100m | 決勝 | 1 | 54.17 | ||
鈴木 琉空(6) | 小学- 100m | 決勝 | 1 | 13.14 | +0.7 |
小学- 4×100m | 決勝 | 1 | 54.17 | ||
北田 想(5) | 小学- 1000m | 決勝 | 1 | 3:14.94 | |
小学- 4×100m | 決勝 | 7 | 1:04.69 | ||
南部 陽々人(5) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 3 | 3.58 | -0.1 |
小学- 4×100m | 決勝 | 5 | 1:02.92 | ||
荒井 琉威(5) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 3.44 | -0.4 |
小学- 4×100m | 決勝 | 5 | 1:02.92 | ||
小林 新(4) | 小学- 100m | 決勝 | 7 | 15.62 | +0.7 |
小学- 4×100m | 決勝 | 7 | 1:04.69 | ||
杉山 健斗(4) | 小学- 1000m | 決勝 | 10 | 3:58.73 | |
小学- 4×100m | 決勝 | 7 | 1:04.69 | ||
荒井 武琉(4) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 6 | 3.23 | -1.6 |
小学- 4×100m | 決勝 | 5 | 1:02.92 | ||
青木 結帆(4) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | DNS | ||
女子 | |||||
中嶋 舞桜(6) | 小学- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 3 | 14.85 | +1.0 |
小学- 4×100m | 決勝 | 3 | 1:01.30 | ||
菊原 唯月(6) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 1 | 4.00 | -0.6 |
小学- 4×100m | 決勝 | 3 | 1:01.30 | ||
今井 蕗季(5) | 小学- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 5 | 20.06 | -0.1 |
小学- 4×100m | 決勝 | 5 | 1:08.67 | ||
内堀 葵衣(5) | 小学- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 4 | 19.35 | -0.1 |
小学- 4×100m | 決勝 | 4 | 1:08.64 | ||
北田 慶(5) | 小学- 1000m | 決勝 | 2 | 3:38.96 | |
小学- 4×100m | 決勝 | 5 | 1:08.67 | ||
大久保 志織(5) | 小学- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 5 | 15.06 | +1.0 |
小学- 4×100m | 決勝 | 3 | 1:01.30 | ||
山口 優那(5) | 小学- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 1 | 15.86 | -0.1 |
小学- 4×100m | 決勝 | 3 | 1:01.30 | ||
中嶋 葵音(4) | 小学- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 2 | 17.92 | -0.1 |
小学- 4×100m | 決勝 | 4 | 1:08.64 | ||
佐藤 秋凪(4) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 2.56 | -1.1 |
小学- 4×100m | 決勝 | 5 | 1:08.67 | ||
土屋 椛音(4) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 4 | 2.60 | +0.5 |
小学- 4×100m | 決勝 | 4 | 1:08.64 | ||
小林 記子(4) | 小学- 100m | 決勝 | 4 | 17.25 | -0.1 |
小学- 4×100m | 決勝 | 5 | 1:08.67 | ||
齊藤 星月(4) | 小学- 100m | 決勝 | 6 | 16.61 | -1.1 |
小学- 4×100m | 決勝 | 4 | 1:08.64 | ||



