2025年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/02 | 第70回茅野市総合体育大会陸上競技大会 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
【玉川小】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
有賀 生真(6) | 小学6年- 走幅跳 | 決勝 | 2 | 2.60 | -1.0 |
北詰 柚飛(5) | 小学5年- 100m | 決勝 | 5 | 16.71 | +0.5 |
大坪 到和(4) | 小学4年- 100m | 決勝 | 6 | 18.45 | -0.5 |
小口 新太(4) | 小学4年- 100m | 決勝 | 1 | 16.55 | -0.5 |
藤田 優羽(4) | 小学4年- 100m | 決勝 | 3 | 16.42 | +1.4 |
志田 大翔(3) | 小学3年- 60m | 決勝 | 5 | 11.65 | -0.3 |
百瀬 颯祐(3) | 小学3年- 走幅跳 | 決勝 | 1 | 2.69 | +0.2 |
神澤 豪(3) | 小学3年- 60m | 決勝 | 4 | 11.55 | -0.3 |
伊藤 輝(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 5 | 11.33 | -0.2 |
小口 慶(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 2 | 10.76 | -0.2 |
山本 蓮大(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 7 | 11.94 | -0.2 |
横川 颯央(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 5 | 11.33 | +0.8 |
石原 遙(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 6 | 11.46 | -0.2 |
原田 志斗丸(1) | 小学1年- 60m | 決勝 | 5 | 13.30 | +1.5 |
大島 凛久(1) | 小学1年- 60m | 決勝 | 3 | 12.19 | +0.3 |
志田 健翔(1) | 小学1年- 60m | 決勝 | 8 | 13.61 | +0.3 |
根橋 遥太(1) | 小学1年- 60m | 決勝 | 3 | 12.65 | +1.5 |
女子 | |||||
原 慈希(6) | 小学6年- 走幅跳 | 決勝 | NM | ||
藤田 優夢(6) | 小学6年- 100m | 決勝 | 2 | 16.40 | +1.1 |
志田 晴香(5) | 小学5年- 100m | 決勝 | 2 | 16.20 | -0.7 |
田中 美陽(5) | 小学5年- 100m | 決勝 | 5 | 18.83 | -0.7 |
小林 葉奈(4) | 小学4年- 100m | 決勝 | 3 | 17.25 | -0.6 |
帯川 小花音(4) | 小学4年- 1000m | 決勝 | 1 | 4:14.68 | |
石原 真琴(4) | 小学4年- 100m | 決勝 | 6 | 18.10 | -0.6 |
窪田 梓乃(4) | 小学4年- 100m | 決勝 | 2 | 17.08 | -0.6 |
伊藤 希(3) | 小学3年- 60m | 決勝 | 6 | 11.89 | -0.3 |
内山 綾乃(3) | 小学3年- 60m | 決勝 | 5 | 11.29 | +0.2 |
有賀 葵(3) | 小学3年- 走幅跳 | 決勝 | 1 | 2.04 | +0.8 |
田中 心結(3) | 小学3年- 60m | 決勝 | 1 | 10.08 | +0.2 |
竹内 紬(3) | 小学3年- 60m | 決勝 | 3 | 10.94 | +0.2 |
篠原 みあ(3) | 小学3年- 60m | 決勝 | DNS | ||
伊藤 佑莉(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 6 | 12.28 | -0.5 |
東 希汐(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 1 | 11.70 | -0.5 |
田中 姫叶(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 1 | 10.85 | -0.5 |
窪田 夏(2) | 小学2年- 60m | 決勝 | 2 | 11.06 | -0.5 |
神澤 和(1) | 小学1年- 60m | 決勝 | 2 | 12.76 | -0.2 |



