2025年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | 令和7年度飯伊陸上競技秋季記録会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
【飯田風越高】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
後藤 大河(2) | 100m | 決勝 | 5 | 12.57 | -0.2 |
200m | 決勝 | 5 | 25.56 | +0.7 | |
大藏 俊(1) | 100m | 決勝 | 6 | 12.22 | -0.8 |
200m | 決勝 | 4 | 24.84 | +0.7 | |
400m | 決勝 | 1 | 55.80 | ||
女子 | |||||
田中 倖絵(2) | 400m | 決勝 | 3 | 1:08.80 | |



