2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/09/05∼07 | 令和7年度中信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 9/ 5 | 10:00 | 女子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 9/ 5 | 10:00 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 9/ 5 | 10:00 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 9/ 5 | 12:00 | 男子 | やり投【800g】 | ||
| 2025/ 9/ 5 | 12:20 | 八種競技 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 9/ 5 | 13:50 | 男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 9/ 5 | 13:50 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 9/ 5 | 14:00 | 八種競技 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 9/ 5 | 14:00 | 女子 | やり投【600g】 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 10:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 10:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 10:00 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 10:20 | 七種競技 | 走高跳 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 10:45 | 八種競技 | やり投【800g】 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 12:00 | 八種競技 | 走高跳 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 12:00 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 13:50 | 七種競技 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 9/ 6 | 14:00 | 男子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 9/ 7 | 9:00 | 女子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 9/ 7 | 9:30 | 七種競技 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 9/ 7 | 10:00 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
| 2025/ 9/ 7 | 10:40 | 男子 | 三段跳 | ||
| 2025/ 9/ 7 | 12:00 | 七種競技 | やり投【600g】 | ||
| 2025/ 9/ 7 | 13:00 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
| 2025/ 9/ 7 | 13:00 | オープン女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
| 2025/ 9/ 7 | 13:40 | 女子 | 三段跳 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 9/ 5 | 10:00 | 雨 | 21.5 | 95.0 | 南西 | 0.3 |
| 2025/ 9/ 5 | 11:00 | 雨 | 21.5 | 95.0 | 南西 | 1.1 |
| 2025/ 9/ 5 | 12:00 | 雨 | 22.5 | 95.0 | 西 | 0.5 |
| 2025/ 9/ 5 | 13:00 | 曇り | 25.0 | 88.0 | 北東 | 0.5 |
| 2025/ 9/ 5 | 14:00 | 曇り | 27.0 | 73.0 | 北西 | 0.1 |
| 2025/ 9/ 5 | 15:00 | 曇り | 28.0 | 67.0 | 北 | 0.6 |
| 2025/ 9/ 5 | 16:00 | 晴れ | 27.5 | 66.0 | 北東 | 0.4 |
| 2025/ 9/ 6 | 09:30 | 晴れ | 26.5 | 55.0 | 南東 | 0.5 |
| 2025/ 9/ 6 | 11:00 | 晴れ | 27.0 | 47.0 | 西 | 0.7 |
| 2025/ 9/ 6 | 12:00 | 晴れ | 31.5 | 42.0 | 西 | 0.7 |
| 2025/ 9/ 6 | 13:00 | 晴れ | 31.0 | 45.0 | 北東 | 0.1 |
| 2025/ 9/ 6 | 14:00 | 晴れ | 31.5 | 45.0 | 北東 | 1.2 |
| 2025/ 9/ 6 | 15:00 | 晴れ | 31.0 | 48.0 | 西 | 0.4 |
| 2025/ 9/ 7 | 09:00 | 晴れ | 27.0 | 53.0 | 東 | 4.5 |
| 2025/ 9/ 7 | 10:00 | 晴れ | 29.5 | 45.0 | 東 | 3.4 |
| 2025/ 9/ 7 | 12:00 | 晴れ | 33.0 | 38.0 | 南西 | 2.2 |
| 2025/ 9/ 7 | 13:00 | 晴れ | 31.5 | 45.0 | 南西 | 1.3 |
| 2025/ 9/ 7 | 14:00 | 晴れ | 32.5 | 41.0 | 南東 | 2.6 |
| 2025/ 9/ 7 | 15:00 | 晴れ | 31.5 | 45.0 | 西 | 1.8 |



