2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度東信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 女子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 5/16 | 10:01 | オープン女子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 11:40 | 男子 | やり投【800g】 | ||
| 2025/ 5/16 | 11:45 | 混成男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 12:45 | 混成男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 5/16 | 13:30 | 男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 13:31 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 14:00 | 女子 | やり投【600g】 | ||
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 5/17 | 10:40 | 混成女子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 混成男子 | やり投【800g】 | ||
| 2025/ 5/17 | 11:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:10 | 混成男子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/17 | 13:00 | 混成女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 5/17 | 13:40 | 男子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/17 | 13:41 | オープン男子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 混成女子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
| 2025/ 5/18 | 10:30 | 女子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 11:10 | 男子 | 三段跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 11:11 | オープン男子 | 三段跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 11:30 | 混成女子 | やり投【600g】 | ||
| 2025/ 5/18 | 12:30 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
| 2025/ 5/18 | 12:31 | オープン女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 女子 | 三段跳 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 晴れ | 23.2 | 44.3 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/16 | 11:00 | 晴れ | 23.9 | 38.8 | 北東 | 1.2 |
| 2025/ 5/16 | 12:00 | 晴れ | 24.5 | 40.6 | 南東 | 3.5 |
| 2025/ 5/16 | 13:00 | 晴れ | 24.1 | 42.2 | 南東 | 3.9 |
| 2025/ 5/16 | 14:00 | 晴れ | 24.7 | 44.7 | 東北東 | 1.7 |
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 雨 | 15.6 | 90.0 | 東 | 0.6 |
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 雨 | 15.4 | 90.0 | 東南東 | 1.7 |
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 雨 | 15.9 | 90.0 | 東南東 | 1.0 |
| 2025/ 5/17 | 13:00 | 雨 | 15.9 | 90.0 | 東北東 | 2.0 |
| 2025/ 5/17 | 14:00 | 曇り | 16.9 | 90.0 | 北東 | 1.5 |
| 2025/ 5/17 | 15:00 | 曇り | 18.3 | 89.1 | 南西 | 0.5 |
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 晴れ | 28.4 | 40.6 | 北北東 | 2.5 |
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 晴れ | 29.3 | 38.0 | 北 | 1.6 |
| 2025/ 5/18 | 12:00 | 曇り | 29.7 | 30.1 | 南南東 | 2.4 |
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 晴れ | 30.6 | 23.3 | 南 | 0.7 |
| 2025/ 5/18 | 14:00 | 晴れ | 29.8 | 23.8 | 北 | 3.9 |
| 2025/ 5/18 | 15:00 | 晴れ | 28.7 | 27.7 | 東 | 1.5 |



