2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:15 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 5/16 | 10:15 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 5/16 | 10:40 | 女子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 10:40 | オープン女子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 11:40 | 男子 | やり投【800g】 | ||
| 2025/ 5/16 | 12:40 | 八種競技 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 13:40 | 男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 13:40 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/16 | 13:40 | 八種競技 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 5/16 | 14:30 | 女子 | やり投【600g】 | ||
| 2025/ 5/17 | 9:30 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 5/17 | 10:30 | 七種競技 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/17 | 10:30 | 八種競技 | やり投【800g】 | ||
| 2025/ 5/17 | 11:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 5/17 | 11:50 | 八種競技 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:50 | 七種競技 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 5/17 | 13:30 | 男子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 9:30 | 男子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 9:30 | 女子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 9:30 | 七種競技 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 9:30 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 女子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 10:30 | 男子 | 三段跳 | ||
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 七種競技 | やり投【600g】 | ||
| 2025/ 5/18 | 12:00 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
| 2025/ 5/18 | 12:30 | 女子 | 三段跳 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 曇り | 21.8 | 44.0 | 北北西 | 1.0 |
| 2025/ 5/16 | 11:00 | 曇り | 24.3 | 36.7 | 北西 | 0.8 |
| 2025/ 5/16 | 12:00 | 曇り | 24.4 | 35.0 | 北西 | 1.0 |
| 2025/ 5/16 | 13:00 | 曇り | 24.6 | 34.6 | 北東 | 2.6 |
| 2025/ 5/16 | 14:00 | 曇り | 24.1 | 32.8 | 西 | 2.8 |
| 2025/ 5/16 | 15:00 | 曇り | 23.8 | 37.0 | 西 | 1.7 |
| 2025/ 5/17 | 09:30 | 雨 | 15.3 | 90.0 | 北東 | 0.1 |
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 雨 | 15.0 | 90.0 | 北 | 0.1 |
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 雨 | 15.5 | 90.0 | 北 | 1.2 |
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 雨 | 16.5 | 90.0 | 北西 | 0.4 |
| 2025/ 5/17 | 13:00 | 雨 | 18.5 | 90.0 | 北 | 4.2 |
| 2025/ 5/17 | 14:00 | 雨 | 20.6 | 90.0 | 北西 | 4.1 |
| 2025/ 5/17 | 15:00 | 雨 | 21.6 | 88.5 | 北 | 1.9 |
| 2025/ 5/18 | 09:30 | 曇り | 23.4 | 60.7 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 曇り | 24.7 | 51.8 | 北北西 | 14.0 |
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 曇り | 25.1 | 47.7 | 北東 | 2.4 |
| 2025/ 5/18 | 12:00 | 曇り | 26.0 | 42.4 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 曇り | 26.4 | 39.7 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/18 | 14:00 | 曇り | 26.6 | 40.0 | 北 | 3.2 |



