2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | 第30回上伊那スポーツフェスティバル | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 08:50 | 曇り | 20.6 | 82.8 | 南西 | 0.3 |
| 2025/10/12 | 09:00 | 曇り | 21.2 | 84.3 | 南 | 0.1 |
| 2025/10/12 | 10:00 | 晴れ | 23.9 | 73.5 | 西 | 0.5 |
| 2025/10/12 | 11:00 | 晴れ | 25.2 | 69.8 | 南東 | 1.2 |
| 2025/10/12 | 12:00 | 曇り | 25.2 | 70.4 | 南西 | 0.2 |
| 2025/10/12 | 13:00 | 曇り | 26.4 | 64.8 | 南西 | 1.4 |



