2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/02 | 第10回飯伊トラック記録会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 8/ 2 | 08:30 | 晴れ | 28.9 | 67.0 | 0.0 | |
| 2025/ 8/ 2 | 09:00 | 晴れ | 32.4 | 54.3 | 0.0 | |
| 2025/ 8/ 2 | 10:00 | 晴れ | 33.6 | 43.2 | 東北東 | 10.0 |
| 2025/ 8/ 2 | 11:00 | 晴れ | 35.2 | 37.7 | 東 | 4.5 |
| 2025/ 8/ 2 | 12:00 | 晴れ | 36.4 | 30.7 | 北東 | 8.5 |
| 2025/ 8/ 2 | 13:00 | 晴れ | 37.3 | 32.0 | 東北東 | 4.5 |



