2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/03/22 | 2024年度第10回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 3/22 | 9:00 | 小学男子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 9:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 9:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 9:00 | 男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 9:30 | 女子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 10:30 | 男子 | 砲丸投【7.260kg】 | ||
| 2025/ 3/22 | 10:30 | 高校男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2025/ 3/22 | 10:30 | 中学男子 | 砲丸投【5.000kg】 | ||
| 2025/ 3/22 | 10:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2025/ 3/22 | 10:30 | 中学女子 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
| 2025/ 3/22 | 11:20 | 小学女子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 11:20 | 小学男子 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 12:00 | 男子 | 走高跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 13:10 | マスターズW-24 | 走幅跳 | ||
| 2025/ 3/22 | 13:10 | 女子 | 走幅跳 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 3/22 | 09:00 | 快晴 | 9.1 | 58.5 | 北東 | 1.0 |
| 2025/ 3/22 | 10:00 | 快晴 | 13.6 | 42.1 | 西 | 1.1 |
| 2025/ 3/22 | 11:00 | 快晴 | 15.4 | 34.4 | 南西 | 1.8 |
| 2025/ 3/22 | 12:00 | 晴れ | 16.3 | 33.6 | 南西 | 2.3 |
| 2025/ 3/22 | 13:00 | 晴れ | 16.5 | 33.1 | 西 | 2.6 |
| 2025/ 3/22 | 14:00 | 晴れ | 16.8 | 31.0 | 南東 | 3.0 |
| 2025/ 3/22 | 15:00 | 晴れ | 16.1 | 31.4 | 南 | 2.1 |



