2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度東信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 男子 | 400m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 10:15 | オープン男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 10:30 | 混成男子 | 100m | ||
| 2025/ 5/16 | 10:40 | オープン男子 | 1500m | 2組 | |
| 2025/ 5/16 | 11:10 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 11:25 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 11:26 | オープン男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 12:00 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 12:10 | 男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:00 | 女子 | 400m | 2組 | |
| 2025/ 5/16 | 13:01 | オープン女子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:20 | 男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:40 | 混成男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:00 | オープン女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:10 | 女子 | 100m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 14:25 | オープン男子 | 100m | 3組 | |
| 2025/ 5/16 | 14:40 | 男子 | 100m | 4組3着+4 | |
| 2025/ 5/17 | 混成男子 | 八種競技【高校】 | |||
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 混成女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 10:15 | 混成男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 10:40 | 男子 | 800m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 10:41 | オープン男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/17 | 11:20 | 男子 | 100m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 11:40 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:10 | オープン男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:35 | 女子 | 800m | ||
| 2025/ 5/17 | 12:45 | 男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/17 | 13:10 | 女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/17 | 13:20 | 男子 | 100m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:00 | 混成男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:15 | 混成女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:30 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 14:55 | 女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/17 | 15:10 | 男子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/18 | 混成女子 | 七種競技 | |||
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 女子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 男子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/18 | 10:50 | 女子 | 200m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/18 | 11:00 | オープン女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 11:10 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/18 | 11:30 | オープン男子 | 200m | 2組 | |
| 2025/ 5/18 | 12:05 | 男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:45 | 女子 | 3000m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:10 | 女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:20 | 男子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:40 | 混成女子 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:55 | オープン男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/18 | 14:40 | 女子 | 4×400m | ||
| 2025/ 5/18 | 14:55 | 男子 | 4×400m | 2組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 晴れ | 23.2 | 44.3 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/16 | 11:00 | 晴れ | 23.9 | 38.8 | 北東 | 1.2 |
| 2025/ 5/16 | 12:00 | 晴れ | 24.5 | 40.6 | 南東 | 3.5 |
| 2025/ 5/16 | 13:00 | 晴れ | 24.1 | 42.2 | 南東 | 3.9 |
| 2025/ 5/16 | 14:00 | 晴れ | 24.7 | 44.7 | 東北東 | 1.7 |
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 雨 | 15.6 | 90.0 | 東 | 0.6 |
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 雨 | 15.4 | 90.0 | 東南東 | 1.7 |
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 雨 | 15.9 | 90.0 | 東南東 | 1.0 |
| 2025/ 5/17 | 13:00 | 雨 | 15.9 | 90.0 | 東北東 | 2.0 |
| 2025/ 5/17 | 14:00 | 曇り | 16.9 | 90.0 | 北東 | 1.5 |
| 2025/ 5/17 | 15:00 | 曇り | 18.3 | 89.1 | 南西 | 0.5 |
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 晴れ | 28.4 | 40.6 | 北北東 | 2.5 |
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 晴れ | 29.3 | 38.0 | 北 | 1.6 |
| 2025/ 5/18 | 12:00 | 曇り | 29.7 | 30.1 | 南南東 | 2.4 |
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 晴れ | 30.6 | 23.3 | 南 | 0.7 |
| 2025/ 5/18 | 14:00 | 晴れ | 29.8 | 23.8 | 北 | 3.9 |
| 2025/ 5/18 | 15:00 | 晴れ | 28.7 | 27.7 | 東 | 1.5 |



