2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度北信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 女子 | 4×100m | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 10:10 | 男子 | 4×100m | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 10:25 | 八種競技 | 100m | ||
| 2025/ 5/16 | 10:35 | 男子 | 1500m | 3組3着+3 | |
| 2025/ 5/16 | 11:00 | 男子 | 400m | 5組4着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 11:25 | オープン男子 | 400m | 2組 | |
| 2025/ 5/16 | 11:35 | オープン女子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 11:35 | 女子 | 400m | 3組1着+5 | |
| 2025/ 5/16 | 11:55 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 12:10 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 12:55 | 男子 | 400m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 13:15 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 13:25 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 13:40 | オープン女子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:50 | オープン男子 | 1500m | 2組 | |
| 2025/ 5/16 | 14:05 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:15 | 男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:35 | 女子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:40 | 男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:45 | 八種競技 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:55 | オープン女子 | 100m | 3組 | |
| 2025/ 5/16 | 14:55 | 女子 | 100m | 4組3着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 15:15 | オープン男子 | 100m | 6組 | |
| 2025/ 5/16 | 15:40 | 男子 | 100m | 6組3着+6 | |
| 2025/ 5/17 | 八種競技 | 八種競技【高校】 | |||
| 2025/ 5/17 | 9:30 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 9:40 | 八種競技 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 女子 | 800m | 3組1着+5 | |
| 2025/ 5/17 | 10:00 | オープン女子 | 800m | 3組 | |
| 2025/ 5/17 | 10:15 | 男子 | 800m | 4組3着+4 | |
| 2025/ 5/17 | 10:35 | オープン男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/17 | 10:40 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/17 | 11:30 | 女子 | 100m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 11:40 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:00 | オープン男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:40 | 女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/17 | 12:45 | 男子 | 100m | ||
| 2025/ 5/17 | 12:55 | 男子 | 800m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 13:15 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 13:25 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 13:40 | 女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/17 | 13:50 | 男子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:05 | 八種競技 | 1500m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:15 | 七種競技 | 200m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:35 | 女子 | 4×400m | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/17 | 14:50 | 男子 | 4×400m | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/18 | 七種競技 | 七種競技 | |||
| 2025/ 5/18 | 9:30 | 男子 | 200m | 6組3着+6 | |
| 2025/ 5/18 | 10:00 | オープン男子 | 200m | 4組 | |
| 2025/ 5/18 | 10:20 | 女子 | 200m | 3組1着+5 | |
| 2025/ 5/18 | 10:35 | オープン女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 10:40 | オープン女子 | 3000m | ||
| 2025/ 5/18 | 10:40 | 女子 | 3000m | ||
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/18 | 11:15 | 女子 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 11:20 | 男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 11:30 | 男子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/18 | 11:30 | オープン男子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/18 | 11:30 | 女子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/18 | 12:30 | 女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:35 | 男子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:45 | オープン男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:45 | 男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:10 | 七種競技 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:30 | 女子 | 4×400m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:40 | 男子 | 4×400m |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 曇り | 23.2 | 49.4 | 南西 | 1.5 |
| 2025/ 5/16 | 11:00 | 曇り | 23.8 | 48.8 | 南西 | 0.5 |
| 2025/ 5/16 | 12:00 | 曇り | 25.1 | 42.2 | 南西 | 1.0 |
| 2025/ 5/16 | 13:00 | 曇り | 26.1 | 36.2 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/16 | 14:00 | 曇り | 26.6 | 35.9 | 北 | 0.1 |
| 2025/ 5/16 | 15:00 | 曇り | 27.7 | 35.1 | 南 | 1.0 |
| 2025/ 5/16 | 16:00 | 曇り | 27.2 | 33.7 | 南東 | 1.5 |
| 2025/ 5/17 | 09:30 | 雨 | 18.0 | 89.6 | 南 | 3.0 |
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 雨 | 18.1 | 90.0 | 南 | 2.5 |
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 雨 | 18.3 | 90.0 | 南 | 2.0 |
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 曇り | 20.4 | 82.7 | 南 | 3.5 |
| 2025/ 5/17 | 13:00 | 曇り | 20.9 | 77.0 | 南 | 2.1 |
| 2025/ 5/17 | 14:00 | 曇り | 21.2 | 76.2 | 南南西 | 1.8 |
| 2025/ 5/17 | 15:00 | 晴れ | 22.0 | 73.0 | 南南西 | 3.4 |
| 2025/ 5/18 | 09:30 | 曇り | 22.0 | 77.8 | 北東 | 1.0 |
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 曇り | 23.0 | 75.3 | 南東 | 2.0 |
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 曇り | 24.3 | 70.0 | 南 | 1.5 |
| 2025/ 5/18 | 12:00 | 曇り | 26.0 | 61.3 | 北北東 | 2.6 |
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 曇り | 25.7 | 61.2 | 北 | 3.5 |



