2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度中信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:30 | 女子 | 4×100m | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 10:45 | 男子 | 4×100m | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 11:00 | 八種競技 | 100m | 2組 | |
| 2025/ 5/16 | 11:15 | 男子 | 1500m | 2組4着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 11:30 | オープン男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 11:45 | 男子 | 400m | 3組1着+5 | |
| 2025/ 5/16 | 11:55 | オープン男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 12:10 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 12:25 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 13:00 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:10 | 男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:25 | 女子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:30 | 男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:45 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 13:55 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 14:05 | オープン女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:10 | 女子 | 100m | 3組1着+5 | |
| 2025/ 5/16 | 14:20 | オープン男子 | 100m | 3組 | |
| 2025/ 5/16 | 14:30 | 男子 | 100m | 5組2着+6 | |
| 2025/ 5/16 | 15:00 | 八種競技 | 400m | 2組 | |
| 2025/ 5/17 | 9:30 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 9:45 | 八種競技 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 男子 | 100m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 10:20 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/17 | 10:40 | オープン男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/17 | 10:45 | 男子 | 800m | 4組1着+4 | |
| 2025/ 5/17 | 11:30 | 女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/17 | 11:40 | 男子 | 100m | ||
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:10 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:30 | 女子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/17 | 12:30 | 男子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/17 | 13:20 | 女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/17 | 13:30 | 男子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/17 | 13:45 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 14:05 | 八種競技 | 1500m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:05 | 八種競技 | 八種競技【高校】 | ||
| 2025/ 5/17 | 14:15 | 七種競技 | 200m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:30 | 男子 | 4×400m | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/18 | 9:30 | 男子 | 200m | 4組3着+4 | |
| 2025/ 5/18 | 9:50 | オープン男子 | 200m | 2組 | |
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 女子 | 200m | 2組2着+4 | |
| 2025/ 5/18 | 10:10 | オープン女子 | 200m | 2組 | |
| 2025/ 5/18 | 10:20 | 女子 | 3000m | ||
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 男子 | 200m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/18 | 11:15 | 女子 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 11:25 | 男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:20 | 女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:30 | 男子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:40 | オープン男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:40 | 男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:10 | 七種競技 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 13:10 | 七種競技 | 七種競技 | ||
| 2025/ 5/18 | 13:50 | 女子 | 4×400m | ||
| 2025/ 5/18 | 14:00 | 男子 | 4×400m |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:15 | 曇り | 25.0 | 44.0 | 西 | 0.8 |
| 2025/ 5/16 | 11:00 | 曇り | 26.0 | 42.0 | 南西 | 0.6 |
| 2025/ 5/16 | 12:00 | 晴れ | 28.0 | 39.0 | 南西 | 2.0 |
| 2025/ 5/16 | 13:00 | 晴れ | 26.5 | 37.0 | 南 | 3.2 |
| 2025/ 5/16 | 14:00 | 晴れ | 27.0 | 37.0 | 南東 | 1.5 |
| 2025/ 5/16 | 15:00 | 曇り | 25.5 | 41.0 | 南 | 1.9 |
| 2025/ 5/17 | 09:30 | 雨 | 15.0 | 94.0 | 南東 | 0.8 |
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 雨 | 15.0 | 94.0 | 南 | 1.6 |
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 雨 | 16.0 | 95.0 | 南西 | 1.0 |
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 雨 | 16.5 | 95.0 | 南 | 4.1 |
| 2025/ 5/17 | 13:00 | 雨 | 17.5 | 90.0 | 南 | 1.5 |
| 2025/ 5/17 | 14:00 | 雨 | 19.5 | 90.0 | 南東 | 2.6 |
| 2025/ 5/17 | 15:00 | 晴れ | 24.0 | 79.0 | 南東 | 3.8 |
| 2025/ 5/18 | 09:30 | 晴れ | 29.5 | 47.0 | 南 | 2.1 |
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 曇り | 28.5 | 39.0 | 南西 | 2.5 |
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 曇り | 28.5 | 36.0 | 南 | 4.2 |
| 2025/ 5/18 | 12:00 | 晴れ | 28.5 | 36.0 | 南西 | 2.0 |
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 晴れ | 28.5 | 32.0 | 南西 | 2.2 |
| 2025/ 5/18 | 14:00 | 晴れ | 28.5 | 32.0 | 南 | 2.2 |



