2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/16∼18 | 2025年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 女子 | 4×100m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 10:10 | 男子 | 4×100m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 10:20 | 八種競技 | 100m | ||
| 2025/ 5/16 | 10:30 | 男子 | 1500m | 3組3着+3 | |
| 2025/ 5/16 | 10:55 | オープン女子 | 400m | 2組 | |
| 2025/ 5/16 | 10:55 | 女子 | 400m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 11:10 | 男子 | 400m | 4組3着+4 | |
| 2025/ 5/16 | 11:30 | オープン男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 11:40 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 11:55 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 11:55 | オープン男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 12:30 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 12:40 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/16 | 12:50 | 男子 | 400m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 13:00 | オープン男子 | 1500m | 2組 | |
| 2025/ 5/16 | 13:20 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:20 | オープン女子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:35 | 男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/16 | 13:50 | オープン男子 | 100m | 4組 | |
| 2025/ 5/16 | 14:10 | オープン女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/16 | 14:10 | 女子 | 100m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/16 | 14:35 | 男子 | 100m | 6組3着+6 | |
| 2025/ 5/16 | 15:00 | 女子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 15:05 | 男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/16 | 15:10 | 八種競技 | 400m | ||
| 2025/ 5/17 | 9:30 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 9:40 | 八種競技 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 9:55 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 10:10 | オープン男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 10:10 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 10:35 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 10:50 | オープン女子 | 800m | ||
| 2025/ 5/17 | 10:50 | 女子 | 800m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 11:15 | 男子 | 800m | 3組4着+4 | |
| 2025/ 5/17 | 11:40 | オープン男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/17 | 11:50 | 女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/17 | 11:55 | 男子 | 100m | ||
| 2025/ 5/17 | 12:20 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 12:30 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 13:00 | 男子 | 800m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 13:15 | 女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/17 | 13:25 | 男子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:00 | 七種競技 | 200m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:10 | 八種競技 | 1500m | ||
| 2025/ 5/17 | 14:10 | 八種競技 | 八種競技【高校】 | ||
| 2025/ 5/17 | 14:25 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 14:25 | オープン男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2025/ 5/17 | 14:45 | 女子 | 4×400m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/17 | 15:00 | 男子 | 4×400m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/18 | 9:30 | 女子 | 200m | 4組3着+4 | |
| 2025/ 5/18 | 9:30 | オープン女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 9:50 | 男子 | 200m | 5組4着+4 | |
| 2025/ 5/18 | 10:10 | オープン男子 | 200m | 3組 | |
| 2025/ 5/18 | 10:20 | 女子 | 3000m | ||
| 2025/ 5/18 | 10:50 | 女子 | 200m | 2組3着+2 | |
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/18 | 11:30 | 男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/18 | 11:30 | オープン男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:00 | 女子 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:10 | 男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:20 | 女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:25 | 男子 | 200m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:50 | 七種競技 | 800m | ||
| 2025/ 5/18 | 12:50 | 七種競技 | 七種競技 | ||
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 女子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 男子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/18 | 14:10 | 女子 | 4×400m | ||
| 2025/ 5/18 | 14:20 | 男子 | 4×400m |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/16 | 10:00 | 曇り | 21.8 | 44.0 | 北北西 | 1.0 |
| 2025/ 5/16 | 11:00 | 曇り | 24.3 | 36.7 | 北西 | 0.8 |
| 2025/ 5/16 | 12:00 | 曇り | 24.4 | 35.0 | 北西 | 1.0 |
| 2025/ 5/16 | 13:00 | 曇り | 24.6 | 34.6 | 北東 | 2.6 |
| 2025/ 5/16 | 14:00 | 曇り | 24.1 | 32.8 | 西 | 2.8 |
| 2025/ 5/16 | 15:00 | 曇り | 23.8 | 37.0 | 西 | 1.7 |
| 2025/ 5/17 | 09:30 | 雨 | 15.3 | 90.0 | 北東 | 0.1 |
| 2025/ 5/17 | 10:00 | 雨 | 15.0 | 90.0 | 北 | 0.1 |
| 2025/ 5/17 | 11:00 | 雨 | 15.5 | 90.0 | 北 | 1.2 |
| 2025/ 5/17 | 12:00 | 雨 | 16.5 | 90.0 | 北西 | 0.4 |
| 2025/ 5/17 | 13:00 | 雨 | 18.5 | 90.0 | 北 | 4.2 |
| 2025/ 5/17 | 14:00 | 雨 | 20.6 | 90.0 | 北西 | 4.1 |
| 2025/ 5/17 | 15:00 | 雨 | 21.6 | 88.5 | 北 | 1.9 |
| 2025/ 5/18 | 09:30 | 曇り | 23.4 | 60.7 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/18 | 10:00 | 曇り | 24.7 | 51.8 | 北北西 | 14.0 |
| 2025/ 5/18 | 11:00 | 曇り | 25.1 | 47.7 | 北東 | 2.4 |
| 2025/ 5/18 | 12:00 | 曇り | 26.0 | 42.4 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/18 | 13:00 | 曇り | 26.4 | 39.7 | 北 | 1.8 |
| 2025/ 5/18 | 14:00 | 曇り | 26.6 | 40.0 | 北 | 3.2 |



