2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/10/25∼26 | 東信トライアル2025オータム | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 小学女子コンバインドB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2025/10/25 | 小学男子コンバインドB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2025/10/25 | 9:15 | 女子四種 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
| 2025/10/25 | 9:25 | 男子四種 | 110mH【0.914m-9.14m】 | 2組 | |
| 2025/10/25 | 9:35 | 小学女子1日目 | 60m | 2組 | |
| 2025/10/25 | 9:45 | 小学男子1日目 | 60m | 2組 | |
| 2025/10/25 | 10:00 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.5m】 | ||
| 2025/10/25 | 10:10 | 中学男子1日目 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/10/25 | 10:25 | 小学女子 | 100m | 4組 | |
| 2025/10/25 | 10:40 | 小学男子 | 100m | 6組 | |
| 2025/10/25 | 11:05 | 女子 | 100m | 7組 | |
| 2025/10/25 | 11:35 | 男子 | 100m | 11組 | |
| 2025/10/25 | 12:25 | 小学女子1日目 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
| 2025/10/25 | 12:30 | 小学男子1日目 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
| 2025/10/25 | 12:45 | 小学女子1日目 | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
| 2025/10/25 | 12:55 | 小学男子1日目 | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
| 2025/10/25 | 13:10 | 中学女子1日目 | 80mH【0.762m-7.5m】 | ||
| 2025/10/25 | 13:30 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/10/25 | 13:40 | 男子 | 1500m | 2組 | |
| 2025/10/25 | 13:55 | 女子 | 400m | ||
| 2025/10/25 | 14:05 | 男子 | 400m | 4組 | |
| 2025/10/26 | 男子四種 | 四種競技【中学】 | |||
| 2025/10/26 | 女子四種 | 四種競技【中学】 | |||
| 2025/10/26 | 小学男子コンバインドA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2025/10/26 | 小学女子コンバインドA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2025/10/26 | 9:10 | 中学女子 | 150m | ||
| 2025/10/26 | 9:20 | 中学男子 | 150m | 2組 | |
| 2025/10/26 | 9:30 | 小学女子コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 4組 | |
| 2025/10/26 | 9:45 | 小学女子2日目 | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2025/10/26 | 10:00 | 小学女子2日目 | 60mH【0.600m-6.0m】 | 2組 | |
| 2025/10/26 | 10:05 | 小学男子2日目 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
| 2025/10/26 | 10:20 | 小学女子 | 1000m | ||
| 2025/10/26 | 10:30 | 小学男子 | 1000m | 2組 | |
| 2025/10/26 | 10:50 | 女子 | 200m | 4組 | |
| 2025/10/26 | 11:10 | 男子 | 200m | 6組 | |
| 2025/10/26 | 11:35 | 女子 | 800m | 2組 | |
| 2025/10/26 | 11:45 | 男子 | 800m | 3組 | |
| 2025/10/26 | 12:00 | 小学女子2日目 | 60m | 3組 | |
| 2025/10/26 | 12:10 | 小学男子2日目 | 60m | 2組 | |
| 2025/10/26 | 12:25 | 小学男子コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 3組 | |
| 2025/10/26 | 12:25 | 小学男子2日目 | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2025/10/26 | 12:40 | 中学女子2日目 | 80mH【0.762m-7.5m】 | ||
| 2025/10/26 | 12:50 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 2組 | |
| 2025/10/26 | 13:05 | 高校女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/10/26 | 13:10 | 中学男子2日目 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/10/26 | 13:25 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2025/10/26 | 13:35 | 高校男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
| 2025/10/26 | 13:50 | 女子四種 | 200m | ||
| 2025/10/26 | 14:00 | 男子四種 | 400m | 2組 | |
| 2025/10/26 | 14:10 | 小学混合 | 4×100m | ||
| 2025/10/26 | 14:20 | 小学女子 | 4×100m | ||
| 2025/10/26 | 14:30 | 小学男子 | 4×100m | ||
| 2025/10/26 | 14:40 | 女子 | 4×100m | ||
| 2025/10/26 | 14:50 | 男子 | 4×100m | 2組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 09:00 | 曇り | 12.5 | 67.2 | 南東 | 1.7 |
| 2025/10/25 | 10:00 | 晴れ | 13.3 | 66.6 | 東南東 | 3.9 |
| 2025/10/25 | 11:00 | 晴れ | 13.7 | 65.0 | 南東 | 3.3 |
| 2025/10/25 | 12:00 | 曇り | 13.8 | 71.5 | 南南東 | 2.8 |
| 2025/10/25 | 13:00 | 曇り | 12.6 | 73.6 | 東南東 | 2.9 |
| 2025/10/25 | 14:00 | 曇り | 13.2 | 75.7 | 東南東 | 5.6 |
| 2025/10/26 | 09:10 | 曇り | 13.4 | 90.0 | 北北東 | 0.3 |
| 2025/10/26 | 10:00 | 雨 | 13.9 | 90.0 | 北西 | 0.1 |
| 2025/10/26 | 11:00 | 雨 | 14.8 | 90.0 | 0.0 | |
| 2025/10/26 | 12:00 | 曇り | 15.5 | 88.7 | 南東 | 0.4 |
| 2025/10/26 | 13:00 | 曇り | 15.1 | 89.7 | 東南東 | 1.2 |
| 2025/10/26 | 14:00 | 曇り | 15.5 | 88.2 | 東 | 0.2 |
| 2025/10/26 | 15:00 | 曇り | 16.2 | 82.2 | 東 | 1.4 |



