2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/23∼24 | 東信トライアル2025レイトサマー | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 8/23 | 9:30 | 高校女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
| 2025/ 8/23 | 9:40 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2025/ 8/23 | 9:55 | 小学女子1日目 | 60m | 2組 | |
| 2025/ 8/23 | 10:05 | 小学男子1日目 | 60m | 2組 | |
| 2025/ 8/23 | 10:15 | 男子 | 3000m | ||
| 2025/ 8/23 | 10:30 | 女子 | 3000m | ||
| 2025/ 8/23 | 10:45 | 高校男子 | 5000m | ||
| 2025/ 8/23 | 11:15 | 女子四種 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
| 2025/ 8/23 | 11:30 | 男子四種 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2025/ 8/23 | 11:45 | 小学女子1日目 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
| 2025/ 8/23 | 11:50 | 小学男子1日目 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
| 2025/ 8/23 | 12:05 | 小学女子 | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
| 2025/ 8/23 | 12:10 | 小学男子 | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2025/ 8/23 | 12:40 | 女子 | 100m | 7組 | |
| 2025/ 8/23 | 13:20 | 男子 | 100m | 13組 | |
| 2025/ 8/23 | 14:05 | 小学女子 | 100m | 3組 | |
| 2025/ 8/23 | 14:20 | 小学男子 | 100m | 3組 | |
| 2025/ 8/23 | 14:35 | 女子 | 800m | 3組 | |
| 2025/ 8/23 | 14:50 | 男子 | 800m | 4組 | |
| 2025/ 8/24 | 男子四種 | 四種競技【中学】 | |||
| 2025/ 8/24 | 女子四種 | 四種競技【中学】 | |||
| 2025/ 8/24 | 小学女子コンバインドA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2025/ 8/24 | 小学男子コンバインドA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2025/ 8/24 | 小学男子コンバインドB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2025/ 8/24 | 小学女子コンバインドB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2025/ 8/24 | 9:10 | 女子 | 4×100m | 2組 | |
| 2025/ 8/24 | 9:20 | 男子 | 4×100m | 3組 | |
| 2025/ 8/24 | 9:30 | 高校女子 | 400m | ||
| 2025/ 8/24 | 9:35 | 男子 | 400m | 3組 | |
| 2025/ 8/24 | 9:50 | 小学女子2日目 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
| 2025/ 8/24 | 9:55 | 小学男子2日目 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
| 2025/ 8/24 | 10:05 | 小学女子コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 3組 | |
| 2025/ 8/24 | 10:15 | 小学男子コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2025/ 8/24 | 10:40 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 2組 | |
| 2025/ 8/24 | 10:55 | 高校女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 8/24 | 11:05 | 中学男子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 8/24 | 11:20 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2025/ 8/24 | 11:35 | 高校男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
| 2025/ 8/24 | 11:50 | 小学女子2日目 | 60m | 2組 | |
| 2025/ 8/24 | 12:00 | 小学男子2日目 | 60m | 2組 | |
| 2025/ 8/24 | 12:15 | 男子 | 1500m | 2組 | |
| 2025/ 8/24 | 12:35 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/ 8/24 | 12:45 | 小学女子 | 1000m | ||
| 2025/ 8/24 | 12:55 | 小学男子 | 1000m | ||
| 2025/ 8/24 | 13:05 | 女子 | 200m | 3組 | |
| 2025/ 8/24 | 13:20 | 男子 | 200m | 7組 | |
| 2025/ 8/24 | 13:50 | 女子四種 | 200m | ||
| 2025/ 8/24 | 14:15 | 男子四種 | 400m | ||
| 2025/ 8/24 | 14:25 | 小学男子 | 4×100m | ||
| 2025/ 8/24 | 14:25 | 小学女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 8/24 | 14:25 | 小学混合 | 4×100m | ||
| 2025/ 8/24 | 14:40 | 高校女子 | 4×400m | ||
| 2025/ 8/24 | 14:50 | 高校男子 | 4×400m |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 8/23 | 09:30 | 晴れ | 28.0 | 32.3 | 東 | 1.0 |
| 2025/ 8/23 | 10:00 | 晴れ | 31.9 | 31.0 | 西 | 0.3 |
| 2025/ 8/23 | 11:00 | 晴れ | 32.3 | 27.7 | 北北東 | 0.2 |
| 2025/ 8/23 | 12:00 | 晴れ | 33.5 | 25.9 | 南南西 | 0.2 |
| 2025/ 8/23 | 13:00 | 晴れ | 32.5 | 24.2 | 南西 | 1.0 |
| 2025/ 8/23 | 14:00 | 晴れ | 33.0 | 32.2 | 東 | 0.4 |
| 2025/ 8/24 | 09:10 | 晴れ | 30.6 | 52.4 | 北 | 0.2 |
| 2025/ 8/24 | 10:00 | 晴れ | 34.6 | 47.9 | 北 | 0.7 |
| 2025/ 8/24 | 11:00 | 晴れ | 32.6 | 47.6 | 北東 | 0.2 |
| 2025/ 8/24 | 12:00 | 晴れ | 33.8 | 42.0 | 東北東 | 1.7 |
| 2025/ 8/24 | 13:00 | 晴れ | 35.1 | 35.8 | 東北東 | 0.8 |
| 2025/ 8/24 | 14:00 | 晴れ | 34.2 | 37.0 | 北北西 | 1.7 |
| 2025/ 8/24 | 15:00 | 晴れ | 34.7 | 37.4 | 北東 | 1.0 |



