2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/04/05 | 東信トライアル2025アーリースプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 4/ 5 | 男子四種 | 四種競技【中学】 | |||
| 2025/ 4/ 5 | 女子四種 | 四種競技【中学】 | |||
| 2025/ 4/ 5 | 小学男子コンバインドB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2025/ 4/ 5 | 小学女子コンバインドB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2025/ 4/ 5 | 9:28 | 女子四種 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 9:38 | 男子四種 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 9:54 | 小学女子コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 10:04 | 小学男子コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 10:19 | 小学女子 | 60m | 2組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 10:29 | 小学男子 | 60m | 2組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 10:49 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 11:03 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 11:19 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 11:29 | 高校男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 11:39 | 小学女子 | 100m | 3組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 11:54 | 小学男子 | 100m | 3組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 12:00 | 小学女子コンバインドA | コンバインドA【小学生】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 12:00 | 小学男子コンバインドA | コンバインドA【小学生】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 12:08 | 女子 | 100m | 4組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 12:24 | 男子 | 100m | 7組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 12:54 | 小学女子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | 2組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 13:04 | 小学男子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
| 2025/ 4/ 5 | 13:24 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/ 4/ 5 | 13:29 | 男子 | 1500m | ||
| 2025/ 4/ 5 | 13:43 | 小学女子 | 1000m | ||
| 2025/ 4/ 5 | 13:49 | 小学男子 | 1000m | ||
| 2025/ 4/ 5 | 13:59 | 女子 | 200m | 2組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 14:09 | 女子四種 | 200m | ||
| 2025/ 4/ 5 | 14:24 | 男子 | 400m | 2組 | |
| 2025/ 4/ 5 | 14:34 | 男子四種 | 400m | ||
| 2025/ 4/ 5 | 14:49 | 小学混合 | 4×100m | ||
| 2025/ 4/ 5 | 14:54 | 女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 4/ 5 | 15:00 | 男子 | 4×100m | 2組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 4/ 5 | 09:30 | 晴れ | 8.7 | 39.4 | 北西 | 1.0 |
| 2025/ 4/ 5 | 10:00 | 晴れ | 11.0 | 36.4 | 北 | 0.5 |
| 2025/ 4/ 5 | 11:00 | 晴れ | 12.7 | 30.0 | 北 | 0.9 |
| 2025/ 4/ 5 | 12:00 | 晴れ | 13.3 | 29.0 | 北北西 | 2.4 |
| 2025/ 4/ 5 | 13:00 | 晴れ | 13.0 | 33.3 | 東南東 | 2.0 |
| 2025/ 4/ 5 | 14:00 | 晴れ | 12.5 | 37.6 | 南東 | 4.9 |
| 2025/ 4/ 5 | 15:00 | 12.3 | 42.4 | 南東 | 2.7 |



