2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/03∼04 | 第49回中信地区陸上競技選手権大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/ 3 | 9:10 | 女子 | 4×100m | 3組1着+5 | |
| 2025/ 5/ 3 | 9:25 | オープン女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 9:35 | 男子 | 4×100m | 4組1着+4 | |
| 2025/ 5/ 3 | 9:55 | オープン男子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 10:00 | 男子 | 1500m | 4組3着+3 | |
| 2025/ 5/ 3 | 10:35 | 男子 | 400m | 5組1着+3 | |
| 2025/ 5/ 3 | 11:05 | 女子 | 100m | 10組1着+14 | |
| 2025/ 5/ 3 | 11:40 | 男子 | 100m | 15組1着+9 | |
| 2025/ 5/ 3 | 12:30 | 再レース女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 13:10 | 女子 | 100m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/ 3 | 13:25 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/ 3 | 13:45 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組 | |
| 2025/ 5/ 3 | 14:00 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
| 2025/ 5/ 3 | 14:20 | 女子 | 400m | 2組 | |
| 2025/ 5/ 3 | 14:30 | 男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 14:35 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 14:45 | 男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 14:55 | 女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 15:00 | 男子 | 100m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 15:05 | 男子 | 10000m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 15:50 | 女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/ 3 | 15:55 | 男子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/ 4 | 9:30 | 男子 | 200m | 9組1着+15 | |
| 2025/ 5/ 4 | 10:10 | 女子 | 200m | 5組1着+3 | |
| 2025/ 5/ 4 | 10:30 | 女子 | 800m | 4組1着+4 | |
| 2025/ 5/ 4 | 10:55 | 男子 | 800m | 6組1着+2 | |
| 2025/ 5/ 4 | 11:35 | 男子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/ 4 | 11:35 | 女子 | 5000mW | ||
| 2025/ 5/ 4 | 12:15 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
| 2025/ 5/ 4 | 12:30 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2025/ 5/ 4 | 12:55 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
| 2025/ 5/ 4 | 13:05 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組 | |
| 2025/ 5/ 4 | 13:20 | 女子 | 800m | ||
| 2025/ 5/ 4 | 13:30 | 男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/ 4 | 13:40 | 女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/ 4 | 13:45 | 男子 | 200m | ||
| 2025/ 5/ 4 | 13:50 | 女子 | 3000m | ||
| 2025/ 5/ 4 | 14:10 | 男子 | 5000m | ||
| 2025/ 5/ 4 | 14:35 | 女子 | 4×400m | ||
| 2025/ 5/ 4 | 14:45 | 男子 | 4×400m | 2組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/ 3 | 09:10 | 晴れ | 14.5 | 62.0 | 北北西 | 0.8 |
| 2025/ 5/ 3 | 10:00 | 晴れ | 17.5 | 48.0 | 北北西 | 1.9 |
| 2025/ 5/ 3 | 11:00 | 晴れ | 18.5 | 40.0 | 北北西 | 0.5 |
| 2025/ 5/ 3 | 12:00 | 晴れ | 20.0 | 40.0 | 西 | 1.1 |
| 2025/ 5/ 3 | 13:00 | 晴れ | 21.7 | 39.0 | 西北西 | 1.4 |
| 2025/ 5/ 3 | 14:00 | 晴れ | 20.3 | 40.0 | 北北東 | 0.8 |
| 2025/ 5/ 3 | 15:00 | 晴れ | 20.6 | 40.0 | 東北東 | 1.2 |
| 2025/ 5/ 4 | 09:20 | 晴れ | 19.5 | 32.0 | 南南西 | 3.4 |
| 2025/ 5/ 4 | 10:00 | 晴れ | 19.7 | 26.0 | 西南西 | 2.1 |
| 2025/ 5/ 4 | 11:00 | 晴れ | 23.5 | 25.0 | 西 | 1.5 |
| 2025/ 5/ 4 | 12:00 | 晴れ | 24.7 | 23.0 | 西 | 5.4 |
| 2025/ 5/ 4 | 13:00 | 晴れ | 23.5 | 14.0 | 西 | 4.6 |
| 2025/ 5/ 4 | 14:00 | 晴れ | 23.0 | 14.0 | 西 | 4.0 |



