2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/11/09 | 2025第9回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/ 9 | 8:45 | 小学男子 | 1000m | 2組 | |
| 2025/11/ 9 | 9:00 | 小学女子 | 1000m | ||
| 2025/11/ 9 | 9:15 | 男子 | 1500m | 2組 | |
| 2025/11/ 9 | 9:30 | 女子 | 1500m | ||
| 2025/11/ 9 | 9:45 | 女子 | 200m | 4組 | |
| 2025/11/ 9 | 10:20 | 小学男子 | 100m | 5組 | |
| 2025/11/ 9 | 10:40 | 小学女子 | 100m | 7組 | |
| 2025/11/ 9 | 12:15 | 男子 | 200m | 12組 | |
| 2025/11/ 9 | 13:30 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2025/11/ 9 | 13:40 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/ 9 | 08:45 | 雨 | 9.0 | 87.5 | 東 | 2.4 |
| 2025/11/ 9 | 09:00 | 雨 | 10.1 | 82.2 | 東 | 0.6 |
| 2025/11/ 9 | 10:00 | 雨 | 10.3 | 84.2 | 北東 | 0.2 |
| 2025/11/ 9 | 11:00 | 雨 | 10.9 | 78.2 | 南西 | 0.3 |
| 2025/11/ 9 | 12:00 | 雨 | 10.4 | 83.7 | 南西 | 0.1 |
| 2025/11/ 9 | 13:00 | 雨 | 10.3 | 85.1 | 南西 | 0.1 |
| 2025/11/ 9 | 14:00 | 雨 | 10.2 | 86.2 | 南西 | 0.1 |



