2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/11 | 2025第6回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 8/11 | 10:20 | 小学女子 | 100m | 5組 | |
| 2025/ 8/11 | 10:45 | 小学男子 | 100m | 5組 | |
| 2025/ 8/11 | 13:30 | 女子 | 100m | 6組 | |
| 2025/ 8/11 | 14:00 | 男子 | 100m | 15組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 8/11 | 09:00 | 雨 | 22.3 | 86.3 | 東 | 0.8 |
| 2025/ 8/11 | 10:00 | 曇り | 23.9 | 84.2 | 東 | 0.4 |
| 2025/ 8/11 | 11:00 | 曇り | 26.9 | 73.6 | 北東 | 0.8 |
| 2025/ 8/11 | 12:00 | 曇り | 26.6 | 73.1 | 南西 | 2.3 |
| 2025/ 8/11 | 13:00 | 曇り | 27.8 | 66.9 | 西 | 1.2 |
| 2025/ 8/11 | 14:00 | 曇り | 26.9 | 69.0 | 西 | 0.6 |
| 2025/ 8/11 | 15:00 | 雨 | 26.2 | 75.6 | 南東 | 0.1 |



