2025年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/24 | 第44回諏訪ジュニア陸上競技大会 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/24 | 小学女子CA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2025/ 5/24 | 小学男子CA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2025/ 5/24 | 小学男子CB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2025/ 5/24 | 小学女子CB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2025/ 5/24 | 9:00 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
| 2025/ 5/24 | 9:15 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2025/ 5/24 | 9:30 | 小学女子CA | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2025/ 5/24 | 9:45 | 小学男子CA | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2025/ 5/24 | 10:00 | 小学3年女子 | 60m | 4組 | |
| 2025/ 5/24 | 10:20 | 小学3年男子 | 60m | 4組 | |
| 2025/ 5/24 | 10:45 | 中学1年女子 | 100m | 2組 | |
| 2025/ 5/24 | 10:55 | 中学1年男子 | 100m | ||
| 2025/ 5/24 | 11:00 | 中学2年女子 | 100m | 2組 | |
| 2025/ 5/24 | 11:10 | 中学2年男子 | 100m | ||
| 2025/ 5/24 | 11:15 | 中学3年女子 | 100m | ||
| 2025/ 5/24 | 11:20 | 中学3年男子 | 100m | 2組 | |
| 2025/ 5/24 | 11:30 | 小学4年女子 | 100m | 4組 | |
| 2025/ 5/24 | 11:50 | 小学4年男子 | 100m | 4組 | |
| 2025/ 5/24 | 12:10 | 小学5年女子 | 100m | 2組 | |
| 2025/ 5/24 | 12:20 | 小学5年男子 | 100m | 2組 | |
| 2025/ 5/24 | 12:30 | 小学6年女子 | 100m | 2組 | |
| 2025/ 5/24 | 12:40 | 小学6年男子 | 100m | 2組 | |
| 2025/ 5/24 | 13:05 | 小学混合 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/24 | 13:15 | 中学男子 | 400m | ||
| 2025/ 5/24 | 13:25 | 中学女子 | 800m | ||
| 2025/ 5/24 | 13:40 | 中学男子 | 800m | ||
| 2025/ 5/24 | 14:00 | 小学女子 | 1000m | ||
| 2025/ 5/24 | 14:15 | 小学男子 | 1000m | ||
| 2025/ 5/24 | 14:30 | 中学女子 | 200m | ||
| 2025/ 5/24 | 14:40 | 中学男子 | 200m | ||
| 2025/ 5/24 | 14:55 | 中学1年男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/24 | 15:10 | 中学2,3年男子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/24 | 15:25 | 中学女子 | 1500m | ||
| 2025/ 5/24 | 15:40 | 中学男子 | 3000m | ||
| 2025/ 5/24 | 16:10 | 中学女子 | 4×100m | ||
| 2025/ 5/24 | 16:20 | 中学男子 | 4×100m |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/ 5/24 | 09:00 | 曇り | 15.3 | 56.6 | 東 | 2.9 |
| 2025/ 5/24 | 10:00 | 曇り | 15.8 | 57.2 | 東 | 1.8 |
| 2025/ 5/24 | 11:00 | 雨 | 16.5 | 55.9 | 東 | 1.3 |
| 2025/ 5/24 | 12:00 | 曇り | 17.2 | 53.6 | 東 | 2.2 |
| 2025/ 5/24 | 13:00 | 曇り | 17.3 | 53.7 | 東 | 0.7 |
| 2025/ 5/24 | 14:00 | 曇り | 17.3 | 54.3 | 東 | 1.7 |
| 2025/ 5/24 | 15:00 | 曇り | 17.4 | 54.0 | 東 | 0.8 |
| 2025/ 5/24 | 16:00 | 雨 | 17.0 | 59.2 | 北東 | 0.4 |



