2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/07/20∼21 | 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子共通110mH【0.914m-9.14m】決勝 →予選
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝(-0.4) | |||||||||
1 | 7 | 6451 | 竹田 サムエル | 丘 | 3 | 長野 | 14.42 | ||
2 | 8 | 6990 | 赤穗 一晟 | 鎌田 | 3 | 長野 | 14.70 | ||
3 | 5 | 6060 | 若林 天翔 | 広徳 | 3 | 長野 | 14.72 | ||
4 | 6 | 9384 | 神谷 颯哉 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 14.91 | ||
5 | 4 | 6987 | 髙橋 昇馬 | 鎌田 | 3 | 長野 | 15.16 | ||
6 | 2 | 5732 | 米田 太一 | 裾花 | 3 | 長野 | 15.45 | ||
7 | 3 | 4035 | 油井 柊磨 | 佐久穂 | 3 | 長野 | 15.82 | ||
8 | 9 | 9711 | 宮崎 壮史朗 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 16.30 | ||



