2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/07/20∼21 | 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子共通110mH
【0.914m-9.14m】予選(5組1着+3) →
決勝
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
予選1組(-0.4) |
1 | 5 | 6060 | 若林 天翔 | 広徳 | 3 | 長野 | 14.75 | |
2 | 4 | 5732 | 米田 太一 | 裾花 | 3 | 長野 | 14.97 | |
3 | 7 | 8312 | 川島 龍斗 | 中川 | 3 | 長野 | 16.32 | |
4 | 3 | 4113 | 小林 俊輔 | 中込 | 2 | 長野 | 17.79 | |
5 | 9 | 5509 | 清水 凜斗 | 長野東部 | 3 | 長野 | 18.69 | |
6 | 6 | 7036 | 小林 拓 | 丸ノ内 | 2 | 長野 | 19.52 | |
7 | 8 | 8218 | 平澤 夏向 | 宮田 | 2 | 長野 | 19.79 | |
8 | 2 | 7163 | 岡田 健志朗 | 山辺 | 3 | 長野 | 19.81 | |
9 | 1 | 6041 | 小林 遥陽 | 広徳 | 3 | 長野 | 20.23 | |
予選2組(-1.4) |
1 | 7 | 6987 | 髙橋 昇馬 | 鎌田 | 3 | 長野 | 15.07 | |
2 | 5 | 4111 | 齋藤 駿 | 中込 | 3 | 長野 | 15.56 | |
3 | 6 | 7007 | 寺沢 颯 | 信明 | 3 | 長野 | 16.69 | |
4 | 9 | 8207 | 安藤 寧紀 | 宮田 | 3 | 長野 | 17.40 | |
5 | 3 | 6058 | 五味 涼太郎 | 広徳 | 2 | 長野 | 19.10 | |
6 | 2 | 8316 | 竹入 空杜 | 中川 | 2 | 長野 | 20.07 | |
| | 4 | 5820 | 永岩 翔 | 篠ノ井東 | 3 | 長野 | | DQ[H4] |
| | 8 | 7161 | 柿澤 賢太 | 山辺 | 3 | 長野 | | DQ[FS] |
予選3組(+2.4) |
1 | 4 | 9384 | 神谷 颯哉 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 14.86 | |
2 | 6 | 9740 | 小池 秀吾 | T&F佐久平 | 3 | 長野 | 15.44 | |
3 | 5 | 6283 | 田川 翔太 | 木曽町 | 3 | 長野 | 16.83 | |
4 | 7 | 4875 | 髙橋 来隆 | 常盤 | 3 | 長野 | 17.13 | |
5 | 2 | 8605 | 中村 俊太 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 17.68 | |
6 | 8 | 6999 | 加古 大翔 | 鎌田 | 2 | 長野 | 19.00 | |
7 | 9 | 6068 | 山本 典磨 | 広徳 | 3 | 長野 | 19.04 | |
8 | 3 | 8906 | 宮入 拓馬 | 宮田 | 1 | 長野 | 19.09 | |
予選4組(-0.3) |
1 | 5 | 9711 | 宮崎 壮史朗 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 15.79 | |
2 | 6 | 6063 | 加藤 詩依大 | 広徳 | 3 | 長野 | 16.20 | |
3 | 4 | 6848 | 齋藤 栞太 | 小谷 | 2 | 長野 | 18.09 | |
4 | 8 | 4093 | 中島 翔生 | 野沢 | 3 | 長野 | 18.83 | |
5 | 9 | 5812 | 橘田 拓実 | 篠ノ井東 | 2 | 長野 | 19.26 | |
6 | 2 | 7996 | 田村 勝真 | 箕輪 | 2 | 長野 | 19.32 | |
7 | 3 | 6994 | 小松 尚真 | 鎌田 | 2 | 長野 | 20.28 | |
| | 7 | 8328 | 富永 諄平 | 中川 | 3 | 長野 | | DNS |
予選5組(+0.9) |
1 | 5 | 6451 | 竹田 サムエル | 丘 | 3 | 長野 | 14.42 | |
2 | 7 | 6990 | 赤穗 一晟 | 鎌田 | 3 | 長野 | 14.53 | |
3 | 6 | 4035 | 油井 柊磨 | 佐久穂 | 3 | 長野 | 15.34 | |
4 | 9 | 6050 | 藤井 一真 | 広徳 | 2 | 長野 | 18.04 | |
5 | 2 | 8315 | 澤田 陸 | 中川 | 2 | 長野 | 18.38 | |
6 | 4 | 9302 | 戸田 遥輝 | 若穂RCジュニア | 1 | 長野 | 18.73 | |
7 | 3 | 4306 | 須藤 漣 | 小諸東 | 3 | 長野 | 19.40 | |
8 | 8 | 7777 | 栁澤 天輝 | 諏訪南 | 2 | 長野 | 20.65 | |