2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/07/20∼21 | 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子共通4×100m決勝
| 順位 | レーン | Bib | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | ||||||||
1 | 8 | 安曇野AC | 長野 | 西山 紘平 ・北原 大翔 ・神谷 颯哉 ・花村 武琉 | 44.09 | 大会新 | ||
1 | 8 | 安曇野AC | 長野 | 西山 紘平 ・北原 大翔 ・神谷 颯哉 ・花村 武琉 | 44.09 | 大会新 | ||
2 | 7 | 三陽陸上クラブ | 長野 | 原 修斗 ・藤田 心 ・田中 颯真 ・横山 瑛登 | 44.25 | 大会タイ | ||
2 | 7 | 三陽陸上クラブ | 長野 | 原 修斗 ・藤田 心 ・田中 颯真 ・横山 瑛登 | 44.25 | 大会タイ | ||
3 | 5 | 丘 | 長野 | 髙橋 陽斗 ・竹田 サムエル ・林 衣岬 ・佐藤 遼空 | 44.96 | |||
3 | 5 | 丘 | 長野 | 髙橋 陽斗 ・竹田 サムエル ・林 衣岬 ・佐藤 遼空 | 44.96 | |||
4 | 3 | 南宮 | 長野 | 横田 然 ・櫛原 勇太 ・武田 開 ・関 周夏 | 45.05 | |||
4 | 3 | 南宮 | 長野 | 横田 然 ・櫛原 勇太 ・武田 開 ・関 周夏 | 45.05 | |||
5 | 6 | 鎌田 | 長野 | 和田 琉音 ・田中 浩輝 ・髙橋 昇馬 ・赤穗 一晟 | 45.21 | |||
5 | 6 | 鎌田 | 長野 | 和田 琉音 ・田中 浩輝 ・髙橋 昇馬 ・赤穗 一晟 | 45.21 | |||
6 | 4 | 東御東部 | 長野 | 古川 牙紅 ・清水 樹一 ・昆 幸成 ・倉島 葵斗 | 45.26 | |||
6 | 4 | 東御東部 | 長野 | 古川 牙紅 ・清水 樹一 ・昆 幸成 ・倉島 葵斗 | 45.26 | |||
7 | 9 | 中川 | 長野 | 丸山 悠希 ・富永 諄平 ・大場 政人 ・川島 龍斗 | 45.44 | |||
7 | 9 | 中川 | 長野 | 丸山 悠希 ・富永 諄平 ・大場 政人 ・川島 龍斗 | 45.44 | |||
8 | 1 | 駒ヶ根東 | 長野 | 竹村 圭史 ・宮澤 悠悟 ・ラピングトン 新月 ・市川 優一 | 45.82 | |||
8 | 1 | 駒ヶ根東 | 長野 | 竹村 圭史 ・宮澤 悠悟 ・ラピングトン 新月 ・市川 優一 | 45.82 | |||
9 | 2 | 小諸東 | 長野 | 高橋 琉都 ・美齊津 凜一 ・市川 昊芽 ・池田 広明 | 45.89 | |||
9 | 2 | 小諸東 | 長野 | 高橋 琉都 ・美齊津 凜一 ・市川 昊芽 ・池田 広明 | 45.89 | |||



