2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/07/20∼21 | 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
予選1組(0.0) |
1 | 5 | 6451 | 竹田 サムエル | 丘 | 3 | 長野 | 11.20 | |
2 | 6 | 8209 | 田中 零弥 | 宮田 | 3 | 長野 | 11.39 | |
3 | 7 | 9386 | 花村 武琉 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 11.53 | |
4 | 4 | 9705 | 横山 瑛登 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.60 | |
5 | 3 | 7200 | 橋戸 克実 | 菅野 | 3 | 長野 | 11.86 | |
6 | 8 | 9766 | 吉澤 直樹 | 須坂AC | 3 | 長野 | 12.01 | |
7 | 2 | 5513 | 吉澤 理仁 | 長野東部 | 3 | 長野 | 12.04 | |
8 | 1 | 7099 | 山村 唯斗 | 松島 | 3 | 長野 | 12.27 | |
9 | 9 | 7767 | 濱 春陽 | 諏訪南 | 3 | 長野 | 12.34 | |
予選2組(-0.3) |
1 | 5 | 5934 | 小林 幸平 | 川中島 | 3 | 長野 | 11.22 | |
2 | 4 | 8276 | 宮澤 悠悟 | 駒ヶ根東 | 3 | 長野 | 11.43 | |
3 | 3 | 5999 | 中津 颯太 | 更北 | 3 | 長野 | 11.72 | |
4 | 6 | 7002 | 相澤 佑之介 | 信明 | 3 | 長野 | 11.85 | |
5 | 8 | 6450 | 佐藤 遼空 | 丘 | 3 | 長野 | 11.96 | |
6 | 2 | 7342 | 手塚 優斗 | 梓川 | 3 | 長野 | 12.07 | |
7 | 9 | 4397 | 清水 樹一 | 東御東部 | 3 | 長野 | 12.14 | |
8 | 7 | 7591 | 小口 翔大 | 岡谷北部 | 3 | 長野 | 12.16 | |
9 | 1 | 6395 | 山﨑 陽斗 | 塩尻 | 3 | 長野 | 12.24 | |
予選3組(+2.2) |
1 | 5 | 8727 | 村上 茉央 | 広徳 | 3 | 長野 | 11.26 | |
2 | 6 | 5081 | 櫛原 勇太 | 南宮 | 3 | 長野 | 11.28 | |
3 | 7 | 9706 | 田中 颯真 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.63 | |
4 | 4 | 4308 | 美齊津 凜一 | 小諸東 | 3 | 長野 | 11.65 | |
5 | 8 | 5195 | 小林 琉空 | 飯綱 | 3 | 長野 | 11.92 | |
6 | 2 | 9387 | 西山 紘平 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 11.96 | |
7 | 9 | 8311 | 大場 政人 | 中川 | 3 | 長野 | 12.06 | |
8 | 1 | 8850 | 両角 怜武 | 茅野北部 | 3 | 長野 | 12.08 | |
9 | 3 | 4168 | 丸山 凌河 | 佐久東 | 3 | 長野 | 12.12 | |
予選4組(0.0) |
1 | 5 | 7991 | 中村 悠人 | 箕輪 | 3 | 長野 | 11.43 | |
2 | 4 | 4896 | 小林 礼旺 | 常盤 | 3 | 長野 | 11.46 | |
3 | 6 | 9761 | 柳澤 大輝 | 須坂AC | 3 | 長野 | 11.55 | |
4 | 8 | 8884 | 松村 和眞 | 豊丘 | 3 | 長野 | 11.70 | |
5 | 7 | 6832 | 丸山 晴嵩 | 白馬 | 3 | 長野 | 11.83 | |
6 | 3 | 9707 | 水野 卓海 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.94 | |
7 | 1 | 7452 | 齋藤 恵太 | 信大附属松本 | 3 | 長野 | 12.06 | |
8 | 2 | 9307 | 山岸 悠希 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.11 | |
9 | 9 | 8944 | 栁澤 実弦 | 篠ノ井東 | 3 | 長野 | 12.28 | |
予選5組(+0.9) |
1 | 5 | 4398 | 倉島 葵斗 | 東御東部 | 3 | 長野 | 11.22 | |
2 | 6 | 6990 | 赤穗 一晟 | 鎌田 | 3 | 長野 | 11.36 | |
3 | 3 | 8328 | 富永 諄平 | 中川 | 3 | 長野 | 11.56 | |
4 | 7 | 9709 | 藤田 心 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.61 | |
5 | 2 | 5293 | 中山 開功 | 飯山城南 | 3 | 長野 | 11.72 | |
6 | 9 | 5827 | 永岩 優 | 篠ノ井東 | 3 | 長野 | 11.93 | |
7 | 8 | 9305 | 滝澤 京悟 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.02 | |
| | 1 | 6454 | 髙橋 陽斗 | 丘 | 3 | 長野 | | DNS |
| | 4 | 6883 | 竹内 暖 | 大町 | 3 | 長野 | | DNS |
予選6組(+1.3) |
1 | 5 | 8615 | 津賀 大翔 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 11.09 | |
2 | 4 | 4654 | 鮎澤 諒 | 上田第四 | 3 | 長野 | 11.52 | |
3 | 6 | 8277 | 竹村 圭史 | 駒ヶ根東 | 3 | 長野 | 11.58 | |
4 | 8 | 7714 | 両角 翔汰 | 上諏訪 | 3 | 長野 | 11.66 | |
5 | 2 | 9708 | 原 修斗 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.72 | |
6 | 3 | 8629 | 永井 真奈斗 | 旭ヶ丘 | 3 | 長野 | 11.72 | |
7 | 1 | 6039 | 宮下 瑛悠 | 更北 | 3 | 長野 | 11.83 | |
8 | 9 | 9301 | 長谷部 玲央 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.15 | |
9 | 7 | 7345 | 巣之内 雷 | 梓川 | 3 | 長野 | 12.72 | |