2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/07/20∼21 | 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子2年100m予選(8組タイムレース8着) →
決勝
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
予選1組(+1.5) |
1 | 5 | 8357 | 宮澤 佑茉 | 下伊那松川 | 2 | 長野 | 11.58 | |
2 | 7 | 7251 | 伊藤 彪真 | 筑摩野 | 2 | 長野 | 12.04 | |
3 | 4 | 9545 | 田口 玄鳳 | 真田クラブ | 2 | 長野 | 12.16 | |
4 | 3 | 9388 | 神津 瑛亮 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 12.27 | |
5 | 2 | 5948 | 梨田 康天 | 川中島 | 2 | 長野 | 12.41 | |
6 | 9 | 4132 | 山下 璃空 | 浅間 | 2 | 長野 | 12.49 | |
7 | 8 | 9703 | 中嶋 星天 | 三陽陸上クラブ | 2 | 長野 | 12.49 | |
8 | 1 | 5377 | 畑 彪斗 | 柳町 | 2 | 長野 | 12.68 | |
9 | 6 | 7428 | 赤羽 希心 | 鉢盛 | 2 | 長野 | 12.73 | |
予選2組(+1.5) |
1 | 5 | 9385 | 洞 大和 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 11.46 | |
2 | 3 | 6291 | 小林 春翔 | 木曽町 | 2 | 長野 | 11.69 | |
3 | 6 | 8852 | 原 蒼斗 | 茅野北部 | 2 | 長野 | 11.80 | |
4 | 7 | 9763 | 關本 創介 | 須坂AC | 2 | 長野 | 12.09 | |
5 | 4 | 4692 | 白川 蒔人 | 上田第五 | 2 | 長野 | 12.22 | |
6 | 1 | 7071 | 原 悠真 | 旭町 | 2 | 長野 | 12.49 | |
7 | 9 | 6636 | 本多 遼翔 | 豊科北 | 2 | 長野 | 12.68 | |
8 | 8 | 6744 | 矢口 大介 | 高瀬 | 2 | 長野 | 12.72 | |
9 | 2 | 6993 | 和田 琉音 | 鎌田 | 2 | 長野 | 12.81 | |
予選3組(-0.4) |
1 | 5 | 7946 | 小野 颯馬 | 諏訪清陵附属 | 2 | 長野 | 11.43 | |
2 | 7 | 7878 | 波間 海輝 | 茅野東部 | 2 | 長野 | 12.15 | |
3 | 3 | 6836 | 田中 翠人 | 白馬 | 2 | 長野 | 12.16 | |
4 | 6 | 6635 | 宮澤 蓮 | 豊科北 | 2 | 長野 | 12.38 | |
5 | 4 | 8003 | 斉藤 陸斗 | 箕輪 | 2 | 長野 | 12.66 | |
6 | 1 | 6699 | 加藤 俊多 | 堀金 | 2 | 長野 | 12.90 | |
7 | 9 | 6460 | 山中 陽也 | 丘 | 2 | 長野 | 12.97 | |
8 | 2 | 7203 | 坪沼 隼利 | 菅野 | 2 | 長野 | 13.00 | |
| | 8 | 6660 | 大場 瑛斗 | 豊科南 | 2 | 長野 | | DNS |
予選4組(+0.3) |
1 | 7 | 6992 | 田中 浩輝 | 鎌田 | 2 | 長野 | 11.61 | |
2 | 5 | 5145 | 小山 拓士 | 高社 | 2 | 長野 | 11.95 | |
3 | 9 | 6698 | 板花 瑞樹 | 堀金 | 2 | 長野 | 12.04 | |
4 | 6 | 8134 | 榊原 新 | 伊那東部 | 2 | 長野 | 12.09 | |
5 | 2 | 4931 | 黒岩 瑞貴 | 墨坂 | 2 | 長野 | 12.49 | |
6 | 8 | 9762 | 田中 聖也 | 須坂AC | 2 | 長野 | 12.50 | |
7 | 4 | 4694 | 若林 直央 | 上田第五 | 2 | 長野 | 12.58 | |
8 | 3 | 4429 | 山口 柊 | 真田 | 2 | 長野 | 12.59 | |
予選5組(0.0) |
1 | 4 | 7619 | 佐藤 叶寅 | 岡谷南部 | 2 | 長野 | 11.75 | |
2 | 6 | 7348 | 中野 駿 | 梓川 | 2 | 長野 | 11.86 | |
3 | 2 | 4419 | 古川 牙紅 | 東御東部 | 2 | 長野 | 12.17 | |
4 | 7 | 7790 | 久保田 晃倖 | 永明 | 2 | 長野 | 12.45 | |
5 | 5 | 5132 | 中條 瑛太 | 中野平 | 2 | 長野 | 12.59 | |
6 | 3 | 8184 | 元吉 優真 | 春富 | 2 | 長野 | 12.61 | |
7 | 9 | 6641 | 横内 勇斗 | 豊科北 | 2 | 長野 | 12.72 | |
8 | 8 | 5474 | 落合 佑翔 | 長野東部 | 2 | 長野 | 12.92 | |
予選6組(+1.6) |
1 | 6 | 4272 | 金澤 龍 | 御代田 | 2 | 長野 | 11.50 | |
2 | 7 | 7101 | 塚沢 仁吾 | 松島 | 2 | 長野 | 11.58 | |
3 | 4 | 5130 | 小池 駿平 | 中野平 | 2 | 長野 | 12.00 | |
4 | 5 | 5148 | 花岡 空翔 | 高社 | 2 | 長野 | 12.06 | |
5 | 2 | 6671 | 花村 秀志 | 堀金 | 2 | 長野 | 12.11 | |
6 | 8 | 5296 | 上野 駿汰 | 飯山城南 | 2 | 長野 | 12.47 | |
7 | 3 | 4679 | 大島 灯 | 上田第五 | 2 | 長野 | 12.55 | |
8 | 9 | 5997 | 竹内 琥珀 | 更北 | 2 | 長野 | 12.62 | |
予選7組(+0.7) |
1 | 7 | 8356 | 宮澤 知己 | 下伊那松川 | 2 | 長野 | 11.68 | |
2 | 6 | 9502 | 池田 凌空 | アスリティア | 2 | 長野 | 11.89 | |
3 | 4 | 7432 | 古川 大暉 | 鉢盛 | 2 | 長野 | 12.03 | |
4 | 5 | 8181 | 中谷 悠斗 | 春富 | 2 | 長野 | 12.26 | |
5 | 9 | 7069 | 坂本 涼太朗 | 旭町 | 2 | 長野 | 12.38 | |
6 | 8 | 5073 | 横田 然 | 南宮 | 2 | 長野 | 12.52 | |
7 | 3 | 8700 | 小澤 拓矢 | 山辺 | 2 | 長野 | 12.72 | |
8 | 2 | 7777 | 栁澤 天輝 | 諏訪南 | 2 | 長野 | 12.88 | |
予選8組(+1.1) |
1 | 6 | 4728 | 吾妻 啓志 | 坂城 | 2 | 長野 | 11.60 | |
2 | 4 | 8177 | 小笠原 賢太 | 春富 | 2 | 長野 | 11.62 | |
3 | 5 | 5655 | 鈴木 良知 | 長野北部 | 2 | 長野 | 11.83 | |
4 | 2 | 7075 | 小倉 慧 | 旭町 | 2 | 長野 | 12.01 | |
5 | 7 | 8133 | 小泉 虎鉄 | 伊那東部 | 2 | 長野 | 12.26 | |
6 | 3 | 7150 | 内川 颯斗 | 山辺 | 2 | 長野 | 12.44 | |
7 | 8 | 8618 | 深谷 隆平 | 緑ヶ丘 | 2 | 長野 | 12.72 | |
8 | 9 | 6835 | 松﨑 渉留 | 白馬 | 2 | 長野 | 13.31 | |