2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/07/20∼21 | 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
予選1組(+0.9) |
1 | 5 | 4070 | 佐藤 秀瑚 | 野沢 | 1 | 長野 | 12.28 | |
2 | 4 | 8431 | 米山 仁夢 | 飯田高陵 | 1 | 長野 | 12.63 | |
3 | 6 | 9805 | 小林 久人 | 小布施RC | 1 | 長野 | 12.92 | |
4 | 7 | 5347 | 髙井 蒼介 | 飯山城北 | 1 | 長野 | 12.97 | |
5 | 2 | 6976 | 本間 琉聖 | 鎌田 | 1 | 長野 | 13.00 | |
6 | 3 | 4252 | 佐藤 玲空 | 御代田 | 1 | 長野 | 13.12 | |
7 | 9 | 4003 | 由井 太陽 | 川上 | 1 | 長野 | 13.16 | |
8 | 8 | 8401 | 中原 隆大朗 | 高森 | 1 | 長野 | 13.93 | |
予選2組(+1.1) |
1 | 6 | 9751 | 宮入 惺 | ChinoAs | 1 | 長野 | 12.24 | |
2 | 7 | 8419 | 林 旺史朗 | 飯田高陵 | 1 | 長野 | 12.30 | |
3 | 9 | 4253 | 岩下 煌典 | 御代田 | 1 | 長野 | 12.80 | |
4 | 5 | 6646 | 矢倉 朋樹 | 豊科北 | 1 | 長野 | 12.83 | |
5 | 4 | 5635 | 藤澤 由希翔 | 東北 | 1 | 長野 | 12.86 | |
6 | 8 | 5795 | 酒井 裕夢 | 犀陵 | 1 | 長野 | 12.91 | |
7 | 3 | 8396 | 筑丸 友斗 | 高森 | 1 | 長野 | 13.03 | |
8 | 2 | 9723 | 神林 侑吾 | T&F佐久平 | 1 | 長野 | 13.30 | |
予選3組(+0.5) |
1 | 5 | 8228 | 小松原 暖 | 赤穂 | 1 | 長野 | 12.28 | |
2 | 6 | 7778 | 鈴木 颯斗 | 諏訪南 | 1 | 長野 | 12.38 | |
3 | 4 | 9701 | 玉井 斗覇 | 三陽陸上クラブ | 1 | 長野 | 12.56 | |
4 | 2 | 6672 | 小谷 悠史 | 堀金 | 1 | 長野 | 13.02 | |
5 | 3 | 9727 | 長岡 諒真 | T&F佐久平 | 1 | 長野 | 13.05 | |
6 | 7 | 7363 | 酒井 信之介 | 梓川 | 1 | 長野 | 13.08 | |
7 | 9 | 8391 | 塩澤 福實 | 高森 | 1 | 長野 | 13.42 | |
8 | 8 | 8721 | 兒玉 凌空 | 広徳 | 1 | 長野 | 13.87 | |
予選4組(+0.8) |
1 | 5 | 8230 | 戸田 環汰 | 赤穂 | 1 | 長野 | 12.24 | |
2 | 6 | 5785 | 本田 晴希 | 犀陵 | 1 | 長野 | 13.05 | |
3 | 2 | 4285 | 島田 湊介 | 小諸東 | 1 | 長野 | 13.17 | |
4 | 9 | 9507 | 井出 陽智 | アスリティア | 1 | 長野 | 13.20 | |
5 | 7 | 6043 | 伊東 征河 | 広徳 | 1 | 長野 | 13.27 | |
6 | 4 | 9702 | 阪田 悠斗 | 三陽陸上クラブ | 1 | 長野 | 13.55 | |
| | 3 | 8190 | 野村 咲人 | 宮田 | 1 | 長野 | | DNS |
| | 8 | 7469 | 畑井 駿治 | 信大附属松本 | 1 | 長野 | | DNS |
予選5組(+0.6) |
1 | 5 | 7403 | 村上 悠 | 波田 | 1 | 長野 | 11.83 | |
2 | 6 | 8073 | 春日 泰我 | 伊那 | 1 | 長野 | 12.72 | |
3 | 7 | 5103 | 落合 悠稀 | 中野平 | 1 | 長野 | 12.75 | |
4 | 8 | 6044 | 小林 陽葵 | 広徳 | 1 | 長野 | 12.83 | |
5 | 9 | 4071 | 堀込 慧 | 野沢 | 1 | 長野 | 13.26 | |
6 | 4 | 6664 | 稲目 光希 | 豊科南 | 1 | 長野 | 13.31 | |
7 | 3 | 8029 | 小池 陽斗 | 箕輪 | 1 | 長野 | 13.46 | |