2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/06/01 | 第63回南信中学校総合体育大会陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
四種男子砲丸投【4.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 5 | 8326 | 冨永 大翔 | 中川 | 3 | 長野 | 9.14 | 434点 | |
2 | 6 | 8602 | 伊原 浩一 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 8.17 | 376点 | |
3 | 1 | 8207 | 安藤 寧紀 | 宮田 | 3 | 長野 | 7.26 | 323点 | |
4 | 2 | 8618 | 深谷 隆平 | 緑ヶ丘 | 2 | 長野 | 6.69 | 289点 | |
5 | 3 | 8316 | 竹入 空杜 | 中川 | 2 | 長野 | 6.34 | 269点 | |
6 | 4 | 8616 | 大原 由翔 | 緑ヶ丘 | 2 | 長野 | 5.40 | 214点 | |
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
5 | 8326 | 冨永 大翔 | 9.14 | 8.60 | x | ||||
6 | 8602 | 伊原 浩一 | 8.17 | 8.09 | x | ||||
1 | 8207 | 安藤 寧紀 | 6.94 | 7.26 | 6.20 | ||||
2 | 8618 | 深谷 隆平 | 6.69 | - | - | ||||
3 | 8316 | 竹入 空杜 | 5.95 | 6.16 | 6.34 | ||||
4 | 8616 | 大原 由翔 | 5.05 | 5.24 | 5.40 | ||||



