2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/06/01 | 第63回南信中学校総合体育大会陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
男子共通棒高跳決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 5 | 9461 | 長濱 優陽 | 茅野アスリート | 3 | 長野 | 3.30 | ||
2 | 4 | 8176 | 小幡 哲平 | 春富 | 2 | 長野 | 2.90 | ||
3 | 6 | 7898 | 小林 空良 | 原 | 3 | 長野 | 2.50 | ||
4 | 3 | 8010 | 小口 直太朗 | 箕輪 | 2 | 長野 | 2.40 | ||
5 | 1 | 9838 | 小平 創 | 箕輪TFC | 2 | 長野 | 2.20 | ||
6 | 2 | 9462 | 田中 滉樹 | 茅野アスリート | 1 | 長野 | 2.20 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | ||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||||||
5 | 9461 | 長濱 優陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | ||||||||||
- | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
4 | 8176 | 小幡 哲平 | - | - | - | - | o | - | - | - | - | o | ||||||||||
o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
6 | 7898 | 小林 空良 | - | - | o | - | - | - | - | - | - | o | ||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
3 | 8010 | 小口 直太朗 | - | - | - | - | o | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||
1 | 9838 | 小平 創 | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
2 | 9462 | 田中 滉樹 | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||



