2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/09/15 | 第52回長野県中学校新人陸上競技大会(東北信) | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
男子共通円盤投【1.500kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 6 | 5071 | 小林 憧弥 | 南宮 | 2 | 長野 | 24.14 | 大会新 | |
2 | 3 | 4897 | 佐藤 晴大 | 常盤 | 2 | 長野 | 21.28 | 大会新 | |
3 | 5 | 9312 | 寺澤 魁星 | 若穂RCジュニア | 2 | 長野 | 19.93 | ||
4 | 4 | 5263 | 関澤 真矢 | 栄 | 2 | 長野 | 17.95 | ||
5 | 2 | 6053 | 石田 吏生 | 広徳 | 2 | 長野 | 14.21 | ||
6 | 1 | 9315 | 岡村 琥珀 | 若穂RCジュニア | 1 | 長野 | 11.40 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
6 | 5071 | 小林 憧弥 | x | 22.39 | x | 22.44 | 24.14 | x | |
3 | 4897 | 佐藤 晴大 | 18.56 | 20.91 | x | x | 21.28 | 20.57 | |
5 | 9312 | 寺澤 魁星 | 19.64 | 19.93 | 19.58 | x | x | 19.04 | |
4 | 5263 | 関澤 真矢 | x | 16.81 | 17.42 | 16.21 | 16.41 | 17.95 | |
2 | 6053 | 石田 吏生 | 13.88 | 13.12 | 12.23 | 12.88 | 14.21 | 13.55 | |
1 | 9315 | 岡村 琥珀 | x | 11.40 | x | 10.09 | 9.54 | 10.37 | |



