2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/06/15 | 長野県中学夏季記録会2024 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
女子共通100m決勝(16組)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(-2.1) |
1 | 5 | 4694 | 馬場 心海 | 上田第五 | 1 | 長野 | 15.74 | |
2 | 6 | 6043 | 武内 杏奈 | 広徳 | 1 | 長野 | 16.37 | |
3 | 7 | 4680 | 戸堀 智月 | 上田第五 | 2 | 長野 | 16.37 | |
4 | 8 | 7439 | 清沢 茉利 | 鉢盛 | 1 | 長野 | 17.56 | |
5 | 2 | 7100 | 望月 愛加 | 松島 | 1 | 長野 | 22.61 | |
| | 1 | 8031 | 井口 心 | 箕輪 | 2 | 長野 | | DNS |
| | 3 | 6267 | 奥谷 柚香 | 木祖 | 3 | 長野 | | DNS |
| | 4 | 5770 | 岡本 ゆずか | 犀陵 | 1 | 長野 | | DNS |
| | 9 | 4699 | 北川 夏希 | 上田第五 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝2組(+0.7) |
1 | 5 | 6042 | 瀧澤 向日璃 | 広徳 | 1 | 長野 | 15.32 | |
2 | 8 | 7903 | 水野 花音 | 富士見 | 1 | 長野 | 15.42 | |
3 | 4 | 4301 | 小野澤 佑奈 | 小諸東 | 1 | 長野 | 15.55 | |
4 | 7 | 4219 | 佐野 友妃菜 | 軽井沢 | 1 | 長野 | 15.64 | |
5 | 3 | 4117 | 江刈内 めい | 中込 | 1 | 長野 | 15.73 | |
6 | 9 | 4698 | 井出 花那 | 上田第五 | 1 | 長野 | 15.81 | |
7 | 6 | 7726 | 鈴木 夢菜 | 上諏訪 | 1 | 長野 | 15.87 | |
8 | 1 | 4110 | 林 由梨奈 | 中込 | 1 | 長野 | 16.15 | |
| | 2 | 6642 | 平瀨 有珠 | 豊科北 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝3組(-2.4) |
1 | 6 | 5074 | 原 倖々葉 | 南宮 | 2 | 長野 | 15.32 | |
2 | 1 | 6040 | 大澤 梨咲子 | 広徳 | 1 | 長野 | 15.41 | |
3 | 8 | 5377 | 小島 凪 | 柳町 | 3 | 長野 | 15.50 | |
4 | 9 | 7850 | 岩﨑 李緒 | 長峰 | 1 | 長野 | 15.52 | |
5 | 4 | 6643 | 石井 彩葉 | 豊科北 | 1 | 長野 | 15.63 | |
6 | 7 | 6577 | 大平 梨恵 | 穂高東 | 2 | 長野 | 15.68 | |
7 | 5 | 6293 | 原 志緒莉 | 木曽町 | 2 | 長野 | 15.70 | |
8 | 2 | 6660 | 矢野 伶奈 | 豊科南 | 1 | 長野 | 15.77 | |
9 | 3 | 4300 | 谷沢 悠有 | 小諸東 | 1 | 長野 | 17.00 | |
決勝4組(-3.9) |
1 | 1 | 4697 | 高橋 遥花 | 上田第五 | 1 | 長野 | 15.05 | |
2 | 7 | 6044 | 島田 雛音 | 広徳 | 1 | 長野 | 15.06 | |
3 | 3 | 8814 | 數藤 舞弥 | 上田第一 | 1 | 長野 | 15.14 | |
4 | 6 | 6700 | 倉田 明季 | 三郷 | 1 | 長野 | 15.27 | |
5 | 5 | 7855 | 五味 愛梨 | 長峰 | 1 | 長野 | 15.31 | |
6 | 2 | 9805 | 宮川 玲奈 | 小布施RC | 1 | 長野 | 15.53 | |
7 | 4 | 7096 | 島村 佳奈 | 松島 | 2 | 長野 | 15.92 | |
8 | 9 | 4900 | 清原 あかり | 相森 | 1 | 長野 | 16.01 | |
9 | 8 | 7335 | 奥原 愛梨 | 大野川 | 3 | 長野 | 16.42 | |
決勝5組(-2.0) |
1 | 1 | 4902 | 根岸 莉子 | 相森 | 3 | 長野 | 15.44 | |
2 | 6 | 7013 | 竹折 千花 | 信明 | 2 | 長野 | 15.46 | |
3 | 9 | 5375 | 武田 青葉 | 柳町 | 3 | 長野 | 15.47 | |
4 | 7 | 6641 | 竹内 ひかり | 豊科北 | 1 | 長野 | 15.49 | |
5 | 3 | 4904 | 笠原 帆乃実 | 相森 | 3 | 長野 | 15.54 | |
6 | 4 | 7101 | 良波 夢彩 | 松島 | 1 | 長野 | 15.62 | |
7 | 5 | 6287 | 桶野 優羽 | 木曽町 | 1 | 長野 | 15.65 | |
8 | 2 | 7804 | 小川 未来 | 永明 | 1 | 長野 | 15.90 | |
| | 8 | 5626 | 牛木 千景 | 東北 | 1 | 長野 | | DQ[FS] |
決勝6組(-2.1) |
1 | 9 | 9792 | 塚田 華帆 | Mt.RexTC | 2 | 長野 | 14.86 | |
2 | 8 | 5137 | 佐藤 里衣紗 | 中野平 | 2 | 長野 | 14.95 | |
3 | 5 | 5072 | 池田 菜々桜 | 南宮 | 2 | 長野 | 14.96 | |
4 | 3 | 5933 | 齋藤 碧 | 川中島 | 2 | 長野 | 15.12 | |
5 | 7 | 7803 | 吉澤 萌空 | 永明 | 1 | 長野 | 15.20 | |
6 | 2 | 8407 | 宮外 釉 | 高森 | 2 | 長野 | 15.49 | |
7 | 1 | 5948 | 鈴木 佳夢 | 川中島 | 2 | 長野 | 15.50 | |
8 | 6 | 6705 | 安谷屋 希和 | 三郷 | 1 | 長野 | 17.95 | |
| | 4 | 6262 | 笹川 侑那 | 木祖 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝7組(-3.2) |
1 | 4 | 5129 | 片山 奏子 | 中野平 | 3 | 長野 | 14.54 | |
2 | 6 | 4285 | 髙瀬 奏空 | 小諸東 | 1 | 長野 | 15.10 | |
3 | 7 | 7854 | 小池 柚寧 | 長峰 | 1 | 長野 | 15.14 | |
4 | 3 | 5811 | 内川 莉緒 | 篠ノ井東 | 2 | 長野 | 15.19 | |
5 | 5 | 6832 | 田中 希ノ果 | 白馬 | 1 | 長野 | 15.27 | |
6 | 8 | 7204 | 加藤 沙弥香 | 菅野 | 2 | 長野 | 15.33 | |
7 | 2 | 6734 | 福士 璃乃 | 三郷 | 2 | 長野 | 15.38 | |
8 | 1 | 8107 | 青木 美緒 | 伊那東部 | 1 | 長野 | 15.50 | |
| | 9 | 5830 | 上原 楓音 | 篠ノ井東 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝8組(-2.2) |
1 | 9 | 8162 | 鳥原 美玖 | 春富 | 3 | 長野 | 14.46 | |
2 | 6 | 6053 | 佐藤 めい | 広徳 | 2 | 長野 | 14.55 | |
3 | 7 | 6639 | 中村 美礼 | 豊科北 | 1 | 長野 | 14.64 | |
4 | 5 | 5845 | 赤沢 心真 | 篠ノ井西 | 3 | 長野 | 14.80 | |
5 | 1 | 4690 | 永井 夕鈴 | 上田第五 | 3 | 長野 | 14.84 | |
6 | 3 | 8259 | 上村 咲絵 | 駒ヶ根東 | 2 | 長野 | 14.91 | |
7 | 8 | 5810 | 中村 文音 | 篠ノ井東 | 2 | 長野 | 14.92 | |
8 | 2 | 6329 | 中邑 文南 | 木曽町 | 1 | 長野 | 15.01 | |
9 | 4 | 5981 | 両角 栞花 | 更北 | 2 | 長野 | 15.20 | |
決勝9組(-1.3) |
1 | 7 | 8810 | 吉池 美桜 | 上田第一 | 2 | 長野 | 14.34 | |
2 | 8 | 8795 | 清水 夕愛 | 市立長野 | 2 | 長野 | 14.53 | |
3 | 5 | 4676 | 堀之内 琴莉 | 上田第五 | 3 | 長野 | 14.53 | |
4 | 4 | 5474 | 佐藤 めぐり | 長野東部 | 2 | 長野 | 14.56 | |
5 | 3 | 8256 | 島村 桃歌 | 駒ヶ根東 | 2 | 長野 | 14.60 | |
6 | 6 | 6903 | 久保田 凛音 | 大町 | 2 | 長野 | 14.67 | |
7 | 9 | 8812 | 滝澤 咲花音 | 上田第一 | 2 | 長野 | 14.91 | |
8 | 1 | 6068 | 濵 百桃香 | 広徳 | 3 | 長野 | 14.92 | |
9 | 2 | 5503 | 山口 敦子 | 長野東部 | 3 | 長野 | 15.30 | |
決勝10組(+0.7) |
1 | 3 | 8244 | 丸山 依咲 | 赤穂 | 2 | 長野 | 14.23 | |
2 | 1 | 8201 | 内田 実朋 | 宮田 | 2 | 長野 | 14.27 | |
3 | 5 | 6743 | 藤井 奈々寧 | 高瀬 | 2 | 長野 | 14.37 | |
4 | 4 | 8066 | 濱 唯色 | 南箕輪 | 1 | 長野 | 14.40 | |
5 | 9 | 5134 | 松澤 夢芽 | 中野平 | 3 | 長野 | 14.44 | |
6 | 8 | 5370 | 丸山 緖実 | 柳町 | 2 | 長野 | 14.50 | |
7 | 6 | 5380 | 德武 楓 | 柳町 | 3 | 長野 | 14.60 | |
8 | 7 | 8240 | 小澤 芽流 | 赤穂 | 3 | 長野 | 14.62 | |
| | 2 | 5623 | 細尾 優羽 | 東北 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝11組(+0.1) |
1 | 4 | 4728 | 吉和 七海 | 坂城 | 1 | 長野 | 13.86 | |
2 | 3 | 5750 | 竹村 蓮 | 裾花 | 2 | 長野 | 13.90 | |
3 | 2 | 8603 | 野口 咲良 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 14.13 | |
4 | 1 | 4118 | 上田 里歩子 | 中込 | 3 | 長野 | 14.24 | |
5 | 9 | 5470 | 清野 凜 | 長野東部 | 2 | 長野 | 14.24 | |
6 | 6 | 6632 | 佐々木 かんな | 豊科北 | 2 | 長野 | 14.31 | |
7 | 7 | 5499 | 遠山 帆香 | 長野東部 | 3 | 長野 | 14.37 | |
8 | 8 | 8199 | 有賀 絢望 | 宮田 | 2 | 長野 | 14.43 | |
| | 5 | 7343 | 松田 芽依奈 | 梓川 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝12組(-1.9) |
1 | 5 | 6647 | 長崎 柚香 | 豊科北 | 2 | 長野 | 13.95 | |
2 | 4 | 5985 | 竹林 美洋 | 更北 | 2 | 長野 | 14.06 | |
3 | 2 | 7012 | 塩原 未彩 | 信明 | 2 | 長野 | 14.12 | |
4 | 8 | 7426 | 倉沢 亜椰 | 鉢盛 | 3 | 長野 | 14.20 | |
5 | 9 | 9723 | 磯貝 璃椛 | T&F佐久平 | 1 | 長野 | 14.20 | |
6 | 6 | 6904 | 大厩 莉音 | 大町 | 2 | 長野 | 14.21 | |
7 | 1 | 4944 | 田島 美月 | 墨坂 | 3 | 長野 | 14.33 | |
8 | 3 | 8773 | 倉島 佳音 | 東御東部 | 3 | 長野 | 14.45 | |
| | 7 | 9502 | 木藤 ソフィー | アスリティア | 1 | 長野 | | DNS |
決勝13組(-1.5) |
1 | 7 | 9703 | 大原 愛衣 | 三陽陸上クラブ | 1 | 長野 | 13.77 | |
2 | 6 | 5860 | 宮﨑 絢凪 | 篠ノ井西 | 2 | 長野 | 13.88 | |
3 | 9 | 5083 | 羽片 朱莉 | 南宮 | 3 | 長野 | 13.88 | |
4 | 4 | 9385 | 村上 陽世莉 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 13.97 | |
5 | 2 | 6590 | 貫井 みりあ | 穂高西 | 3 | 長野 | 14.04 | |
6 | 1 | 9741 | 河野 恵子 | ChinoAs | 1 | 長野 | 14.16 | |
7 | 5 | 8391 | 林 亜樹 | 高森 | 3 | 長野 | 14.21 | |
| | 3 | 6067 | 髙村 ことは | 広徳 | 3 | 長野 | | DNS |
| | 8 | 7092 | 岩間 優里 | 松島 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝14組(-1.1) |
1 | 7 | 9541 | 大瀧 らら | 真田クラブ | 2 | 長野 | 13.23 | |
2 | 4 | 9386 | 内田 凛音 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 13.35 | |
3 | 3 | 6064 | 清滝 蒼空 | 広徳 | 3 | 長野 | 13.36 | |
4 | 9 | 6058 | 田原 美空 | 広徳 | 2 | 長野 | 13.54 | |
5 | 6 | 9381 | 田畑 胡桃 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 13.55 | |
6 | 5 | 8611 | 櫻井 瑠子 | 緑ヶ丘 | 2 | 長野 | 13.57 | |
7 | 8 | 6830 | 木下 瑠心 | 白馬 | 2 | 長野 | 13.82 | |
8 | 2 | 8791 | 広瀬 葉菜 | 市立長野 | 3 | 長野 | 13.90 | |
9 | 1 | 9544 | 西沢 星 | 真田クラブ | 2 | 長野 | 14.34 | |
決勝15組(+0.8) |
1 | 7 | 8771 | 堀川 陽咲 | 東御東部 | 3 | 長野 | 13.00 | |
2 | 4 | 8290 | 平田 桜奈 | 飯島 | 1 | 長野 | 13.06 | |
3 | 2 | 8220 | 塩澤 茉莉 | 赤穂 | 2 | 長野 | 13.20 | |
4 | 5 | 5722 | 遠山 侑里 | 裾花 | 2 | 長野 | 13.24 | |
5 | 8 | 6491 | 奥原 由結 | 塩尻広陵 | 3 | 長野 | 13.28 | |
6 | 6 | 8358 | 関島 絆愛 | 下伊那松川 | 2 | 長野 | 13.30 | |
7 | 9 | 8772 | 中島 杏 | 東御東部 | 3 | 長野 | 13.32 | |
8 | 3 | 9543 | 宮下 紗里那 | 真田クラブ | 2 | 長野 | 13.62 | |
| | 1 | 7026 | 丸山 結海 | 丸ノ内 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝16組(-3.0) |
1 | 7 | 8242 | 長岩 里桜 | 赤穂 | 3 | 長野 | 13.17 | |
2 | 2 | 4746 | 早野 優空 | 坂城 | 3 | 長野 | 13.18 | |
3 | 1 | 6892 | 浅野 雫 | 大町 | 3 | 長野 | 13.21 | |
4 | 8 | 9382 | 杉本 結理 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 13.24 | |
5 | 6 | 8600 | 片桐 颯華 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 13.38 | |
6 | 9 | 8717 | 北村 みずき | 東北 | 3 | 長野 | 13.64 | |
| | 3 | 8088 | 髙木 穂菜実 | 伊那 | 2 | 長野 | | DNS |
| | 4 | 8540 | 木下 櫻 | 豊丘 | 2 | 長野 | | DNS |
| | 5 | 8397 | 柳 美結 | 高森 | 3 | 長野 | | DNS |