2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/06/15 | 長野県中学夏季記録会2024 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子共通100m決勝(20組)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(-0.6) |
1 | 4 | 5843 | 陳 俊宇 | 篠ノ井西 | 1 | 長野 | 14.13 | |
2 | 5 | 8813 | 池上 大哉 | 上田第一 | 1 | 長野 | 15.96 | |
3 | 7 | 5390 | 北島 光惺 | 柳町 | 1 | 長野 | 16.04 | |
4 | 6 | 5024 | 梅嵜 智弘 | 木島平 | 1 | 長野 | 16.36 | |
5 | 2 | 4671 | 松室 颯 | 上田第五 | 1 | 長野 | 16.37 | |
6 | 8 | 5311 | 小野 圭太 | 飯山城南 | 1 | 長野 | 16.41 | |
7 | 1 | 8390 | 塩沢 京也 | 高森 | 1 | 長野 | 16.77 | |
8 | 9 | 9314 | 徳永 晶太 | 若穂RCジュニア | 1 | 長野 | 22.28 | |
| | 3 | 9304 | 柏木 大輝 | 若穂RCジュニア | 1 | 長野 | | DNS |
決勝2組(+0.4) |
1 | 4 | 4286 | 原田 燈 | 小諸東 | 1 | 長野 | 13.90 | |
2 | 5 | 8402 | 松島 和哉 | 高森 | 1 | 長野 | 14.17 | |
3 | 7 | 8384 | 佐々木 涼太 | 高森 | 2 | 長野 | 14.76 | |
4 | 6 | 7940 | 太田 和寿 | 諏訪清陵附属 | 2 | 長野 | 14.94 | |
5 | 9 | 5987 | 永田 城也 | 更北 | 1 | 長野 | 15.40 | |
6 | 2 | 5637 | 小林 真都 | 東北 | 1 | 長野 | 15.48 | |
7 | 8 | 5815 | 中村 隆雅 | 篠ノ井東 | 1 | 長野 | 15.57 | |
| | 1 | 8812 | 大塚 陽輝 | 上田第一 | 1 | 長野 | | DQ[FS] |
| | 3 | 6055 | 古畑 遙杜 | 広徳 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝3組(+0.7) |
1 | 3 | 4688 | 小林 陽 | 上田第五 | 2 | 長野 | 13.64 | |
2 | 1 | 6002 | 武藤 大智 | 更北 | 2 | 長野 | 13.79 | |
3 | 7 | 4693 | 田中 真人 | 上田第五 | 2 | 長野 | 13.88 | |
4 | 5 | 8399 | 小川 和織 | 高森 | 1 | 長野 | 13.88 | |
5 | 4 | 4114 | 栁澤 一志 | 中込 | 1 | 長野 | 14.24 | |
6 | 9 | 5817 | 山田 遙 | 篠ノ井東 | 1 | 長野 | 14.26 | |
7 | 6 | 5102 | 勝田 颯馬 | 中野平 | 1 | 長野 | 14.31 | |
8 | 8 | 5327 | 宮川 颯介 | 飯山城南 | 2 | 長野 | 14.32 | |
9 | 2 | 7362 | 倉科 悠駕 | 梓川 | 1 | 長野 | 14.55 | |
決勝4組(+0.6) |
1 | 1 | 7203 | 坪沼 隼利 | 菅野 | 2 | 長野 | 12.66 | |
2 | 7 | 7717 | 上條 温大 | 上諏訪 | 3 | 長野 | 12.80 | |
3 | 5 | 7209 | 斉藤 徠気 | 菅野 | 2 | 長野 | 12.98 | |
4 | 2 | 4071 | 堀込 慧 | 野沢 | 1 | 長野 | 13.26 | |
5 | 6 | 5310 | 水野 歩力 | 飯山城南 | 1 | 長野 | 13.85 | |
6 | 9 | 8388 | 工藤 与人 | 高森 | 2 | 長野 | 13.87 | |
7 | 3 | 4784 | 阿部 考汰 | 埴生 | 1 | 長野 | 14.33 | |
| | 4 | 7108 | 松本 翔太 | 松島 | 1 | 長野 | | DQ[FS] |
| | 8 | 6328 | 中谷 櫂 | 木曽町 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝5組(0.0) |
1 | 5 | 6852 | 深澤 想知 | 小谷 | 2 | 長野 | 12.65 | |
2 | 6 | 7434 | 村山 泰敬 | 鉢盛 | 2 | 長野 | 12.96 | |
3 | 2 | 8810 | 佐渡 壮志 | 上田第一 | 2 | 長野 | 13.33 | |
4 | 7 | 5143 | 岸田 光永 | 高社 | 2 | 長野 | 13.58 | |
5 | 8 | 6663 | 巖本 相和 | 豊科南 | 1 | 長野 | 13.86 | |
6 | 1 | 5995 | 春日 丈琉 | 更北 | 2 | 長野 | 13.90 | |
7 | 4 | 6729 | 上園 将義 | 三郷 | 2 | 長野 | 14.02 | |
8 | 3 | 5006 | 鈴木 夢人 | 山ノ内 | 2 | 長野 | 14.03 | |
9 | 9 | 5983 | 和田 晴樹 | 更北 | 1 | 長野 | 14.07 | |
決勝6組(+0.5) |
1 | 2 | 5474 | 落合 佑翔 | 長野東部 | 2 | 長野 | 12.75 | |
2 | 5 | 6043 | 伊東 征河 | 広徳 | 1 | 長野 | 12.98 | |
3 | 8 | 4687 | 織田 彪雅 | 上田第五 | 2 | 長野 | 12.99 | |
4 | 1 | 4122 | 篠原 陽和 | 中込 | 3 | 長野 | 13.30 | |
5 | 3 | 6001 | 山口 雄聖 | 更北 | 2 | 長野 | 13.32 | |
6 | 4 | 4902 | 笠原 潤平 | 相森 | 2 | 長野 | 13.36 | |
7 | 6 | 4903 | 後藤 悠宏 | 相森 | 2 | 長野 | 13.39 | |
8 | 7 | 8385 | 小池 陽仁 | 高森 | 2 | 長野 | 13.53 | |
9 | 9 | 4117 | 神林 侑吾 | 中込 | 1 | 長野 | 13.53 | |
決勝7組(+0.1) |
1 | 9 | 5132 | 中條 瑛太 | 中野平 | 2 | 長野 | 12.36 | |
2 | 2 | 7716 | 山本 守人 | 上諏訪 | 3 | 長野 | 12.87 | |
3 | 8 | 5802 | 西村 奏太郎 | 犀陵 | 2 | 長野 | 13.22 | |
4 | 4 | 9727 | 長岡 諒真 | T&F佐久平 | 1 | 長野 | 13.26 | |
5 | 5 | 4906 | 佐藤 隼斗 | 相森 | 2 | 長野 | 13.28 | |
6 | 6 | 6664 | 稲目 光希 | 豊科南 | 1 | 長野 | 13.36 | |
7 | 7 | 5950 | 清水 航 | 川中島 | 2 | 長野 | 13.51 | |
| | 1 | 5632 | 田中 蒼大 | 東北 | 2 | 長野 | | DQ[FS] |
| | 3 | 5620 | 若月 瑚大郎 | 東北 | 2 | 長野 | | DQ[FS] |
決勝8組(-0.7) |
1 | 6 | 7205 | 三村 空和 | 菅野 | 2 | 長野 | 13.17 | |
2 | 3 | 5785 | 本田 晴希 | 犀陵 | 1 | 長野 | 13.24 | |
3 | 8 | 6045 | 宮本 大輝 | 広徳 | 3 | 長野 | 13.31 | |
4 | 1 | 7363 | 酒井 信之介 | 梓川 | 1 | 長野 | 13.32 | |
5 | 4 | 5811 | 宮澤 諒 | 篠ノ井東 | 2 | 長野 | 13.35 | |
6 | 9 | 6006 | 西澤 颯人 | 更北 | 2 | 長野 | 13.37 | |
7 | 7 | 4916 | 月生田 渉 | 相森 | 3 | 長野 | 13.47 | |
8 | 5 | 5791 | 町田 瑛人 | 犀陵 | 2 | 長野 | 13.59 | |
9 | 2 | 8401 | 中原 隆大朗 | 高森 | 1 | 長野 | 13.60 | |
決勝9組(-1.0) |
1 | 3 | 4679 | 大島 灯 | 上田第五 | 2 | 長野 | 12.77 | |
2 | 9 | 5635 | 藤澤 由希翔 | 東北 | 1 | 長野 | 13.16 | |
3 | 2 | 6069 | 荒井 康太郎 | 広徳 | 3 | 長野 | 13.20 | |
4 | 6 | 4296 | 渡辺 星芽 | 小諸東 | 2 | 長野 | 13.43 | |
5 | 8 | 5347 | 髙井 蒼介 | 飯山城北 | 1 | 長野 | 13.49 | |
6 | 4 | 7022 | 神谷 知秋 | 丸ノ内 | 2 | 長野 | 13.50 | |
7 | 7 | 8391 | 塩澤 福實 | 高森 | 1 | 長野 | 13.56 | |
| | 1 | 8396 | 筑丸 友斗 | 高森 | 1 | 長野 | | DNS |
| | 5 | 9701 | 竹内 智尋 | 三陽陸上クラブ | 2 | 長野 | | DNS |
決勝10組(-0.3) |
1 | 7 | 6641 | 横内 勇斗 | 豊科北 | 2 | 長野 | 12.71 | |
2 | 5 | 6699 | 加藤 俊多 | 堀金 | 2 | 長野 | 12.83 | |
3 | 8 | 5205 | 大川 優翔 | 飯綱 | 3 | 長野 | 13.01 | |
4 | 9 | 8216 | 田中 大尋 | 宮田 | 2 | 長野 | 13.02 | |
5 | 2 | 5795 | 酒井 裕夢 | 犀陵 | 1 | 長野 | 13.21 | |
6 | 3 | 6263 | 神出 奏和 | 木祖 | 3 | 長野 | 13.28 | |
7 | 6 | 6727 | 大山 俊治 | 三郷 | 2 | 長野 | 13.30 | |
8 | 4 | 8728 | 丸山 愛陽 | 広徳 | 2 | 長野 | 13.39 | |
9 | 1 | 6672 | 小谷 悠史 | 堀金 | 1 | 長野 | 13.41 | |
決勝11組(-0.7) |
1 | 7 | 5117 | 江本 航史郎 | 中野平 | 3 | 長野 | 12.88 | |
2 | 1 | 5103 | 落合 悠稀 | 中野平 | 1 | 長野 | 12.91 | |
3 | 3 | 9703 | 岡 奏乃介 | 三陽陸上クラブ | 2 | 長野 | 13.01 | |
4 | 5 | 5957 | 田邊 宗一郎 | 川中島 | 2 | 長野 | 13.21 | |
5 | 4 | 6054 | 大屋 航太郎 | 広徳 | 2 | 長野 | 13.26 | |
6 | 2 | 9507 | 井出 陽智 | アスリティア | 1 | 長野 | 13.43 | |
| | 6 | 7347 | 稲越 健太 | 梓川 | 2 | 長野 | | DNS |
| | 8 | 8029 | 小池 陽斗 | 箕輪 | 1 | 長野 | | DNS |
| | 9 | 7102 | 橋場 颯眞 | 松島 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝12組(-2.7) |
1 | 2 | 8041 | 伊藤 光稀 | 南箕輪 | 3 | 長野 | 13.06 | |
2 | 9 | 5129 | 生玉 冬羽 | 中野平 | 2 | 長野 | 13.06 | |
3 | 4 | 8190 | 野村 咲人 | 宮田 | 1 | 長野 | 13.08 | |
4 | 1 | 5377 | 畑 彪斗 | 柳町 | 2 | 長野 | 13.09 | |
5 | 7 | 7023 | 柿崎 遼真 | 丸ノ内 | 3 | 長野 | 13.16 | |
6 | 3 | 9310 | 竹内 洋平 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 13.17 | |
7 | 8 | 5070 | 牧野 隼也 | 南宮 | 2 | 長野 | 13.19 | |
8 | 6 | 8073 | 春日 泰我 | 伊那 | 1 | 長野 | 13.24 | |
9 | 5 | 7420 | 野口 生磨 | 鉢盛 | 3 | 長野 | 13.39 | |
決勝13組(-0.4) |
1 | 1 | 5827 | 永岩 優 | 篠ノ井東 | 3 | 長野 | 12.18 | |
2 | 5 | 6282 | 小坂 瑛純 | 木曽町 | 3 | 長野 | 12.52 | |
3 | 4 | 5296 | 上野 駿汰 | 飯山城南 | 2 | 長野 | 12.55 | |
4 | 6 | 5997 | 竹内 琥珀 | 更北 | 2 | 長野 | 12.75 | |
5 | 2 | 8184 | 元吉 優真 | 春富 | 2 | 長野 | 12.87 | |
6 | 7 | 5381 | 岩嶋 伊吹 | 柳町 | 2 | 長野 | 12.89 | |
7 | 9 | 7804 | 矢﨑 湊斗 | 永明 | 3 | 長野 | 13.02 | |
8 | 8 | 6908 | 関川 巴琉 | 大町 | 2 | 長野 | 13.03 | |
| | 3 | 9702 | 中嶋 星天 | 三陽陸上クラブ | 2 | 長野 | | DQ[FS] |
決勝14組(-0.4) |
1 | 7 | 7069 | 坂本 涼太朗 | 旭町 | 2 | 長野 | 12.42 | |
2 | 1 | 9311 | 山口 裕也 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.47 | |
3 | 8 | 5073 | 横田 然 | 南宮 | 2 | 長野 | 12.56 | |
4 | 5 | 7850 | 片桐 海斗 | 長峰 | 2 | 長野 | 12.66 | |
5 | 6 | 7005 | 山東 大輝 | 信明 | 3 | 長野 | 12.70 | |
6 | 3 | 7071 | 原 悠真 | 旭町 | 2 | 長野 | 12.71 | |
7 | 2 | 7715 | 矢ケ﨑 能磨 | 上諏訪 | 3 | 長野 | 12.71 | |
8 | 9 | 4694 | 若林 直央 | 上田第五 | 2 | 長野 | 12.72 | |
9 | 4 | 7427 | 倉科 将生 | 鉢盛 | 3 | 長野 | 12.73 | |
決勝15組(-2.6) |
1 | 4 | 9309 | 田村 宙輝 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.63 | |
2 | 8 | 7099 | 山村 唯斗 | 松島 | 3 | 長野 | 12.66 | |
3 | 1 | 8781 | 髙山 煌大 | 市立長野 | 3 | 長野 | 12.69 | |
4 | 5 | 4692 | 白川 薪人 | 上田第五 | 2 | 長野 | 12.72 | |
5 | 2 | 5779 | 今井 琉太 | 犀陵 | 3 | 長野 | 12.75 | |
6 | 6 | 9751 | 宮入 惺 | ChinoAs | 1 | 長野 | 12.86 | |
7 | 7 | 8419 | 林 旺史朗 | 飯田高陵 | 1 | 長野 | 12.87 | |
8 | 9 | 7118 | 吉田 優斗 | 開成 | 3 | 長野 | 12.98 | |
9 | 3 | 8428 | 松村 大輝 | 飯田高陵 | 3 | 長野 | 13.07 | |
決勝16組(-1.6) |
1 | 6 | 5130 | 小池 駿平 | 中野平 | 2 | 長野 | 12.23 | |
2 | 1 | 8944 | 栁澤 実弦 | 篠ノ井東 | 3 | 長野 | 12.23 | |
3 | 5 | 6062 | 宮澤 悠生 | 広徳 | 3 | 長野 | 12.42 | |
4 | 3 | 9388 | 神津 瑛亮 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 12.51 | |
5 | 4 | 8046 | 長澤 拓海 | 南箕輪 | 3 | 長野 | 12.53 | |
6 | 7 | 5343 | 髙澤 玲生 | 飯山城北 | 3 | 長野 | 12.64 | |
7 | 2 | 8230 | 戸田 環汰 | 赤穂 | 1 | 長野 | 12.66 | |
8 | 9 | 7235 | 小松 煌生 | 菅野 | 3 | 長野 | 12.86 | |
9 | 8 | 6565 | 綱島 迅瞳 | 穂高東 | 3 | 長野 | 12.86 | |
決勝17組(-2.9) |
1 | 5 | 6039 | 宮下 瑛悠 | 更北 | 3 | 長野 | 12.32 | |
2 | 6 | 7075 | 小倉 慧 | 旭町 | 2 | 長野 | 12.40 | |
3 | 3 | 7432 | 古川 大暉 | 鉢盛 | 2 | 長野 | 12.49 | |
4 | 7 | 5655 | 鈴木 良知 | 長野北部 | 2 | 長野 | 12.49 | |
5 | 4 | 8311 | 大場 政人 | 中川 | 3 | 長野 | 12.51 | |
6 | 2 | 7944 | 岩波 歩 | 諏訪清陵附属 | 3 | 長野 | 12.55 | |
7 | 9 | 5652 | 返町 涼晴 | 長野北部 | 3 | 長野 | 12.68 | |
8 | 1 | 8228 | 小松原 暖 | 赤穂 | 1 | 長野 | 12.82 | |
| | 8 | 9545 | 田口 玄鳳 | 真田クラブ | 2 | 長野 | | DNS |
決勝18組(-0.9) |
1 | 7 | 9384 | 神谷 颯哉 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 11.72 | |
2 | 3 | 6291 | 小林 春翔 | 木曽町 | 2 | 長野 | 11.93 | |
3 | 4 | 8702 | 山田 晄士 | 山辺 | 3 | 長野 | 11.97 | |
4 | 2 | 4728 | 吾妻 啓志 | 坂城 | 2 | 長野 | 12.01 | |
5 | 6 | 9502 | 池田 凌空 | アスリティア | 2 | 長野 | 12.02 | |
6 | 1 | 9387 | 西山 紘平 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 12.11 | |
7 | 9 | 4168 | 丸山 凌河 | 佐久ドリーム | 3 | 長野 | 12.12 | |
8 | 8 | 5513 | 吉澤 理仁 | 長野東部 | 3 | 長野 | 12.25 | |
| | 5 | 7345 | 巣之内 雷 | 梓川 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝19組(-3.2) |
1 | 3 | 4896 | 小林 礼旺 | 常盤 | 3 | 長野 | 11.82 | |
2 | 9 | 7101 | 塚沢 仁吾 | 松島 | 2 | 長野 | 11.95 | |
3 | 1 | 8357 | 宮澤 佑茉 | 下伊那松川 | 2 | 長野 | 12.00 | |
4 | 5 | 8356 | 宮澤 知己 | 下伊那松川 | 2 | 長野 | 12.01 | |
5 | 6 | 9505 | 金澤 龍 | アスリティア | 2 | 長野 | 12.07 | |
6 | 4 | 8177 | 小笠原 賢太 | 春富 | 2 | 長野 | 12.08 | |
7 | 8 | 5999 | 中津 颯太 | 更北 | 3 | 長野 | 12.18 | |
8 | 2 | 6832 | 丸山 晴嵩 | 白馬 | 3 | 長野 | 12.22 | |
9 | 7 | 7002 | 相澤 佑之介 | 信明 | 3 | 長野 | 12.37 | |
決勝20組(-2.2) |
1 | 3 | 8727 | 村上 茉央 | 広徳 | 3 | 長野 | 11.51 | |
2 | 7 | 5934 | 小林 幸平 | 川中島 | 3 | 長野 | 11.58 | |
3 | 5 | 9383 | 北原 大翔 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 11.69 | |
4 | 2 | 7946 | 小野 颯馬 | 諏訪清陵附属 | 2 | 長野 | 11.78 | |
5 | 6 | 5081 | 櫛原 勇太 | 南宮 | 3 | 長野 | 11.78 | |
6 | 9 | 9385 | 洞 大和 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 11.89 | |
7 | 8 | 4654 | 鮎澤 諒 | 上田第四 | 3 | 長野 | 12.06 | |
| | 4 | 4398 | 倉島 葵斗 | 東御東部 | 3 | 長野 | | DNS |