2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/04/06 | 東信トライアル2024アーリースプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
小学男子コンバインドBコンバインドB【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 14 | 123 | 佐野 伸飛 | 東御市陸上教室 | 6 | 長野 | 1905 | ||
2 | 11 | 90 | 小林 隼翔 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1750 | ||
3 | 16 | 124 | 宮原 海翔 | 東御市陸上教室 | 5 | 長野 | 1515 | ||
4 | 8 | 12 | 大釜 優輝 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1482 | ||
5 | 13 | 103 | 原野 怜 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1464 | ||
6 | 15 | 101 | 荒井 琉威 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1446 | ||
7 | 7 | 82 | 大塚 傑 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1437 | ||
8 | 2 | 70 | 北田 想 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1356 | ||
9 | 12 | 122 | 笹井 陽平 | 東御市陸上教室 | 6 | 長野 | 1336 | ||
10 | 5 | 98 | 佐藤 湊 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1298 | ||
11 | 10 | 8 | 長坂 朔 | T&F佐久平 | 5 | 長野 | 1292 | ||
12 | 6 | 35 | 飯田 晴舞 | アスリティア | 6 | 長野 | 1235 | ||
13 | 1 | 75 | 南部 陽々人 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1213 | ||
14 | 3 | 105 | 碓氷 結星 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1207 | ||
15 | 9 | 47 | 吉沢 伊織 | アスリティア | 5 | 長野 | 1120 | ||
16 | 4 | 34 | 飯田 千晴 | アスリティア | 4 | 長野 | 1034 | ||
| Ord | Bib | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 14 | 123 | 3.95 (0.0) | 879 | 47.55 | 1026 | 1905 | |
| 佐野 伸飛 | |||||||
| 11 | 90 | 3.74 (+0.1) | 821 | 42.75 | 929 | 1750 | |
| 小林 隼翔 | |||||||
| 16 | 124 | 3.71 (-0.1) | 812 | 31.65 | 703 | 1515 | |
| 宮原 海翔 | |||||||
| 8 | 12 | 3.27 (+0.7) | 689 | 36.09 | 793 | 1482 | |
| 大釜 優輝 | |||||||
| 13 | 103 | 3.32 (+0.3) | 703 | 34.50 | 761 | 1464 | |
| 原野 怜 | |||||||
| 15 | 101 | 3.50 (0.0) | 753 | 31.18 | 693 | 1446 | |
| 荒井 琉威 | |||||||
| 7 | 82 | 3.27 (+0.2) | 689 | 33.89 | 748 | 1437 | |
| 大塚 傑 | |||||||
| 2 | 70 | 3.00 (-0.2) | 613 | 33.61 | 743 | 1356 | |
| 北田 想 | |||||||
| 12 | 122 | 3.72 (+0.2) | 815 | 22.72 | 521 | 1336 | |
| 笹井 陽平 | |||||||
| 5 | 98 | 2.84 (+0.3) | 568 | 32.99 | 730 | 1298 | |
| 佐藤 湊 | |||||||
| 10 | 8 | 3.22 (+0.5) | 675 | 27.43 | 617 | 1292 | |
| 長坂 朔 | |||||||
| 6 | 35 | 2.96 (+0.4) | 602 | 28.22 | 633 | 1235 | |
| 飯田 晴舞 | |||||||
| 1 | 75 | 3.17 (-0.5) | 661 | 24.23 | 552 | 1213 | |
| 南部 陽々人 | |||||||
| 3 | 105 | 2.79 (-0.2) | 554 | 29.19 | 653 | 1207 | |
| 碓氷 結星 | |||||||
| 9 | 47 | 3.07 (+0.8) | 633 | 21.04 | 487 | 1120 | |
| 吉沢 伊織 | |||||||
| 4 | 34 | 2.29 (-0.2) | 414 | 27.58 | 620 | 1034 | |
| 飯田 千晴 | |||||||



