2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/04/06 | 東信トライアル2024アーリースプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
女子四種四種競技【中学】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 4 | 9347 | 荻原 怜愛 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 2462 | ||
2 | 8 | 4137 | 田中 杏 | 浅間中 | 3 | 長野 | 2368 | ||
3 | 3 | 9346 | 中嶋 優佳 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 2294 | ||
4 | 5 | 9350 | 小野澤 比奈矢 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 2230 | ||
5 | 2 | 9341 | 栁澤 茉莉花 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 2028 | ||
6 | 1 | 9348 | 荻原 推 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 1850 | ||
7 | 7 | 9343 | 塩野 芽梨 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 1742 | ||
8 | 6 | 4093 | 川上 瑞詠 | 野沢中 | 3 | 長野 | 1556 | ||
9 | 10 | 9345 | 長岡 沙樹 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 1492 | ||
10 | 9 | 9344 | 真山 世凪 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 1491 | ||
| Ord | Bib | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||
| 4 | 9347 | 14.70 (-0.5) | 882 | 1.47 | 588 | 8.02 | 401 | 28.51 (-4.7) | 591 | 2462 | |
| 荻原 怜愛 | |||||||||||
| 8 | 4137 | 16.69 (+0.4) | 632 | 1.59 | 724 | 9.58 | 502 | 29.61 (-4.7) | 510 | 2368 | |
| 田中 杏 | |||||||||||
| 3 | 9346 | 15.48 (-0.5) | 779 | 1.41 | 523 | 8.63 | 440 | 29.03 (-4.7) | 552 | 2294 | |
| 中嶋 優佳 | |||||||||||
| 5 | 9350 | 15.54 (-0.5) | 772 | 1.35 | 460 | 9.12 | 472 | 29.38 (-4.7) | 526 | 2230 | |
| 小野澤 比奈矢 | |||||||||||
| 2 | 9341 | 15.76 (-0.5) | 744 | 1.38 | 491 | 7.19 | 347 | 30.52 (-4.3) | 446 | 2028 | |
| 栁澤 茉莉花 | |||||||||||
| 1 | 9348 | 16.21 (-0.5) | 689 | 1.20 | 312 | 7.79 | 386 | 30.28 (-4.7) | 463 | 1850 | |
| 荻原 推 | |||||||||||
| 7 | 9343 | 17.44 (+0.4) | 548 | 1.25 | 359 | 6.85 | 325 | 29.60 (-4.3) | 510 | 1742 | |
| 塩野 芽梨 | |||||||||||
| 6 | 4093 | 18.11 (+0.4) | 477 | 1.30 | 409 | 5.93 | 267 | 31.18 (-4.3) | 403 | 1556 | |
| 川上 瑞詠 | |||||||||||
| 10 | 9345 | 18.46 (+0.4) | 442 | 1.25 | 359 | 6.80 | 322 | 31.71 (-4.3) | 369 | 1492 | |
| 長岡 沙樹 | |||||||||||
| 9 | 9344 | 19.41 (+0.4) | 353 | 1.35 | 460 | 6.72 | 317 | 31.84 (-4.3) | 361 | 1491 | |
| 真山 世凪 | |||||||||||



