2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/04/06 | 東信トライアル2024アーリースプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
男子四種110mH【0.914m-9.14m】決勝
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝(-1.1) | |||||||||
1 | 9 | 4111 | 齋藤 駿 | 中込中 | 3 | 長野 | 16.02 | 730点 | |
2 | 6 | 9343 | 米田 太一 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 16.24 | 706点 | |
3 | 8 | 4810 | 小池 秀吾 | T&F佐久平 | 3 | 長野 | 16.33 | 696点 | |
4 | 7 | 4144 | 長峰 和真 | 浅間中 | 2 | 長野 | 16.87 | 638点 | |
5 | 5 | 4092 | 山浦 英純 | 野沢中 | 3 | 長野 | 17.54 | 569点 | |
6 | 2 | 9345 | 大森 俊太朗 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 19.24 | 412点 | |
7 | 3 | 4094 | 木内 奏多 | 野沢中 | 2 | 長野 | 19.77 | 368点 | |



