2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/05/03∼04 | 東信トライアル2024スプリング |  | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
男子100m決勝(12組)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(-1.2) |
1 | 3 | 4132 | 山下 璃空 | 浅間中 | 2 | 長野 | 12.95 | |
2 | 6 | 4095 | 三俣 彪仁 | 野沢中 | 2 | 長野 | 13.27 | |
3 | 2 | 4296 | 渡辺 星芽 | 小諸東中 | 2 | 長野 | 13.48 | |
4 | 7 | 4135 | 花里 太陽 | 浅間中 | 2 | 長野 | 13.86 | |
5 | 9 | 8811 | 中村 悠真 | 上田第一中 | 2 | 長野 | 13.99 | |
6 | 1 | 4136 | 中神 諒祐 | 浅間中 | 2 | 長野 | 14.17 | |
7 | 4 | 4071 | 堀込 慧 | 野沢中 | 1 | 長野 | 14.25 | |
8 | 5 | 4112 | 土屋 奏 | 中込中 | 1 | 長野 | 15.61 | |
| | 8 | 4297 | 中島 蒼空 | 小諸東中 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝2組(-3.2) |
1 | 1 | 4679 | 大島 灯 | 上田第五中 | 2 | 長野 | 13.48 | |
2 | 6 | 4425 | 海瀬 悠羽 | 真田中 | 2 | 長野 | 13.67 | |
3 | 7 | 4687 | 織田 彪雅 | 上田第五中 | 2 | 長野 | 13.80 | |
4 | 8 | 8771 | 矢沢 春輝 | 東御東部中 | 2 | 長野 | 13.90 | |
5 | 3 | 4003 | 由井 太陽 | 川上中 | 1 | 長野 | 13.96 | |
6 | 2 | 9546 | 古田 唯蕗 | 真田クラブ | 2 | 長野 | 14.06 | |
7 | 4 | 1 | 髙橋 宗也 | T&F佐久平 | 1 | 長野 | 14.32 | |
8 | 5 | 4693 | 田中 真人 | 上田第五中 | 2 | 長野 | 14.42 | |
9 | 9 | 4688 | 小林 陽 | 上田第五中 | 2 | 長野 | 14.48 | |
決勝3組(-2.4) |
1 | 1 | 1779 | 荻原 優 | 上田高 | 1 | 長野 | 12.61 | |
2 | 7 | 4419 | 古川 牙紅 | 東御東部中 | 2 | 長野 | 12.94 | |
3 | 8 | 4113 | 小林 俊輔 | 中込中 | 2 | 長野 | 12.98 | |
4 | 4 | 4307 | 市川 昊芽 | 小諸東中 | 3 | 長野 | 13.70 | |
5 | 2 | 10167 | 早川 晴 | 千代田AC | 1 | 静岡 | 13.81 | |
6 | 5 | 9504 | 鈴木 碧 | アスリティア | 2 | 長野 | 13.98 | |
7 | 9 | 59 | 井出 陽智 | アスリティア | 1 | 長野 | 14.09 | |
8 | 3 | 1755 | 小林 琴翔 | 丸子修学館高 | 1 | 長野 | 15.49 | |
| | 6 | 4185 | 清野 兼宥 | 望月AC | 3 | 長野 | | DNS |
決勝4組(-4.0) |
1 | 3 | 1611 | 吉田 光 | 岩村田高 | 2 | 長野 | 12.71 | |
2 | 6 | 4429 | 山口 柊 | 真田中 | 2 | 長野 | 13.11 | |
3 | 8 | 4692 | 白川 蒔人 | 上田第五中 | 2 | 長野 | 13.24 | |
4 | 4 | 1766 | 竹花 朔亜 | 上田高 | 3 | 長野 | 13.34 | |
5 | 7 | 4183 | 柳澤 雄飛 | 望月AC | 3 | 長野 | 13.37 | |
6 | 5 | 4273 | 寺尾 柊哉 | 御代田中 | 2 | 長野 | 13.56 | |
7 | 2 | 4120 | 佐々木 颯士 | 中込中 | 3 | 長野 | 13.73 | |
8 | 9 | 2786 | 前沢 優成 | 上田西高 | 1 | 長野 | 13.87 | |
9 | 1 | 4147 | 加藤 颯悟 | 浅間中 | 3 | 長野 | 13.89 | |
決勝5組(-2.3) |
1 | 4 | 4111 | 齋藤 駿 | 中込中 | 3 | 長野 | 12.52 | |
2 | 6 | 4094 | 木内 奏多 | 野沢中 | 2 | 長野 | 12.96 | |
3 | 8 | 4231 | 佐藤 汰芽 | 軽井沢中 | 2 | 長野 | 12.99 | |
4 | 3 | 4694 | 若林 直央 | 上田第五中 | 2 | 長野 | 13.04 | |
5 | 2 | 4093 | 中島 翔生 | 野沢中 | 3 | 長野 | 13.07 | |
6 | 5 | 133 | 原 亮太 | 諏訪二葉高 | 1 | 長野 | 13.29 | |
7 | 1 | 1754 | 上野 力輝 | 丸子修学館高 | 1 | 長野 | 13.56 | |
8 | 7 | 1752 | 青木 虹斗 | 丸子修学館高 | 1 | 長野 | 13.57 | |
9 | 9 | 1758 | 六川 新太 | 丸子修学館高 | 1 | 長野 | 13.90 | |
決勝6組(-3.6) |
1 | 6 | 4272 | 金澤 龍 | 御代田中 | 2 | 長野 | 12.03 | |
2 | 4 | 1609 | 日向 龍仁 | 岩村田高 | 2 | 長野 | 12.20 | |
3 | 2 | 9545 | 田口 玄鳳 | 真田クラブ | 2 | 長野 | 12.24 | |
4 | 7 | 126 | 山田 龍平 | 諏訪二葉高 | 2 | 長野 | 12.36 | |
5 | 5 | 1833 | 黒沢 燦 | 上田染谷丘高 | 2 | 長野 | 12.91 | |
6 | 9 | 4186 | 寺澤 柊羽 | 望月AC | 3 | 長野 | 13.01 | |
7 | 8 | 4070 | 佐藤 秀瑚 | 野沢中 | 1 | 長野 | 13.03 | |
8 | 3 | 1873 | 掛川 征恭 | 上田千曲高 | 1 | 長野 | 13.34 | |
| | 1 | 1837 | 伊東 吾郎 | 上田染谷丘高 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝7組(-0.3) |
1 | 1 | 2849 | 須田 岳琉 | 佐久長聖高 | 1 | 長野 | 11.76 | |
2 | 7 | 9502 | 池田 凌空 | アスリティア | 2 | 長野 | 12.17 | |
3 | 4 | 1627 | 吉田 晴翔 | 佐久平総合高 | 1 | 長野 | 12.22 | |
4 | 3 | 1572 | 赤尾 悠斗 | 野沢南高 | 1 | 長野 | 12.35 | |
5 | 5 | 1776 | 櫻井 滉大 | 上田高 | 1 | 長野 | 12.37 | |
6 | 9 | 163 | 丸山 凌河 | 佐久ドリーム | 3 | 長野 | 12.55 | |
7 | 8 | 4224 | 市村 璃恩 | 軽井沢中 | 3 | 長野 | 12.69 | |
8 | 2 | 1871 | 浦田 勇心 | 上田千曲高 | 2 | 長野 | 12.96 | |
| | 6 | 4397 | 清水 樹一 | 東御東部中 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝8組(-2.6) |
1 | 8 | 2842 | 橋詰 蓮平 | 佐久長聖高 | 1 | 長野 | 12.20 | |
2 | 2 | 1718 | 鈴木 昇汰 | 小諸高 | 3 | 長野 | 12.25 | |
3 | 7 | 2843 | 望月 颯太 | 佐久長聖高 | 1 | 長野 | 12.51 | |
4 | 1 | 1777 | 柄澤 洸志 | 上田高 | 1 | 長野 | 12.78 | |
5 | 6 | 2848 | 東村 泰介 | 佐久長聖高 | 1 | 長野 | 13.17 | |
| | 3 | 1523 | 小林 颯介 | 野沢北高 | 1 | 長野 | | DNS |
| | 4 | 2803 | 佐藤 柾希 | 佐久長聖高 | 1 | 長野 | | DNS |
| | 5 | 2813 | 吉澤 柚紀 | 佐久長聖高 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝9組(-2.2) |
1 | 6 | 1602 | 鈴木 陽大 | 岩村田高 | 3 | 長野 | 11.71 | |
2 | 7 | 1774 | 山口 朋希 | 上田高 | 2 | 長野 | 11.76 | |
3 | 8 | 2847 | 掛川 龍 | 佐久長聖高 | 2 | 長野 | 11.76 | |
4 | 3 | 1717 | 南澤 侑吾 | 小諸高 | 1 | 長野 | 12.14 | |
5 | 4 | 1543 | 藤沢 政信 | 野沢北高 | 3 | 長野 | 12.26 | |
6 | 5 | 1781 | 森田 千寛 | 上田高 | 1 | 長野 | 12.29 | |
7 | 1 | 1626 | 平間 旭 | 佐久平総合高 | 1 | 長野 | 12.45 | |
| | 2 | 1604 | 秋山 恵澄 | 岩村田高 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝10組(-4.4) |
1 | 5 | 2810 | 依田 惺那 | 佐久長聖高 | 2 | 長野 | 11.70 | |
2 | 6 | 122 | 相馬 未来 | 諏訪二葉高 | 3 | 長野 | 11.81 | |
3 | 7 | 4398 | 倉島 葵斗 | 東御東部中 | 3 | 長野 | 11.86 | |
4 | 2 | 1835 | 手塚 悠介 | 上田染谷丘高 | 2 | 長野 | 12.12 | |
5 | 1 | 2804 | 村本 琢実 | 佐久長聖高 | 3 | 長野 | 12.18 | |
6 | 8 | 4654 | 鮎澤 諒 | 上田第四中 | 3 | 長野 | 12.21 | |
7 | 4 | 123 | 小林 快聖 | 諏訪二葉高 | 3 | 長野 | 12.41 | |
8 | 3 | 2785 | 山下 寛太 | 上田西高 | 1 | 長野 | 12.54 | |
決勝11組(-2.3) |
1 | 6 | 1831 | 田中 粋 | 上田染谷丘高 | 3 | 長野 | 11.56 | |
2 | 1 | 1610 | 宇佐美 隆悟 | 岩村田高 | 2 | 長野 | 11.60 | |
3 | 2 | 2811 | 北村 海晴 | 佐久長聖高 | 3 | 長野 | 11.63 | |
4 | 7 | 1913 | 成澤 優希 | 上田西高 | 3 | 長野 | 11.78 | |
5 | 4 | 1567 | 小須田 翔 | 野沢南高 | 3 | 長野 | 11.90 | |
6 | 5 | 2830 | 山浦 珠宇 | 小諸高 | 2 | 長野 | 11.95 | |
7 | 8 | 2805 | 菊原 煌生 | 佐久長聖高 | 1 | 長野 | 11.98 | |
8 | 3 | 124 | 小島 健太郎 | 諏訪二葉高 | 2 | 長野 | 12.15 | |
決勝12組(-3.7) |
1 | 6 | 1545 | 美齊津 岳 | 野沢北高 | 2 | 長野 | 11.25 | |
2 | 3 | 2807 | 相場 遥心 | 佐久長聖高 | 2 | 長野 | 11.42 | |
3 | 4 | 128 | 山崎 夏月 | 諏訪二葉高 | 3 | 長野 | 11.50 | |
4 | 2 | 1605 | 大工原 政斗 | 岩村田高 | 3 | 長野 | 11.50 | |
5 | 1 | 2814 | 木内 光波 | 佐久長聖高 | 3 | 長野 | 11.56 | |
6 | 8 | 2815 | 早﨑 蒼心 | 佐久長聖高 | 3 | 長野 | 11.57 | |
| | 5 | 2809 | 江間 諒太郎 | 佐久長聖高 | 2 | 長野 | | DNS |
| | 7 | 2845 | 星野 タイト | 佐久長聖高 | 3 | 長野 | | DNS |