2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/05/03∼04 | 東信トライアル2024スプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
小学男子コンバインドBコンバインドB【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 22 | 153 | 佐野 伸飛 | 東御市陸上教室 | 6 | 長野 | 2071 | ||
2 | 23 | 93 | 小林 隼翔 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1699 | ||
3 | 24 | 45 | 相澤 奏太朗 | アスリティア | 6 | 長野 | 1639 | ||
4 | 20 | 154 | 宮原 海翔 | 東御市陸上教室 | 5 | 長野 | 1596 | ||
5 | 11 | 139 | 三井 優空 | 長小 | 6 | 長野 | 1584 | ||
6 | 9 | 87 | 大塚 傑 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1530 | ||
7 | 12 | 104 | 原野 怜 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1403 | ||
8 | 13 | 14 | 大釜 優輝 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1370 | ||
9 | 21 | 152 | 笹井 陽平 | 東御市陸上教室 | 6 | 長野 | 1342 | ||
10 | 8 | 159 | 若林 泰佑 | 本原小 | 4 | 長野 | 1341 | ||
11 | 10 | 79 | 南部 陽々人 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1316 | ||
12 | 16 | 102 | 荒井 琉威 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1308 | ||
13 | 19 | 49 | 山浦 虹太郎 | アスリティア | 6 | 長野 | 1274 | ||
14 | 17 | 8 | 長坂 朔 | T&F佐久平 | 5 | 長野 | 1261 | ||
15 | 15 | 74 | 木内 大輔 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1259 | ||
16 | 7 | 77 | 北田 想 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1255 | ||
17 | 1 | 98 | 佐藤 湊 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1255 | ||
18 | 4 | 106 | 碓氷 結星 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1216 | ||
19 | 18 | 85 | 中村 蒼 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1211 | ||
20 | 14 | 113 | 西海 匠真 | 真田クラブ〔小〕 | 5 | 長野 | 1177 | ||
21 | 3 | 158 | 堀 玲音 | 本原小 | 4 | 長野 | 1105 | ||
22 | 5 | 161 | 古市 滉真 | 本原小 | 4 | 長野 | 928 | ||
23 | 6 | 39 | 木内 太陽 | アスリティア | 5 | 長野 | 638 | ||
24 | 2 | 111 | 北田 理仁 | 真田クラブ〔小〕 | 4 | 長野 | 372 | ||
| Ord | Bib | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 22 | 153 | 4.28 (-1.9) | 972 | 51.14 | 1099 | 2071 | |
| 佐野 伸飛 | |||||||
| 23 | 93 | 3.73 (+1.2) | 818 | 40.40 | 881 | 1699 | |
| 小林 隼翔 | |||||||
| 24 | 45 | 4.09 (+1.3) | 919 | 32.50 | 720 | 1639 | |
| 相澤 奏太朗 | |||||||
| 20 | 154 | 4.04 (-0.6) | 905 | 31.07 | 691 | 1596 | |
| 宮原 海翔 | |||||||
| 11 | 139 | 3.68 (+0.8) | 804 | 35.43 | 780 | 1584 | |
| 三井 優空 | |||||||
| 9 | 87 | 3.34 (0.0) | 708 | 37.50 | 822 | 1530 | |
| 大塚 傑 | |||||||
| 12 | 104 | 3.34 (-0.1) | 708 | 31.27 | 695 | 1403 | |
| 原野 怜 | |||||||
| 13 | 14 | 2.87 (+0.8) | 577 | 36.06 | 793 | 1370 | |
| 大釜 優輝 | |||||||
| 21 | 152 | 3.65 (-0.8) | 795 | 23.96 | 547 | 1342 | |
| 笹井 陽平 | |||||||
| 8 | 159 | 3.14 (-0.9) | 652 | 30.95 | 689 | 1341 | |
| 若林 泰佑 | |||||||
| 10 | 79 | 3.39 (+0.4) | 722 | 26.27 | 594 | 1316 | |
| 南部 陽々人 | |||||||
| 16 | 102 | 3.37 (+0.3) | 717 | 26.13 | 591 | 1308 | |
| 荒井 琉威 | |||||||
| 19 | 49 | 3.28 (-0.8) | 692 | 25.68 | 582 | 1274 | |
| 山浦 虹太郎 | |||||||
| 17 | 8 | 3.14 (+0.1) | 652 | 27.04 | 609 | 1261 | |
| 長坂 朔 | |||||||
| 15 | 74 | 3.40 (+2.3) | 725 | 23.33 | 534 | 1259 | |
| 木内 大輔 | |||||||
| 7 | 77 | 3.01 (+2.0) | 616 | 28.52 | 639 | 1255 | |
| 北田 想 | |||||||
| 1 | 98 | 3.00 (+1.7) | 613 | 28.64 | 642 | 1255 | |
| 佐藤 湊 | |||||||
| 4 | 106 | 2.93 (-0.8) | 594 | 27.66 | 622 | 1216 | |
| 碓氷 結星 | |||||||
| 18 | 85 | 3.47 (-0.5) | 745 | 19.97 | 466 | 1211 | |
| 中村 蒼 | |||||||
| 14 | 113 | 3.27 (+1.2) | 689 | 21.05 | 488 | 1177 | |
| 西海 匠真 | |||||||
| 3 | 158 | 2.65 (+0.9) | 515 | 26.11 | 590 | 1105 | |
| 堀 玲音 | |||||||
| 5 | 161 | 2.59 (-0.9) | 498 | 18.23 | 430 | 928 | |
| 古市 滉真 | |||||||
| 6 | 39 | 3.09 (+0.5) | 638 | 638 | |||
| 木内 太陽 | |||||||
| 2 | 111 | 15.37 | 372 | 372 | |||
| 北田 理仁 | |||||||



