2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/10/19 | 第23回長野市陸上競技記録会 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
中学男子100m決勝(11組)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(0.0) |
1 | 4 | 5391 | 苅和 伶伍 | 柳町中 | 1 | 長野 | 15.49 | |
2 | 3 | 8980 | 近藤 琥珀 | 広徳中 | 1 | 長野 | 15.62 | |
3 | 7 | 4930 | 金井 溜和 | 墨坂中 | 2 | 長野 | 15.74 | |
4 | 8 | 5390 | 北島 光惺 | 柳町中 | 1 | 長野 | 15.83 | |
5 | 1 | 9315 | 岡村 琥珀 | 若穂RCジュニア | 1 | 長野 | 16.77 | |
6 | 2 | 4958 | 小山 遥大 | 墨坂中 | 2 | 長野 | 17.81 | |
7 | 6 | 9314 | 徳永 晶太 | 若穂RCジュニア | 1 | 長野 | 19.91 | |
| | 9 | 4768 | 小野 陽輔 | 戸倉上山田中 | 1 | 長野 | | DQ[FS] |
| | 5 | 5834 | 田村 好古 | 篠ノ井東中 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝2組(-0.6) |
1 | 6 | 9312 | 寺澤 魁星 | 若穂RCジュニア | 2 | 長野 | 14.09 | |
2 | 7 | 4767 | 長門 龍星 | 戸倉上山田中 | 1 | 長野 | 14.29 | |
3 | 9 | 4994 | 田中 勝翔希 | 須坂東中 | 2 | 長野 | 14.42 | |
4 | 5 | 4960 | 竹井 伸太朗 | 須坂東中 | 1 | 長野 | 14.44 | |
5 | 3 | 4992 | 田中 大睦 | 須坂東中 | 2 | 長野 | 14.52 | |
6 | 2 | 6203 | 土田 皓大 | 信大附属長野中 | 1 | 長野 | 15.23 | |
7 | 8 | 5987 | 永田 城也 | 更北中 | 1 | 長野 | 15.28 | |
8 | 4 | 6042 | 赤座 冴汰朗 | 広徳中 | 1 | 長野 | 15.43 | |
9 | 1 | 5311 | 小野 圭太 | 飯山城南中 | 1 | 長野 | 15.77 | |
決勝3組(-0.9) |
1 | 5 | 4766 | 米山 宙 | 戸倉上山田中 | 1 | 長野 | 13.57 | |
2 | 6 | 8723 | 高倉 珠蓮 | 広徳中 | 1 | 長野 | 14.17 | |
3 | 3 | 5382 | 月岡 亮弥 | 柳町中 | 2 | 長野 | 14.30 | |
4 | 4 | 5637 | 小林 真都 | 東北中 | 1 | 長野 | 14.42 | |
5 | 9 | 5984 | 新井 遙 | 更北中 | 1 | 長野 | 14.49 | |
6 | 2 | 5538 | 小林 遼人 | 長野西部中 | 1 | 長野 | 14.57 | |
7 | 8 | 9808 | 吉澤 達也 | 小布施RC | 1 | 長野 | 14.58 | |
8 | 7 | 5939 | 島田 怜 | 川中島中 | 1 | 長野 | 15.06 | |
決勝4組(-1.0) |
1 | 4 | 4997 | 仲村 比呂 | 須坂東中 | 2 | 長野 | 13.56 | |
2 | 2 | 4987 | 高波 歩睦 | 須坂東中 | 2 | 長野 | 13.67 | |
3 | 5 | 8720 | 東山 俐紅 | 広徳中 | 1 | 長野 | 13.94 | |
4 | 6 | 5815 | 中村 隆雅 | 篠ノ井東中 | 1 | 長野 | 14.04 | |
5 | 8 | 4883 | 宮﨑 寧翔 | 常盤中 | 1 | 長野 | 14.16 | |
6 | 9 | 5956 | 長瀬 太陽 | 川中島中 | 2 | 長野 | 14.39 | |
7 | 3 | 4784 | 阿部 考汰 | 埴生中 | 1 | 長野 | 14.46 | |
| | 7 | 5978 | 永井 大翔 | 川中島中 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝5組(-0.8) |
1 | 9 | 6155 | 曲尾 友伯 | 信大附属長野中 | 2 | 長野 | 13.17 | |
2 | 4 | 5310 | 水野 歩力 | 飯山城南中 | 1 | 長野 | 13.53 | |
3 | 7 | 5817 | 山田 遙 | 篠ノ井東中 | 1 | 長野 | 13.67 | |
4 | 5 | 8788 | 相澤 透汰 | 市立長野中 | 2 | 長野 | 13.80 | |
5 | 6 | 5727 | 戸谷 昂平 | 裾花中 | 1 | 長野 | 13.86 | |
6 | 8 | 5006 | 鈴木 夢人 | 山ノ内中 | 2 | 長野 | 13.94 | |
7 | 3 | 6179 | 笠原 悠聖 | 信大附属長野中 | 1 | 長野 | 13.96 | |
8 | 2 | 5379 | 大塚 寅郎 | 柳町中 | 2 | 長野 | 14.04 | |
決勝6組(0.0) |
1 | 2 | 5936 | 西澤 伊織 | 川中島中 | 2 | 長野 | 12.85 | |
2 | 7 | 4899 | 宮澤 里旺 | 常盤中 | 2 | 長野 | 13.27 | |
3 | 8 | 5143 | 岸田 光永 | 高社中 | 2 | 長野 | 13.27 | |
4 | 9 | 4990 | 山岸 賢司 | 須坂東中 | 2 | 長野 | 13.40 | |
5 | 3 | 4898 | 駒津 勇人 | 常盤中 | 2 | 長野 | 13.45 | |
6 | 5 | 5536 | 岩村 未來 | 長野西部中 | 2 | 長野 | 13.55 | |
7 | 4 | 5995 | 春日 丈琉 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.67 | |
8 | 6 | 5983 | 和田 晴樹 | 更北中 | 1 | 長野 | 14.18 | |
決勝7組(-0.7) |
1 | 2 | 5715 | 熊井 梛月 | 裾花中 | 1 | 長野 | 12.85 | |
2 | 6 | 5965 | 星野 悠斗 | 川中島中 | 2 | 長野 | 13.00 | |
3 | 4 | 5950 | 清水 航 | 川中島中 | 2 | 長野 | 13.16 | |
4 | 7 | 9704 | 福田 渚永 | 三陽陸上クラブ | 2 | 長野 | 13.19 | |
5 | 9 | 9709 | 上原 昊輝 | 三陽陸上クラブ | 1 | 長野 | 13.32 | |
6 | 5 | 5620 | 若月 瑚大郎 | 東北中 | 2 | 長野 | 13.46 | |
7 | 8 | 5811 | 宮澤 諒 | 篠ノ井東中 | 2 | 長野 | 13.67 | |
8 | 3 | 5072 | 神戸 悠玖 | 南宮中 | 2 | 長野 | 13.70 | |
9 | 1 | 4902 | 笠原 潤平 | 相森中 | 2 | 長野 | 13.88 | |
決勝8組(+1.0) |
1 | 6 | 6163 | 小林 慧祐 | 信大附属長野中 | 2 | 長野 | 12.68 | |
2 | 2 | 6006 | 西澤 颯人 | 更北中 | 2 | 長野 | 12.76 | |
3 | 3 | 9703 | 岡 奏乃介 | 三陽陸上クラブ | 2 | 長野 | 12.82 | |
4 | 1 | 4906 | 佐藤 隼斗 | 相森中 | 2 | 長野 | 13.07 | |
5 | 4 | 5632 | 田中 蒼大 | 東北中 | 2 | 長野 | 13.16 | |
6 | 9 | 8784 | 丑山 大地 | 市立長野中 | 2 | 長野 | 13.16 | |
7 | 7 | 5540 | 髙嶋 結翔 | 長野西部中 | 1 | 長野 | 13.18 | |
8 | 8 | 4951 | 清水 結翔 | 墨坂中 | 1 | 長野 | 13.20 | |
9 | 5 | 5308 | 丸山 敦也 | 飯山城南中 | 2 | 長野 | 13.42 | |
決勝9組(-0.4) |
1 | 6 | 5070 | 牧野 隼也 | 南宮中 | 2 | 長野 | 12.44 | |
2 | 3 | 5474 | 落合 佑翔 | 長野東部中 | 2 | 長野 | 12.47 | |
3 | 2 | 5635 | 藤澤 由希翔 | 東北中 | 1 | 長野 | 12.74 | |
4 | 7 | 6043 | 伊東 征河 | 広徳中 | 1 | 長野 | 12.76 | |
5 | 5 | 6001 | 山口 雄聖 | 更北中 | 2 | 長野 | 12.87 | |
6 | 9 | 4885 | 浦野 翔矢 | 常盤中 | 3 | 長野 | 12.94 | |
7 | 4 | 5795 | 酒井 裕夢 | 犀陵中 | 1 | 長野 | 12.97 | |
8 | 8 | 5783 | 田中 哲平 | 犀陵中 | 2 | 長野 | 12.98 | |
9 | 1 | 5453 | 大熊 岳 | 櫻ヶ岡中 | 1 | 長野 | 13.02 | |
決勝10組(+0.1) |
1 | 4 | 4988 | 田中 聖也 | 須坂東中 | 2 | 長野 | 12.08 | |
2 | 7 | 9702 | 阪田 悠斗 | 三陽陸上クラブ | 1 | 長野 | 12.33 | |
3 | 8 | 5073 | 横田 然 | 南宮中 | 2 | 長野 | 12.34 | |
4 | 5 | 4937 | 岩井 涼真 | 墨坂中 | 1 | 長野 | 12.54 | |
5 | 3 | 5997 | 竹内 琥珀 | 更北中 | 2 | 長野 | 12.59 | |
6 | 2 | 5381 | 岩嶋 伊吹 | 柳町中 | 2 | 長野 | 12.67 | |
7 | 6 | 6044 | 小林 陽葵 | 広徳中 | 1 | 長野 | 13.00 | |
| | 9 | 9701 | 玉井 斗覇 | 三陽陸上クラブ | 1 | 長野 | | DNS |
決勝11組(-2.0) |
1 | 5 | 5934 | 小林 幸平 | 川中島中 | 3 | 長野 | 11.39 | |
2 | 8 | 8727 | 村上 茉央 | 広徳中 | 3 | 長野 | 11.64 | |
3 | 2 | 4728 | 吾妻 啓志 | 坂城中 | 2 | 長野 | 11.70 | |
4 | 7 | 5145 | 小山 拓士 | 高社中 | 2 | 長野 | 11.73 | |
5 | 4 | 9707 | 藤田 心 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.90 | |
6 | 6 | 9708 | 原 修斗 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 12.06 | |
7 | 3 | 4931 | 黒岩 瑞貴 | 墨坂中 | 2 | 長野 | 12.21 | |
| | 9 | 4782 | 小林 悠 | 埴生中 | 2 | 長野 | | DNS |