2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/04/06 | 第22回長野市陸上競技記録会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
中学女子砲丸投【2.721kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 9 | 5758 | 矢嶋 涼帆 | 裾花中 | 3 | 長野 | 10.08 | ||
2 | 8 | 5756 | 宮尾 綾音 | 裾花中 | 3 | 長野 | 9.49 | ||
3 | 7 | 8940 | 西澤 莉世 | 篠ノ井東中 | 3 | 長野 | 8.66 | ||
4 | 6 | 6066 | 宮澤 葉月 | 広徳中 | 3 | 長野 | 7.68 | ||
5 | 4 | 5982 | 堀込 侑杏 | 更北中 | 2 | 長野 | 6.54 | ||
6 | 5 | 6056 | 木藤 万浬夏 | 広徳中 | 2 | 長野 | 6.51 | ||
7 | 2 | 5263 | 市川 しずく | 栄中 | 2 | 長野 | 5.60 | ||
8 | 1 | 5791 | 上野 瑠菜 | 犀陵中 | 3 | 長野 | 5.44 | ||
9 | 3 | 5978 | 山田 莉世 | 川中島中 | 3 | 長野 | 4.82 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
9 | 5758 | 矢嶋 涼帆 | 9.93 | 10.08 | 9.95 | ||||
8 | 5756 | 宮尾 綾音 | 9.49 | 9.37 | x | ||||
7 | 8940 | 西澤 莉世 | 6.91 | 7.30 | 8.66 | ||||
6 | 6066 | 宮澤 葉月 | 6.85 | 6.41 | 7.68 | ||||
4 | 5982 | 堀込 侑杏 | 6.54 | 6.54 | 6.23 | ||||
5 | 6056 | 木藤 万浬夏 | 6.16 | 6.51 | 6.27 | ||||
2 | 5263 | 市川 しずく | 5.30 | 4.82 | 5.60 | ||||
1 | 5791 | 上野 瑠菜 | 5.44 | 4.88 | 4.11 | ||||
3 | 5978 | 山田 莉世 | 4.75 | 4.57 | 4.82 | ||||



