| 順位 | レーン | Bib | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 |
決勝1組 |
1 | 2 | | 長野日大高 | 長野 | 北村 隆悟 ・丸山 竜平 ・青木 優治 ・割田 匠 | 42.49 | |
2 | 5 | | 墨坂中 | 長野 | 荒井 憲心 ・赤羽 那智 ・山田 諒弥 ・黒岩 瑞貴 | 48.82 | |
3 | 9 | | 市立長野中 | 長野 | 霜鳥 颯介 ・奥井 大暉 ・丑山 大地 ・髙山 煌大 | 49.89 | |
4 | 4 | | 篠ノ井東中 | 長野 | 栁澤 実弦 ・永岩 優 ・日詰 桜斗 ・永岩 翔 | 50.38 | |
5 | 3 | | 信大附属長野中 | 長野 | 小林 慧祐 ・曲尾 友伯 ・岩渕 瞬 ・馬場 俊輔 | 52.03 | |
6 | 7 | | 犀陵中 | 長野 | 田中 哲平 ・吉原 清太郎 ・安藤 涼 ・今井 琉太 | 55.97 | |
| | 6 | | 飯山城南中 | 長野 | 佐藤 玲人 ・小島 善 ・中山 開功 ・上野 駿汰 | | DNS |
| | 8 | | 高社中 | 長野 | 花岡 空翔 ・山田 優心 ・岸田 光永 ・小山 拓士 | | DNS |
決勝2組 |
1 | 2 | | 長野工高 | 長野 | 池田 渓人 ・野中 文也 ・山田 龍之介 ・宮入 孝司 | 47.17 | |
2 | 7 | | 南宮中 | 長野 | 牧野 隼也 ・櫛原 勇太 ・武田 開 ・関 周夏 | 47.26 | |
3 | 3 | | 東部中 | 長野 | 金子 楓茉 ・水野 卓海 ・栗原 大陽 ・吉澤 理仁 | 47.48 | |
4 | 4 | | 長野商業高 | 長野 | 川端 珀璃 ・土屋 優翔 ・小林 鈴弥 ・大峽 庵 | 47.61 | |
5 | 8 | | 若穂RCジュニア | 長野 | 滝澤 京悟 ・山岸 悠希 ・長谷部 玲央 ・田村 宙輝 | 48.15 | |
6 | 9 | | 川中島中 | 長野 | 田邊 宗一郎 ・梨田 康天 ・田中 良樹 ・小林 幸平 | 48.92 | |
7 | 5 | | 更北中 | 長野 | 宮下 瑛悠 ・中津 颯太 ・竹内 琥珀 ・竹内 歩 | 52.22 | |
| | 6 | | 広徳中 | 長野 | 西澤 洸太朗 ・岡村 飛亜 ・若林 天翔 ・村上 茉央 | | DQ[T1] |
決勝3組 |
1 | 6 | | 須坂創成高 | 長野 | 髙橋 斗真 ・寺島 颯人 ・湯田 涼矢 ・浦野 愛矢 | 43.87 | |
2 | 8 | | 長野吉田高 | 長野 | 乾 乃介 ・土屋 翔貴 ・大塚 煌生 ・馬場 太希 | 44.74 | |
3 | 7 | | 長野高専 | 長野 | 宮川 智貴 ・沖田 翔 ・竹内 一真 ・伊藤 燦 | 45.36 | |
4 | 3 | | 長野高 | 長野 | 藤本 陽行 ・和田 宗純 ・中村 倫啓 ・山﨑 隆平 | 45.97 | |
5 | 2 | | 長野西高 | 長野 | 桐澤 憧月 ・佐藤 大河 ・上島 海斗 ・齋藤 煌太 | 53.31 | |
| | 4 | | かもしか倶楽部 | 長野 | 夏目 士瑠 ・柳澤 剛生 ・森 一裕 ・原山 泰成 | | DNS |
| | 5 | | 長野俊英高 | 長野 | 塚田 陽音 ・柿澤 一護 ・樋口 亜夢 ・杉田 真悟 | | DNS |