2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | U16T&Fトライアル | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
小学男子コンバインドAコンバインドA【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 5 | 16 | 荻原 叶羽 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 2179 | ||
2 | 10 | 50 | 小松 武知 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1870 | ||
3 | 4 | 71 | 三好 玄起 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 1725 | ||
4 | 1 | 27 | 小林 隼翔 | 軽井沢A&AC | 6 | 長野 | 1643 | ||
5 | 3 | 62 | 芳賀 慶多 | 諏訪FA | 5 | 長野 | 1627 | ||
6 | 6 | 55 | 今井 晴太 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1617 | ||
7 | 8 | 33 | 茂原 玄彗 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1480 | ||
8 | 7 | 12 | 山浦 颯大良 | T&F佐久平 | 5 | 長野 | 1439 | ||
9 | 11 | 25 | 茅野 圭佑 | 安曇野かけっこ | 6 | 長野 | 1037 | ||
10 | 9 | 3 | 赤穂 一真 | Mt.Rex | 3 | 長野 | 854 | ||
11 | 2 | 60 | 碓氷 結星 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 799 | ||
| Ord | Bib | 80mH | 走高跳 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 5 | 16 | 13.46 (-4.8) | 1041 | 1.39 | 1138 | 2179 | |
| 荻原 叶羽 | |||||||
| 10 | 50 | 14.32 (-3.3) | 894 | 1.25 | 976 | 1870 | |
| 小松 武知 | |||||||
| 4 | 71 | 14.50 (-4.8) | 864 | 1.15 | 861 | 1725 | |
| 三好 玄起 | |||||||
| 1 | 27 | 15.65 (-4.8) | 667 | 1.25 | 976 | 1643 | |
| 小林 隼翔 | |||||||
| 3 | 62 | 15.41 (-4.8) | 708 | 1.20 | 919 | 1627 | |
| 芳賀 慶多 | |||||||
| 6 | 55 | 14.79 (-4.8) | 814 | 1.10 | 803 | 1617 | |
| 今井 晴太 | |||||||
| 8 | 33 | 15.59 (-3.3) | 677 | 1.10 | 803 | 1480 | |
| 茂原 玄彗 | |||||||
| 7 | 12 | 15.83 (-3.3) | 636 | 1.10 | 803 | 1439 | |
| 山浦 颯大良 | |||||||
| 11 | 25 | 17.51 (-3.3) | 349 | 1.00 | 688 | 1037 | |
| 茅野 圭佑 | |||||||
| 9 | 3 | 18.58 (-3.3) | 166 | 1.00 | 688 | 854 | |
| 赤穂 一真 | |||||||
| 2 | 60 | 18.90 (-4.8) | 111 | 1.00 | 688 | 799 | |
| 碓氷 結星 | |||||||



