2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/05/18 | 東信中学トライアル2024 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
中学男子走幅跳決勝(2組)
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝1組 | |||||||||||||||
14 | 4186 | 寺澤 柊羽 | x | 5.09 | -2.9 | 5.04 | -1.9 | ||||||||
12 | 4423 | 山宮 圭貴 | 4.60 | -2.6 | 4.57 | -3.4 | 4.31 | -2.9 | |||||||
11 | 4278 | 中村 朱里 | 4.30 | -2.8 | 4.53 | -2.7 | 4.53 | -2.0 | |||||||
13 | 9504 | 鈴木 碧 | 4.37 | -2.5 | 4.27 | -4.4 | 4.38 | -4.5 | |||||||
6 | 4253 | 岩下 煌典 | 4.28 | +0.1 | 4.09 | -2.6 | 4.00 | +1.1 | |||||||
8 | 8811 | 中村 悠真 | 4.00 | -2.5 | 3.80 | -3.4 | 4.24 | -1.5 | |||||||
16 | 4071 | 堀込 慧 | 4.11 | -2.4 | 4.10 | -3.4 | 4.05 | -3.7 | |||||||
3 | 4142 | 樋口 恵太 | 3.84 | -4.3 | 3.86 | -1.5 | 3.95 | -2.4 | |||||||
10 | 4139 | 赤尾 海斗 | 3.94 | -4.1 | x | x | |||||||||
1 | 4668 | 下條 遥斗 | 3.93 | -0.2 | x | x | |||||||||
7 | 4143 | 秋穂 晴紀 | 3.86 | -1.7 | 3.62 | -1.7 | x | ||||||||
5 | 9721 | 山本 将史 | 3.70 | -2.9 | 3.71 | -1.1 | 3.78 | -0.3 | |||||||
4 | 4505 | 北村 奏真 | 3.09 | -4.9 | 3.52 | -2.2 | 3.28 | -2.0 | |||||||
15 | 9343 | 米田 太一 | x | - | x | ||||||||||
2 | 4114 | 栁澤 一志 | |||||||||||||
9 | 4270 | 大村 陽都 | |||||||||||||
決勝2組 | |||||||||||||||
15 | 9501 | 古岩井 聖也 | x | x | 5.44 | -3.0 | |||||||||
13 | 4130 | 竹内 奏佑 | 5.14 | -2.2 | 5.05 | -1.9 | 4.97 | -4.5 | |||||||
10 | 4397 | 清水 樹一 | 5.11 | -2.1 | 5.09 | -2.7 | 4.90 | -3.9 | |||||||
14 | 4230 | 水江 俐哉 | 4.87 | -3.6 | 4.76 | -0.5 | 4.73 | -4.5 | |||||||
16 | 4302 | 高橋 琉都 | x | x | 4.83 | -2.3 | |||||||||
12 | 8770 | 手塚 健心 | x | x | 4.40 | -2.5 | |||||||||
11 | 4426 | 牧内 大河 | 4.36 | -1.0 | 4.29 | -2.3 | 4.07 | -3.3 | |||||||
7 | 9723 | 神林 侑吾 | 4.16 | -1.8 | 4.05 | -2.4 | 4.04 | -3.0 | |||||||
4 | 9727 | 長岡 諒真 | 4.09 | -1.3 | 3.91 | -3.9 | 3.23 | -0.1 | |||||||
9 | 9724 | 波能 翔人 | 4.04 | -3.8 | x | x | |||||||||
5 | 4281 | 杉山 佳詩 | x | 3.92 | -3.2 | 4.03 | -2.9 | ||||||||
8 | 4433 | 櫻井 結人 | x | 3.94 | -3.9 | 3.88 | -2.2 | ||||||||
6 | 4250 | 滝本 悠 | 3.75 | -2.2 | 3.40 | -2.4 | 3.27 | -4.0 | |||||||
1 | 9722 | 池田 蓮都 | 3.71 | 0.0 | 3.46 | -3.1 | 3.33 | -0.8 | |||||||
2 | 4112 | 土屋 奏 | 3.70 | -1.9 | 3.67 | -3.5 | 3.59 | -1.1 | |||||||
3 | 4512 | 山﨑 優人 | 3.53 | -4.0 | 3.20 | -4.0 | 3.25 | -0.6 | |||||||



