2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/06/22 | 2024年度第5回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
女子棒高跳決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 6 | 248 | 向山 優菜 | 高遠高 | 2 | 長野 | 2.90 | ||
2 | 7 | 79 | 赤羽 柚香 | 諏訪清陵高 | 2 | 長野 | 2.90 | ||
3 | 5 | 1812 | 小林 莉緒 | 松本県ヶ丘高 | 2 | 長野 | 2.80 | ||
4 | 3 | 8696 | 松﨑 望乃 | 原中 | 3 | 長野 | 2.80 | ||
5 | 4 | 7860 | 伊藤 愛莉 | 長峰中 | 3 | 長野 | 2.80 | ||
6 | 2 | 7840 | 赤羽 由乃葉 | 長峰中 | 2 | 長野 | 2.60 | ||
7 | 1 | 8686 | 松﨑 多望 | 原中 | 1 | 長野 | 1.50 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | ||||||||||||||
決勝 | |||||||||||||||||||
6 | 248 | 向山 優菜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
o | o | xo | xxo | o | xxx | ||||||||||||||
7 | 79 | 赤羽 柚香 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
5 | 1812 | 小林 莉緒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | xo | o | xxx | |||||||||||||||
3 | 8696 | 松﨑 望乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
4 | 7860 | 伊藤 愛莉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
2 | 7840 | 赤羽 由乃葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
o | xo | xxx | |||||||||||||||||
1 | 8686 | 松﨑 多望 | o | xxx | |||||||||||||||



